- 基金公司档案
| 财通资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 财通证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | CAITONG SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO.,LTD | ||
| 资产规模 | 1117.28(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2014-12-15 | 注册资本 | 50000.00(万元) |
| 法人代表 | 马晓立 | 总 经 理 | 钱慧 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市上城区白云路26号143室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区栖霞路26号富汇大厦B座8-9层 | ||
| 邮政编码 | 310002 | 客服邮箱 | CRM@ctzg.com |
| 网站地址 | www.ctzg.com | ||
| 电话号码 | 95336,400-869-6336 | 传真号码 | 0571-85104360 |
| 经营范围 | 一般经营项目:证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务。 | ||
| 公司简介 | 财通证券资产管理有限公司(以下简称“财通证券资管”、“财通资管”或“公司”)系财通证券股份有限公司的全资子公司,于2014年11月取得中国证监会批准,并于同年12月正式成立,注册资本2亿元人民币。2015年12月,公司获准开展公募基金管理业务。2018年8月,公司获批受托管理保险资金业务资格。公司旗下设有上海、北京分公司,业务范围遍布全国。 财通证券资管前身为成立于2009年的财通证券资产管理部,以“市场化、专业化、扁平化、人性化”的管理机制,汇聚了一支价值观一致、务实进取的精英管理团队,吸纳了大批专业勤勉的优秀人才,现员工总数超340人,竭力为客户提供优质的投资、融资产品和服务。 立足“主动管理+风险防控”的核心发展战略,财通证券资管近年来实现了规模、业绩的稳步双增长。截至2022年末,公司资产管理规模约2400亿元。 自2016年开始发行公募基金以来,公司公募业务快速发展,截至2022年末,公募管理规模超千亿元,非货公募管理规模近900亿元;根据Wind统计,2022年末,非货公募管理规模(公募基金管理人核心竞争力指标)在152家公募管理人中排名第44(前30%),在券商资管机构中排名第3。 公司成立以来累计获得逾100座权威媒体、机构评选的重磅奖项,其中包括30座金牛奖杯、21座君鼎奖杯,2022年8月荣获《中国证券报》评选的“2021年度权益投资金牛基金公司”;2017-2022连续获评由《证券时报》评选的“中国资产管理券商君鼎奖”,荣获《中国证券报》评选的“2021金牛券商集合资产管理人”及中证金牛评选的“2016/2017/2018三年期金牛券商集合资产管理人”、“2019年度金牛券商集合资产管理人”等多项业内重量级奖项。 | ||
- 财通资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-09-30 | 2026-09-29 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 018484 | 财通资管医疗保健混合A | 1.2615 | 1.2615 | 1.2182 | 1.2182 | 0.0433 | 3.55% | 开放 | 开放 |
| 018485 | 财通资管医疗保健混合C | 1.2456 | 1.2456 | 1.2029 | 1.2029 | 0.0427 | 3.55% | 开放 | 开放 |
| 012159 | 财通资管健康产业混合A | 1.1970 | 1.1970 | 1.1589 | 1.1589 | 0.0381 | 3.29% | 开放 | 开放 |
| 012160 | 财通资管健康产业混合C | 1.1740 | 1.1740 | 1.1367 | 1.1367 | 0.0373 | 3.28% | 开放 | 开放 |
| 019741 | 财通资管创新医药混合C | 1.5277 | 1.5277 | 1.4798 | 1.4798 | 0.0479 | 3.24% | 开放 | 开放 |
| 019740 | 财通资管创新医药混合A | 1.5444 | 1.5444 | 1.4960 | 1.4960 | 0.0484 | 3.24% | 开放 | 开放 |
| 005682 | 财通资管消费精选混合A | 2.9907 | 2.9907 | 2.9239 | 2.9239 | 0.0668 | 2.28% | 开放 | 开放 |
| 011020 | 财通资管消费精选混合C | 1.4356 | 1.4356 | 1.4036 | 1.4036 | 0.0320 | 2.28% | 开放 | 开放 |
| 016605 | 财通资管臻享成长混合A | 1.7636 | 1.7636 | 1.7297 | 1.7297 | 0.0339 | 1.96% | 开放 | 开放 |
| 016606 | 财通资管臻享成长混合C | 1.7387 | 1.7387 | 1.7053 | 1.7053 | 0.0334 | 1.96% | 开放 | 开放 |
| 018439 | 财通资管品质消费混合发起式C | 0.8809 | 0.8809 | 0.8650 | 0.8650 | 0.0159 | 1.84% | 开放 | 开放 |
| 018438 | 财通资管品质消费混合发起式A | 0.8928 | 0.8928 | 0.8767 | 0.8767 | 0.0161 | 1.84% | 开放 | 开放 |
| 010715 | 财通资管消费升级一年持有A | 0.6120 | 0.6120 | 0.6027 | 0.6027 | 0.0093 | 1.54% | 开放 | 开放 |
| 010716 | 财通资管消费升级一年持有C | 0.5932 | 0.5932 | 0.5842 | 0.5842 | 0.0090 | 1.54% | 开放 | 开放 |
| 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 0.9582 | 0.9582 | 0.9468 | 0.9468 | 0.0114 | 1.20% | 开放 | 开放 |
| 015718 | 财通资管均衡臻选混合A | 1.0736 | 1.0736 | 1.0609 | 1.0609 | 0.0127 | 1.20% | 开放 | 开放 |
| 015719 | 财通资管均衡臻选混合C | 1.0490 | 1.0490 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0124 | 1.20% | 开放 | 开放 |
| 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 0.7546 | 0.7546 | 0.7457 | 0.7457 | 0.0089 | 1.19% | 开放 | 开放 |
| 008277 | 财通资管行业精选混合 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0117 | 1.16% | 开放 | 开放 |
| 010163 | 财通资管价值精选一年持有混合A | 0.8269 | 0.8269 | 0.8178 | 0.8178 | 0.0091 | 1.11% | 开放 | 开放 |
| 010164 | 财通资管价值精选一年持有混合C | 0.7922 | 0.7922 | 0.7835 | 0.7835 | 0.0087 | 1.11% | 开放 | 开放 |
| 026886 | 财通资管消费研选混合发起式A | 0.9854 | 0.9854 | 0.9774 | 0.9774 | 0.0080 | 0.82% | 开放 | 开放 |
| 026887 | 财通资管消费研选混合发起式C | 0.9831 | 0.9831 | 0.9752 | 0.9752 | 0.0079 | 0.81% | 开放 | 开放 |
| 026838 | 财通资管周期研选混合发起式C | 0.8519 | 0.8519 | 0.8452 | 0.8452 | 0.0067 | 0.79% | 开放 | 开放 |
| 026837 | 财通资管周期研选混合发起式A | 0.8539 | 0.8539 | 0.8472 | 0.8472 | 0.0067 | 0.79% | 开放 | 开放 |
| 026082 | 财通资管优质研选混合发起式C | 0.8764 | 0.8764 | 0.8718 | 0.8718 | 0.0046 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 026081 | 财通资管优质研选混合发起式A | 0.8791 | 0.8791 | 0.8745 | 0.8745 | 0.0046 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 027730 | 财通资管沪深300指数增强C | 0.9651 | 0.9651 | 0.9609 | 0.9609 | 0.0042 | 0.44% | 开放 | 开放 |
| 027729 | 财通资管沪深300指数增强A | 0.9653 | 0.9653 | 0.9611 | 0.9611 | 0.0042 | 0.44% | 开放 | 开放 |
| 012767 | 财通资管价值发现混合C | 1.5653 | 1.5653 | 1.5594 | 1.5594 | 0.0059 | 0.38% | 开放 | 开放 |
| 008276 | 财通资管价值发现混合A | 1.5973 | 1.5973 | 1.5913 | 1.5913 | 0.0060 | 0.38% | 开放 | 开放 |
| 005681 | 财通资管价值成长混合C | 2.0832 | 2.0832 | 2.0759 | 2.0759 | 0.0073 | 0.35% | 开放 | 开放 |
| 014625 | 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 1.1713 | 1.1713 | 1.1672 | 1.1672 | 0.0041 | 0.35% | 开放 | 开放 |
| 014626 | 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C | 1.1513 | 1.1513 | 1.1473 | 1.1473 | 0.0040 | 0.35% | 开放 | 开放 |
| 010414 | 财通资管宸瑞一年持有混合C | 0.8363 | 0.8363 | 0.8334 | 0.8334 | 0.0029 | 0.35% | 开放 | 开放 |
| 010413 | 财通资管宸瑞一年持有混合A | 0.8654 | 0.8654 | 0.8624 | 0.8624 | 0.0030 | 0.35% | 开放 | 开放 |
| 005680 | 财通资管价值成长混合A | 2.1135 | 2.1135 | 2.1062 | 2.1062 | 0.0073 | 0.35% | 开放 | 开放 |
| 002901 | 财通资管积极收益债券A | 1.3132 | 1.4032 | 1.3106 | 1.4006 | 0.0026 | 0.20% | 限大额 | 开放 |
| 002902 | 财通资管积极收益债券C | 1.2653 | 1.3503 | 1.2628 | 1.3478 | 0.0025 | 0.20% | 限大额 | 开放 |
| 006162 | 财通资管积极收益债券E | 1.2764 | 1.2864 | 1.2739 | 1.2839 | 0.0025 | 0.20% | 限大额 | 开放 |
| 026084 | 财通资管中证500指数增强C | 1.0298 | 1.0298 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 026083 | 财通资管中证500指数增强A | 1.0329 | 1.0329 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 1.1150 | 1.1150 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 1.0978 | 1.0978 | 1.0968 | 1.0968 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 026362 | 财通资管双泰债券C | 0.9962 | 0.9962 | 0.9955 | 0.9955 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 026361 | 财通资管双泰债券A | 0.9972 | 0.9972 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 012052 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A | 1.1043 | 1.1043 | 1.1037 | 1.1037 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 1.8491 | 1.8491 | 1.8482 | 1.8482 | 0.0009 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 1.8843 | 1.8843 | 1.8834 | 1.8834 | 0.0009 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 012053 | 财通资管新聚益6个月持有混合发起式C | 1.0838 | 1.0838 | 1.0833 | 1.0833 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 018041 | 财通资管鑫逸混合E | 1.8577 | 1.8577 | 1.8569 | 1.8569 | 0.0008 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 026521 | 财通资管量化选股股票发起式C | 0.9403 | 0.9403 | 0.9401 | 0.9401 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 015958 | 财通资管双安债券C | 1.0626 | 1.0876 | 1.0624 | 1.0874 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 015957 | 财通资管双安债券A | 1.0767 | 1.1017 | 1.0765 | 1.1015 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 026520 | 财通资管量化选股股票发起式A | 0.9427 | 0.9427 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 013976 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债A | 1.1614 | 1.1614 | 1.1613 | 1.1613 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 006360 | 财通资管鸿益中短债债券A | 1.1252 | 1.2412 | 1.1252 | 1.2412 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 006361 | 财通资管鸿益中短债债券C | 1.1087 | 1.2247 | 1.1087 | 1.2247 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 006542 | 财通资管鸿利中短债债券A | 1.1372 | 1.2522 | 1.1372 | 1.2522 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 006543 | 财通资管鸿利中短债债券C | 1.1202 | 1.2262 | 1.1202 | 1.2262 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 006799 | 财通资管鸿运中短债债券A | 1.1450 | 1.2455 | 1.1450 | 1.2455 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 006800 | 财通资管鸿运中短债债券C | 1.1082 | 1.2087 | 1.1082 | 1.2087 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 007913 | 财通资管丰和两年定开债A | 1.0140 | 1.1753 | 1.0140 | 1.1753 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 007914 | 财通资管丰和两年定开债C | 1.0085 | 1.1472 | 1.0085 | 1.1472 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 007915 | 财通资管鸿福短债A | 1.2080 | 1.2080 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 007916 | 财通资管鸿福短债C | 1.1997 | 1.1997 | 1.1997 | 1.1997 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 1.0617 | 1.1522 | 1.0617 | 1.1522 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 009942 | 财通资管鸿益中短债债券E | 1.0871 | 1.1301 | 1.0871 | 1.1301 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 012581 | 财通资管鸿安30天滚动中短债C | 1.1453 | 1.1453 | 1.1453 | 1.1453 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 013097 | 财通资管双盈债券发起式A | 1.1075 | 1.1075 | 1.1075 | 1.1075 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 013098 | 财通资管双盈债券发起式C | 1.0856 | 1.0856 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 013977 | 财通资管鸿佳60天滚动中短债C | 1.1502 | 1.1502 | 1.1502 | 1.1502 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A | 1.1276 | 1.1276 | 1.1276 | 1.1276 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C | 1.1176 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1176 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017944 | 财通资管鸿利中短债债券E | 1.0882 | 1.0942 | 1.0882 | 1.0942 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 021807 | 财通资管鸿运中短债债券I | 1.1601 | 1.1881 | 1.1601 | 1.1881 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 021849 | 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 022043 | 财通资管鸿商中短债E | 1.1278 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1278 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 005307 | 财通资管鸿达债券A | 1.2802 | 1.2982 | 1.2803 | 1.2983 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 005882 | 财通资管鸿达债券E | 1.2581 | 1.2581 | 1.2582 | 1.2582 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 005308 | 财通资管鸿达债券C | 1.2468 | 1.2629 | 1.2469 | 1.2630 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 012580 | 财通资管鸿安30天滚动中短债A | 1.1577 | 1.1577 | 1.1578 | 1.1578 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 022487 | 财通资管鸿慧中短债发起式I | 1.1334 | 1.1334 | 1.1335 | 1.1335 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 011067 | 财通资管鸿达债券I | 1.1299 | 1.1299 | 1.1300 | 1.1300 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 014817 | 财通资管鸿慧中短债发起E | 1.1251 | 1.1251 | 1.1252 | 1.1252 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 014816 | 财通资管鸿慧中短债发起C | 1.1152 | 1.1152 | 1.1153 | 1.1153 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A | 1.0988 | 1.1638 | 1.0989 | 1.1639 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C | 1.0896 | 1.1526 | 1.0897 | 1.1527 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 013804 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 1.1804 | 1.1804 | 1.1806 | 1.1806 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 013216 | 财通资管鸿启90天滚动中短债A | 1.1766 | 1.1766 | 1.1768 | 1.1768 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 013807 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 1.1743 | 1.1743 | 1.1745 | 1.1745 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 013217 | 财通资管鸿启90天滚动中短债C | 1.1645 | 1.1645 | 1.1647 | 1.1647 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 013805 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B | 1.1581 | 1.1718 | 1.1583 | 1.1720 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 013806 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 1.1577 | 1.1577 | 1.1579 | 1.1579 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 014815 | 财通资管鸿慧中短债发起A | 1.1344 | 1.1344 | 1.1346 | 1.1346 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 022181 | 财通资管睿安债券E | 1.0382 | 1.0970 | 1.0384 | 1.0972 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 016959 | 财通资管睿安债券A | 1.0375 | 1.0963 | 1.0377 | 1.0965 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 016960 | 财通资管睿安债券C | 1.0338 | 1.0896 | 1.0340 | 1.0898 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A | 1.1126 | 1.1126 | 1.1129 | 1.1129 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C | 1.1062 | 1.1062 | 1.1065 | 1.1065 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 1.0313 | 1.2103 | 1.0316 | 1.2106 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 1.0306 | 1.1386 | 1.0309 | 1.1389 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 015330 | 财通资管睿达一年定开债发起 | 1.0287 | 1.1499 | 1.0290 | 1.1502 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | 1.0232 | 1.0672 | 1.0235 | 1.0675 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A | 1.0282 | 1.1088 | 1.0287 | 1.1093 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 005731 | 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 1.0246 | 1.2866 | 1.0251 | 1.2871 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C | 1.0232 | 1.1038 | 1.0237 | 1.1043 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 011642 | 财通资管睿慧1年定开债 | 1.0127 | 1.1677 | 1.0132 | 1.1682 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
| 019424 | 财通资管双鑫一年持有期债券A | 1.1022 | 1.1022 | 1.1028 | 1.1028 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 019425 | 财通资管双鑫一年持有期债券C | 1.0897 | 1.0897 | 1.0903 | 1.0903 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 016432 | 财通资管睿兴债券A | 1.0701 | 1.1101 | 1.0707 | 1.1107 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 016433 | 财通资管睿兴债券C | 1.0682 | 1.1032 | 1.0688 | 1.1038 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 021804 | 财通资管睿丰债券A | 1.0188 | 1.0458 | 1.0194 | 1.0464 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 021805 | 财通资管睿丰债券C | 1.0146 | 1.0416 | 1.0152 | 1.0422 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 024303 | 财通资管鸿曜90天持有债券A | 1.0055 | 1.0055 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 024304 | 财通资管鸿曜90天持有债券C | 1.0036 | 1.0036 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | 1.3218 | 1.3218 | 1.3237 | 1.3237 | -0.0019 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 019403 | 财通资管中证1000指数增强C | 1.3088 | 1.3088 | 1.3108 | 1.3108 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 014619 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 1.0818 | 1.0818 | 1.0838 | 1.0838 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 014620 | 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C | 1.0622 | 1.0622 | 1.0643 | 1.0643 | -0.0021 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 1.5356 | 1.5356 | 1.5405 | 1.5405 | -0.0049 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 1.5659 | 1.5659 | 1.5709 | 1.5709 | -0.0050 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 018040 | 财通资管鑫锐混合E | 1.5438 | 1.5438 | 1.5488 | 1.5488 | -0.0050 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 019119 | 财通资管产业优选混合发起式A | 2.9084 | 2.9084 | 2.9245 | 2.9245 | -0.0161 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 019120 | 财通资管产业优选混合发起式C | 2.8761 | 2.8761 | 2.8921 | 2.8921 | -0.0160 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 027097 | 财通资管科技研选混合发起式A | 0.8901 | 0.8901 | 0.8953 | 0.8953 | -0.0052 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 027098 | 财通资管科技研选混合发起式C | 0.8886 | 0.8886 | 0.8938 | 0.8938 | -0.0052 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 020075 | 财通资管创新成长混合A | 1.4389 | 1.5469 | 1.4487 | 1.5567 | -0.0098 | -0.68% | 开放 | 开放 |
| 020076 | 财通资管创新成长混合C | 1.4242 | 1.5322 | 1.4339 | 1.5419 | -0.0097 | -0.68% | 开放 | 开放 |
| 017484 | 财通资管数字经济混合发起式C | 1.8033 | 1.9663 | 1.8280 | 1.9910 | -0.0247 | -1.35% | 开放 | 开放 |
| 017483 | 财通资管数字经济混合发起式A | 1.8321 | 1.9951 | 1.8572 | 2.0202 | -0.0251 | -1.35% | 开放 | 开放 |
| 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 1.8787 | 1.9587 | 1.9072 | 1.9872 | -0.0285 | -1.49% | 暂停 | 暂停 |
| 021986 | 财通资管先进制造混合发起式C | 1.4799 | 1.4799 | 1.5051 | 1.5051 | -0.0252 | -1.67% | 开放 | 开放 |
| 021985 | 财通资管先进制造混合发起式A | 1.4916 | 1.4916 | 1.5170 | 1.5170 | -0.0254 | -1.67% | 开放 | 开放 |
| 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开 | 1.5328 | 1.5328 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005684 | 财通资管鸿睿12个月定开债A | 1.3087 | 1.4087 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005685 | 财通资管鸿睿12个月定开债C | 1.2659 | 1.3659 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005686 | 财通资管瑞享12个月定开混合A | 1.4976 | 1.5366 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A | 1.2525 | 1.2525 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | 1.2212 | 1.2212 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A | 1.0104 | 1.1931 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C | 1.0092 | 1.1759 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 015817 | 财通资管瑞享12个月定开混合C | 1.5439 | 1.5439 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | 1.1331 | 1.1331 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | 1.1214 | 1.1214 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016338 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A | -- | -- | 1.1160 | 1.1160 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 016339 | 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C | -- | -- | 1.1046 | 1.1046 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019622 | 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021993 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 |
| 021994 | 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 |
| 024568 | 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024569 | 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 027540 | 财通资管博睿稳健3个月持有混合型(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 027541 | 财通资管博睿稳健3个月持有混合型(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 027666 | 财通资管璟兴债券A | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 027667 | 财通资管璟兴债券C | 1.0003 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 028775 | 财通资管汇泽稳健多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 028776 | 财通资管汇泽稳健多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-09-30 | 2026-09-29 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 003480 | 财通资管鑫管家货币B | 0.3217 | 1.2780% | 0.3396 | 1.2720% | 0.10% | 0.30% | 0.61% | 0.94% |
| 003479 | 财通资管鑫管家货币A | 0.2525 | 1.0310% | 0.2711 | 1.0270% | 0.08% | 0.24% | 0.49% | 0.76% |
| 016446 | 财通资管现金聚财货币 | 0.2134 | 0.7170% | 0.1574 | 0.7240% | 0.06% | 0.18% | 0.37% | 0.57% |
- 封闭式基金
- 财通资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688347 | 华虹宏力 | 87.42 | 29398.27 | 0.27% |
| 000725 | 京东方A | 3184.77 | 27643.80 | 0.25% |
| 600309 | 万华化学 | 362.28 | 24783.84 | 0.23% |
| 688409 | 富创精密 | 75.95 | 23259.01 | 0.21% |
| 002837 | 英维克 | 251.59 | 20016.58 | 0.18% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 691.07 | 18976.80 | 0.17% |
| 000100 | TCL科技 | 3234.86 | 18826.89 | 0.17% |
| 601601 | 中国太保 | 627.18 | 17887.17 | 0.16% |
| 002027 | 分众传媒 | 3556.23 | 17212.15 | 0.16% |
| 002475 | 立讯精密 | 242.95 | 17103.68 | 0.16% |
| 601628 | 中国人寿 | 460.32 | 16272.35 | 0.15% |
| 688498 | 源杰科技 | 8.38 | 15811.09 | 0.14% |
| 688630 | 芯碁微装 | 28.68 | 15758.43 | 0.14% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 97.63 | 14888.58 | 0.14% |
| 300857 | 协创数据 | 42.42 | 14418.01 | 0.13% |
| 300502 | 新易盛 | 23.45 | 14233.97 | 0.13% |
| 300308 | 中际旭创 | 11.14 | 14147.80 | 0.13% |
| 301396 | 宏景科技 | 42.02 | 13933.17 | 0.13% |
| 300323 | 华灿光电 | 660.62 | 13476.68 | 0.12% |
| 688396 | 华润微 | 137.58 | 13420.60 | 0.12% |
| 601100 | 恒立液压 | 123.09 | 13239.56 | 0.12% |
| 300776 | 帝尔激光 | 60.65 | 13036.51 | 0.12% |
