- 基金公司档案
| 红土创新基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 红土创新基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 262.97(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2014-06-18 | 注册资本 | 55000.00(万元) |
| 法人代表 | 何琨 | 总 经 理 | 冀洪涛 |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | ||
| 办公地址 | 深圳市南山区海德三道深创投广场48层 | ||
| 邮政编码 | 518000 | 客服邮箱 | service@htcxfund.com |
| 网站地址 | www.htcxfund.com | ||
| 电话号码 | 400-060-3333 | 传真号码 | 0755-33011855 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 红土创新基金管理有限公司成立于2014年6月18日,注册资本5.5亿元,是国内首家创投系公募基金,由国有综合性投资集团深圳市创新投资集团有限公司(简称“深创投集团”)100%出资设立,股东背景穿透至深圳市国有资产监督管理委员会。成立至今,红土创新基金始终秉承“诚信、专业、创新、共赢”的发展理念,落实国企责任担当,大力发展普惠金融,服务实体经济发展,持续探索专业化、精品化、特色化、创新化的发展路径,致力于成为让投资者信赖的价值型公募基金管理人。 | ||
- 红土创新基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 016006 | 红土创新添利债券C | 1.0978 | 1.0978 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 016005 | 红土创新添利债券A | 1.1093 | 1.1093 | 1.1076 | 1.1076 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 009077 | 红土创新稳进混合A | 1.3260 | 1.3710 | 1.3255 | 1.3705 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 016845 | 红土创新稳益6个月持有期混合C | 1.1383 | 1.1383 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 009078 | 红土创新稳进混合C | 1.3180 | 1.3630 | 1.3176 | 1.3626 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 020994 | 红土创新添益债券C | 1.0420 | 1.0420 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 020993 | 红土创新添益债券A | 1.0471 | 1.0471 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 016844 | 红土创新稳益6个月持有期混合A | 1.1485 | 1.1485 | 1.1482 | 1.1482 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 014802 | 红土创新丰源中短债C | 1.0337 | 1.1387 | 1.0335 | 1.1385 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 017509 | 红土创新丰睿中短债A | 1.0950 | 1.0950 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 016107 | 红土创新丰源中短债B | 1.0186 | 1.1176 | 1.0185 | 1.1175 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014801 | 红土创新丰源中短债A | 1.0253 | 1.1303 | 1.0252 | 1.1302 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020453 | 红土创新丰和利率债C | 1.0365 | 1.0365 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 018219 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 015845 | 红土创新丰泽中短债C | 1.0640 | 1.0795 | 1.0639 | 1.0794 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 015844 | 红土创新丰泽中短债A | 1.0732 | 1.0887 | 1.0731 | 1.0886 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009458 | 红土创新纯债C | 1.0802 | 1.1842 | 1.0801 | 1.1841 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009457 | 红土创新纯债A | 1.0843 | 1.1883 | 1.0842 | 1.1882 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017510 | 红土创新丰睿中短债C | 1.0874 | 1.0874 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006700 | 红土创新稳健混合A | 1.5921 | 1.5921 | 1.5962 | 1.5962 | -0.0041 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006701 | 红土创新稳健混合C | 1.5223 | 1.5223 | 1.5262 | 1.5262 | -0.0039 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020452 | 红土创新丰和利率债A | 1.0382 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 026155 | 红土创新新科技股票C | 6.5673 | 6.5673 | 6.6030 | 6.6030 | -0.0357 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 026293 | 红土精选混合C | 4.7881 | 4.7881 | 4.8150 | 4.8150 | -0.0269 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 018210 | 红土创新景气回报混合A | 1.2810 | 1.2810 | 1.2882 | 1.2882 | -0.0072 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 018211 | 红土创新景气回报混合C | 1.2784 | 1.2784 | 1.2856 | 1.2856 | -0.0072 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 026290 | 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.8899 | 1.8899 | 1.9016 | 1.9016 | -0.0117 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 021957 | 红土创新智能制造混合型发起式C | 1.2044 | 1.2044 | 1.2133 | 1.2133 | -0.0089 | -0.73% | 开放 | 开放 |
| 013250 | 红土创新智能制造混合型发起式A | 1.2374 | 1.2374 | 1.2466 | 1.2466 | -0.0092 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 026245 | 红土创新新兴产业混合C | 3.2890 | 3.2890 | 3.3200 | 3.3200 | -0.0310 | -0.93% | 开放 | 开放 |
| 010434 | 红土创新医疗保健股票A | 1.2374 | 1.2374 | 1.2500 | 1.2500 | -0.0126 | -1.01% | 开放 | 开放 |
| 026154 | 红土创新医疗保健股票C | 1.2362 | 1.2362 | 1.2488 | 1.2488 | -0.0126 | -1.01% | 开放 | 开放 |
| 001753 | 红土创新新兴产业混合A | -- | -- | 3.3230 | 3.3230 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006061 | 红土创新增强收益债券A | -- | -- | 1.3950 | 1.5300 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006064 | 红土创新增强收益债券C | -- | -- | 1.3822 | 1.5172 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006265 | 红土创新新科技股票A | -- | -- | 6.6126 | 6.6626 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009467 | 红土创新科技创新3个月定开混合A | 0.9636 | 0.9636 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 013173 | 红土创新科技创新3个月定开混合C | 0.9470 | 0.9470 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-12 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | |
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||
| 004967 | 红土创新货币A | 2.3911 | 1.4930% | 0.09% | 0.27% | 0.50% | 0.22% |
| 004968 | 红土创新货币B | 2.3954 | 1.4940% | 0.09% | 0.27% | 0.50% | 0.22% |
| 005150 | 红土创新优淳货币A | 0.8255 | 0.7150% | 0.07% | 0.27% | 0.58% | 0.22% |
| 005151 | 红土创新优淳货币B | 0.8261 | 0.7150% | 0.07% | 0.27% | 0.58% | 0.22% |
- 封闭式基金
- 红土创新基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300308 | 中际旭创 | 21.26 | 12968.60 | 0.49% |
| 300502 | 新易盛 | 29.44 | 12685.97 | 0.48% |
| 688498 | 源杰科技 | 18.16 | 11659.57 | 0.44% |
| 300394 | 天孚通信 | 38.67 | 7851.90 | 0.30% |
| 600105 | 永鼎股份 | 307.21 | 7710.97 | 0.29% |
| 300548 | 长芯博创 | 37.88 | 5378.83 | 0.20% |
| 002463 | 沪电股份 | 70.86 | 5177.74 | 0.20% |
| 002384 | 东山精密 | 57.83 | 4895.31 | 0.19% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 144.40 | 4129.96 | 0.16% |
| 300476 | 胜宏科技 | 12.53 | 3603.78 | 0.14% |
| 601138 | 工业富联 | 56.87 | 3528.56 | 0.13% |
| 600900 | 长江电力 | 121.90 | 3314.57 | 0.13% |
| 002851 | 麦格米特 | 35.11 | 3162.36 | 0.12% |
| 002027 | 分众传媒 | 297.10 | 2189.60 | 0.08% |
| 301486 | 致尚科技 | 17.52 | 2173.36 | 0.08% |
| 300049 | 福瑞医科 | 30.70 | 2161.59 | 0.08% |
| 605599 | 菜百股份 | 118.11 | 1933.52 | 0.07% |
| 600941 | 中国移动 | 18.40 | 1859.32 | 0.07% |
| 002294 | 信立泰 | 35.47 | 1757.54 | 0.07% |
| 603083 | 剑桥科技 | 12.80 | 1720.06 | 0.07% |
| 002020 | 京新药业 | 86.59 | 1643.48 | 0.06% |
| 000333 | 美的集团 | 18.40 | 1437.96 | 0.05% |
| 688488 | 艾迪药业 | 85.74 | 1400.20 | 0.05% |
| 688513 | 苑东生物 | 21.63 | 1331.19 | 0.05% |
| 688313 | 仕佳光子 | 13.89 | 1232.84 | 0.05% |
| 688630 | 芯碁微装 | 8.71 | 1171.61 | 0.04% |
| 688041 | 海光信息 | 5.18 | 1162.78 | 0.04% |
| 600674 | 川投能源 | 77.63 | 1079.08 | 0.04% |
| 688336 | 三生国健 | 17.36 | 1034.16 | 0.04% |
| 688235 | 百济神州 | 3.74 | 1004.94 | 0.04% |
| 002653 | 海思科 | 19.34 | 992.53 | 0.04% |
| 002422 | 科伦药业 | 33.66 | 987.97 | 0.04% |
| 603259 | 药明康德 | 10.80 | 978.91 | 0.04% |
| 688176 | 亚虹医药 | 82.97 | 955.00 | 0.04% |
| 600886 | 国投电力 | 68.80 | 902.66 | 0.03% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.61 | 840.08 | 0.03% |
| 301550 | 斯菱智驱 | 5.94 | 823.39 | 0.03% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 6.50 | 751.86 | 0.03% |
| 600011 | 华能国际 | 98.00 | 731.08 | 0.03% |
| 600036 | 招商银行 | 15.89 | 669.18 | 0.03% |
| 601100 | 恒立液压 | 5.69 | 625.39 | 0.02% |
| 603667 | 五洲新春 | 8.00 | 559.84 | 0.02% |
| 300421 | 力星股份 | 15.05 | 553.54 | 0.02% |
| 603319 | 美湖股份 | 14.80 | 541.38 | 0.02% |
| 301225 | 恒勃股份 | 3.27 | 541.18 | 0.02% |
| 300115 | 长盈精密 | 11.61 | 539.86 | 0.02% |
| 601601 | 中国太保 | 12.10 | 507.11 | 0.02% |
| 688698 | 伟创电气 | 4.94 | 488.78 | 0.02% |
| 603626 | 科森科技 | 22.00 | 460.68 | 0.02% |
| 600642 | 申能股份 | 57.60 | 448.13 | 0.02% |
| 600795 | 国电电力 | 86.66 | 436.77 | 0.02% |
| 000708 | 中信特钢 | 26.13 | 427.71 | 0.02% |
| 688048 | 长光华芯 | 2.98 | 374.07 | 0.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 11.00 | 314.60 | 0.01% |
| 603368 | 柳药集团 | 16.68 | 297.18 | 0.01% |

微信公众号
证券之星APP
