- 基金公司档案
| 东海基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 东海基金管理有限责任公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 231.70(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2013-02-25 | 注册资本 | 16480.31(万元) |
| 法人代表 | 严晓珺 | 总 经 理 | 严晓珺 |
| 注册地址 | 上海市虹口区丰镇路806号3幢360室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼 | ||
| 邮政编码 | 200122 | 客服邮箱 | service@donghaifunds.com |
| 网站地址 | www.donghaifunds.com | ||
| 电话号码 | 400-959-5531 | 传真号码 | 021-60586908 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 东海基金管理有限责任公司,2013年2月25日正式成立。注册地上海,注册资本16480.3118万元人民币,中国证监会批准设立的第78家公募基金管理公司。公司第一大股东为东海证券股份有限公司(持股49.9403%),其他主要股东包括深圳鹏博实业集团有限公司(持股27.3053%)、苏州市相城区江南化纤集团有限公司(持股22.7544%)。其中,深圳鹏博实业集团有限公司所持有的公司股权被质押。 东海基金公司愿景是专注资产配置的卓越基金公司,公司使命是坚持科技驱动、凝聚价值点滴、成就财富海洋,公司价值观信·惠·臻。根据东海基金整体战略规划,在未来五年,东海基金将着力打造大类资产配置品牌,坚持投研一体和科技金融“双轮驱动”的发展理念,以期显著提升产品规模、业绩,提升大类资产配置品牌,成为科技金融的践行者。 | ||
- 东海基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-05 | 2026-03-04 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 001899 | 东海社会安全 | 0.5770 | 0.5770 | 0.5700 | 0.5700 | 0.0070 | 1.23% | 开放 | 开放 |
| 007439 | 东海科技动力A | 1.6711 | 1.6711 | 1.6535 | 1.6535 | 0.0176 | 1.06% | 开放 | 开放 |
| 007463 | 东海科技动力C | 1.6177 | 1.6177 | 1.6007 | 1.6007 | 0.0170 | 1.06% | 开放 | 开放 |
| 006538 | 东海核心价值 | 1.4459 | 1.4459 | 1.4407 | 1.4407 | 0.0052 | 0.36% | 开放 | 开放 |
| 000822 | 东海美丽中国A | 1.2374 | 1.2374 | 1.2356 | 1.2356 | 0.0018 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 013377 | 东海启航6个月持有混合C | 1.0074 | 1.0074 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 012287 | 东海启航6个月持有混合A | 1.0160 | 1.0160 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 006747 | 东海祥利纯债 | 1.0343 | 1.1803 | 1.0341 | 1.1801 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 1.0436 | 1.1596 | 1.0435 | 1.1595 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定开债 | 1.0805 | 1.1255 | 1.0804 | 1.1254 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 015499 | 东海祥苏短债E | 1.1140 | 1.1140 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 008578 | 东海祥苏短债A | 1.1782 | 1.1782 | 1.1782 | 1.1782 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 008579 | 东海祥苏短债C | 1.1636 | 1.1636 | 1.1636 | 1.1636 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 002381 | 东海祥瑞A | 1.1725 | 1.2845 | 1.1726 | 1.2846 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 002382 | 东海祥瑞C | 1.0556 | 1.1616 | 1.0557 | 1.1617 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 010794 | 东海鑫享66个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018886 | 东海数字经济混合发起式A | -- | -- | 1.1953 | 1.1953 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018887 | 东海数字经济混合发起式C | -- | -- | 1.1823 | 1.1823 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | -- | -- | 1.0070 | 1.0070 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019552 | 东海消费臻选混合发起式C | -- | -- | 0.9975 | 0.9975 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | -- | -- | 1.0321 | 1.0321 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | -- | -- | 1.0304 | 1.0304 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | -- | -- | 1.0356 | 1.0356 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | -- | -- | 1.0327 | 1.0327 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022346 | 东海美丽中国C | -- | -- | 1.2340 | 1.2340 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022399 | 东海增益债券发起式A | -- | -- | 1.0617 | 1.0617 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022400 | 东海增益债券发起式C | -- | -- | 1.0579 | 1.0579 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 022519 | 东海祥龙(LOF)C | -- | -- | 0.8960 | 0.8960 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A | -- | -- | 1.0365 | 1.0365 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C | -- | -- | 1.0321 | 1.0321 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023256 | 东海增益债券发起式E | -- | -- | 1.0600 | 1.0600 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023300 | 东海祥瑞E | -- | -- | 0.9855 | 0.9855 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023707 | 东海海鑫双悦3个月持有债券A | -- | -- | 1.1486 | 1.1486 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023708 | 东海海鑫双悦3个月持有债券C | -- | -- | 1.1212 | 1.1212 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024017 | 东海合益3个月定开债券发起式A | -- | -- | 0.9910 | 0.9910 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024018 | 东海合益3个月定开债券发起式C | -- | -- | 0.9887 | 0.9887 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024019 | 东海合益3个月定开债券发起式D | -- | -- | 1.0731 | 1.0731 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 024097 | 东海锐安短债债券型发起式A | -- | -- | 1.0760 | 1.0760 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024098 | 东海锐安短债债券型发起式C | -- | -- | 1.0101 | 1.0101 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024100 | 东海润兴债券A | -- | -- | 1.0477 | 1.0477 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024101 | 东海润兴债券C | -- | -- | 1.0104 | 1.0104 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024678 | 东海产业优选混合发起式A | -- | -- | 1.1187 | 1.1187 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024679 | 东海产业优选混合发起式C | -- | -- | 1.1100 | 1.1100 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024680 | 东海产业优选混合发起式D | -- | -- | 0.7282 | 0.7282 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 024683 | 东海价值臻选混合A | -- | -- | 0.9477 | 0.9477 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024684 | 东海价值臻选混合C | -- | -- | 0.9454 | 0.9454 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024685 | 东海价值臻选混合D | -- | -- | 0.7141 | 0.7141 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 024686 | 东海价值臻选混合E | -- | -- | 0.6267 | 0.6267 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 024687 | 东海产业优选混合发起式E | -- | -- | 0.7534 | 0.7534 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 025355 | 东海启恒混合发起式A | -- | -- | 1.0420 | 1.0420 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025356 | 东海启恒混合发起式C | -- | -- | 1.0402 | 1.0402 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025985 | 东海领航精选3个月持有混合发起式A | -- | -- | 0.9964 | 0.9964 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025986 | 东海领航精选3个月持有混合发起式C | -- | -- | 0.9942 | 0.9942 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025987 | 东海领航精选3个月持有混合发起式D | -- | -- | 0.7416 | 0.7416 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 026220 | 东海增裕债券发起式A | -- | -- | 1.0017 | 1.0017 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026226 | 东海增裕债券发起式C | -- | -- | 1.0013 | 1.0013 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 封闭式基金
- 东海基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300059 | 东方财富 | 7.68 | 178.02 | 0.01% |
| 300012 | 华测检测 | 11.79 | 159.75 | 0.01% |
| 601857 | 中国石油 | 14.47 | 150.63 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 2.16 | 147.74 | 0.01% |
| 688041 | 海光信息 | 0.65 | 145.87 | 0.01% |
| 000333 | 美的集团 | 1.70 | 132.86 | 0.01% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.21 | 128.10 | 0.01% |
| 002371 | 北方华创 | 0.28 | 126.71 | 0.01% |
| 600737 | 中粮糖业 | 7.21 | 124.08 | 0.01% |
| 300502 | 新易盛 | 0.28 | 120.65 | 0.01% |
| 300979 | 华利集团 | 2.37 | 119.00 | 0.01% |
| 600115 | 中国东航 | 19.35 | 116.10 | 0.01% |
| 603885 | 吉祥航空 | 7.60 | 113.09 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.90 | 110.55 | 0.00% |
| 601009 | 南京银行 | 9.23 | 105.50 | 0.00% |
| 601111 | 中国国航 | 10.80 | 101.20 | 0.00% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.16 | 99.34 | 0.00% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 2.37 | 98.78 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 0.92 | 97.46 | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 1.42 | 96.93 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 3.40 | 92.45 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 11.70 | 89.86 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 2.18 | 87.68 | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 2.87 | 85.55 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 2.80 | 84.50 | 0.00% |
| 603518 | 锦泓集团 | 8.70 | 84.48 | 0.00% |
| 603369 | 今世缘 | 2.40 | 83.47 | 0.00% |
| 600559 | 老白干酒 | 5.20 | 83.41 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 8.83 | 81.94 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 3.05 | 80.62 | 0.00% |
| 002100 | 天康生物 | 10.60 | 78.12 | 0.00% |
| 002946 | 新乳业 | 3.85 | 71.34 | 0.00% |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.84 | 70.99 | 0.00% |
| 600350 | 山东高速 | 7.10 | 69.22 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.05 | 67.78 | 0.00% |
| 601555 | 东吴证券 | 7.41 | 67.13 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 0.66 | 66.69 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 10.50 | 66.15 | 0.00% |
| 002327 | 富安娜 | 9.79 | 65.69 | 0.00% |
| 688062 | 迈威生物 | 1.70 | 65.40 | 0.00% |
| 000792 | 盐湖股份 | 2.30 | 64.77 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 1.49 | 62.73 | 0.00% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.53 | 62.43 | 0.00% |
| 601000 | 唐山港 | 16.23 | 62.32 | 0.00% |
| 300855 | 图南股份 | 1.90 | 61.37 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.20 | 60.70 | 0.00% |
| 000783 | 长江证券 | 7.16 | 58.35 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.76 | 57.25 | 0.00% |
| 000415 | 渤海租赁 | 14.00 | 56.70 | 0.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.26 | 55.70 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 0.20 | 54.54 | 0.00% |
| 601128 | 常熟银行 | 7.53 | 53.01 | 0.00% |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.77 | 52.36 | 0.00% |
| 300455 | 航天智装 | 1.74 | 52.27 | 0.00% |
| 600909 | 华安证券 | 7.50 | 50.85 | 0.00% |
| 002318 | 久立特材 | 1.73 | 50.08 | 0.00% |
| 603379 | 三美股份 | 0.82 | 49.79 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.50 | 48.86 | 0.00% |
| 002625 | 光启技术 | 1.00 | 48.76 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 0.51 | 46.23 | 0.00% |
| 601816 | 京沪高铁 | 8.80 | 45.32 | 0.00% |
| 002340 | 格林美 | 5.12 | 42.80 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.71 | 42.29 | 0.00% |
| 001965 | 招商公路 | 4.00 | 40.32 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.23 | 39.34 | 0.00% |
| 688333 | 铂力特 | 0.35 | 39.03 | 0.00% |
| 688248 | 南网科技 | 0.83 | 37.19 | 0.00% |
| 002690 | 美亚光电 | 1.72 | 35.34 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.58 | 32.89 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 1.50 | 31.70 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.30 | 29.74 | 0.00% |
| 002236 | 大华股份 | 1.55 | 29.29 | 0.00% |
| 300482 | 万孚生物 | 1.36 | 26.86 | 0.00% |
| 300450 | 先导智能 | 0.38 | 18.99 | 0.00% |
| 688385 | 复旦微电 | 0.24 | 17.69 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 0.43 | 17.42 | 0.00% |
| 601328 | 交通银行 | 2.39 | 17.33 | 0.00% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.30 | 16.84 | 0.00% |
| 603308 | 应流股份 | 0.30 | 12.52 | 0.00% |
| 000657 | 中钨高新 | 0.40 | 11.08 | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 0.15 | 10.46 | 0.00% |
| 688231 | 隆达股份 | 0.40 | 10.40 | 0.00% |
| 600803 | 新奥股份 | 0.50 | 10.38 | 0.00% |
| 002582 | 好想你 | 0.80 | 8.84 | 0.00% |
| 002895 | 川恒股份 | 0.24 | 8.80 | 0.00% |
| 688418 | 震有科技 | 0.20 | 8.70 | 0.00% |
| 600089 | 特变电工 | 0.39 | 8.67 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.25 | 8.62 | 0.00% |
| 000429 | 粤高速A | 0.70 | 8.25 | 0.00% |
| 002032 | 苏泊尔 | 0.18 | 7.93 | 0.00% |
| 688390 | 固德威 | 0.10 | 6.21 | 0.00% |
| 688559 | 海目星 | 0.10 | 4.81 | 0.00% |
| 688433 | 华曙高科 | 0.07 | 4.63 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP
