- 基金公司档案
| 中欧基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中欧基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Lombarda China Fund Management Co.,ltd. | ||
| 资产规模 | 7046.47(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 注册资本 | 22000.00(万元) |
| 法人代表 | 窦玉明 | 总 经 理 | 刘建平 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层、10层、16层 | ||
| 邮政编码 | 200120,200082 | 客服邮箱 | service@zofund.com |
| 网站地址 | www.zofund.com | ||
| 电话号码 | 021-68609700,400-700-9700 | 传真号码 | 021-68609601 |
| 经营范围 | 基金管理业务、包括依中国法律从事证券投资基金的设立和管理、基金管理和与此相关的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 中欧基金管理有限公司成立于2006年,是国内第一批员工持股的公募基金管理公司,核心员工成为公司重要股东。在领先的治理结构下,客户、公司员工与股东的利益紧密捆绑,形成合力,共同打造“聚焦长期业绩的主动投资精品店”。 中欧基金为个人投资者和专业机构投资者提供了卓越的长期投资业绩和一流服务。截至2022年9月30日,公司公募基金规模3508亿(货币基金除外)。 长期以来,中欧基金与投资者和渠道伙伴紧密合作,帮助客户追求资产长期保值增值。得益于独特的所有权结构,中欧基金得以长期坚持战略方向,聚焦长期投资业绩,专注主动投资,用长期业绩说话,立志成为具有全球竞争力的资产管理精品提供商。 | ||
- 中欧基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-04 | 2026-03-03 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 024349 | 中欧国证通用航空产业指数发起C | 1.2260 | 1.2260 | 1.2024 | 1.2024 | 0.0236 | 1.96% | 开放 | 开放 |
| 024348 | 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.2281 | 1.2281 | 1.2045 | 1.2045 | 0.0236 | 1.96% | 开放 | 开放 |
| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 1.1526 | 1.1526 | 1.1326 | 1.1326 | 0.0200 | 1.77% | 开放 | 开放 |
| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 1.1716 | 1.1716 | 1.1513 | 1.1513 | 0.0203 | 1.76% | 开放 | 开放 |
| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 2.1731 | 2.1731 | 2.1455 | 2.1455 | 0.0276 | 1.29% | 开放 | 开放 |
| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 2.0256 | 2.0256 | 1.9999 | 1.9999 | 0.0257 | 1.29% | 开放 | 开放 |
| 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 2.1377 | 2.1377 | 2.1106 | 2.1106 | 0.0271 | 1.28% | 开放 | 开放 |
| 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 2.3336 | 2.3336 | 2.3167 | 2.3167 | 0.0169 | 0.73% | 开放 | 开放 |
| 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 2.3028 | 2.3028 | 2.2862 | 2.2862 | 0.0166 | 0.73% | 开放 | 开放 |
| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 0.9668 | 0.9668 | 0.9635 | 0.9635 | 0.0033 | 0.34% | 开放 | 开放 |
| 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 0.9413 | 0.9413 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0032 | 0.34% | 开放 | 开放 |
| 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 1.0123 | 1.0123 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0034 | 0.34% | 开放 | 开放 |
| 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 1.0349 | 1.0349 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0034 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 1.7785 | 1.7785 | 1.7739 | 1.7739 | 0.0046 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 1.7587 | 1.7587 | 1.7542 | 1.7542 | 0.0045 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 1.3046 | 1.3046 | 1.3013 | 1.3013 | 0.0033 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 1.3125 | 1.3125 | 1.3092 | 1.3092 | 0.0033 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 1.0171 | 1.0430 | 1.0165 | 1.0424 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0184 | 1.0443 | 1.0178 | 1.0437 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 019123 | 中欧诚悦债券A | 1.0216 | 1.0543 | 1.0210 | 1.0537 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 1.0404 | 1.2810 | 1.0398 | 1.2804 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 1.0587 | 1.1633 | 1.0581 | 1.1627 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 1.0594 | 1.3210 | 1.0588 | 1.3204 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 022265 | 中欧诚悦债券C | 1.0194 | 1.0521 | 1.0189 | 1.0516 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 1.0236 | 1.0546 | 1.0232 | 1.0542 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 1.0517 | 1.0705 | 1.0513 | 1.0701 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 019451 | 中欧兴悦债券C | 1.0861 | 1.1142 | 1.0857 | 1.1138 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 012240 | 中欧兴悦债券A | 1.0873 | 1.1204 | 1.0869 | 1.1200 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 1.1228 | 1.6788 | 1.1224 | 1.6784 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 1.0403 | 1.0591 | 1.0400 | 1.0588 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 023359 | 中欧稳添90天滚动持有债券C | 1.0225 | 1.0225 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 1.0245 | 1.0245 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 1.0351 | 1.0351 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 1.0383 | 1.0383 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 012897 | 中欧兴利债券C | 1.0471 | 1.1870 | 1.0469 | 1.1868 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 1.0494 | 1.0494 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 1.0545 | 1.0545 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 1.0590 | 1.1066 | 1.0588 | 1.1064 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 001776 | 中欧兴利债券A | 1.0591 | 1.4684 | 1.0589 | 1.4682 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 1.0677 | 1.1096 | 1.0675 | 1.1094 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 1.0692 | 1.0692 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 1.0728 | 1.1745 | 1.0726 | 1.1743 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 1.0739 | 1.0929 | 1.0737 | 1.0927 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 1.0776 | 1.2924 | 1.0774 | 1.2922 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 026036 | 中欧稳达中短债债券C | 1.0864 | 1.0864 | 1.0862 | 1.0862 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 1.1140 | 1.1849 | 1.1138 | 1.1847 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 026035 | 中欧稳达中短债债券A | 1.1144 | 1.1144 | 1.1142 | 1.1142 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 1.1352 | 1.6825 | 1.1350 | 1.6823 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 023784 | 中欧增强回报债券(LOF)D | 1.1404 | 1.1404 | 1.1402 | 1.1402 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 1.0053 | 1.1987 | 1.0052 | 1.1986 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 1.0116 | 1.0116 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 1.0134 | 1.0134 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 022419 | 中欧优享债券A | 1.0190 | 1.0190 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023977 | 中欧优享债券E | 1.0305 | 1.0305 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 1.0380 | 1.1397 | 1.0379 | 1.1396 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006562 | 中欧短债债券C | 1.0581 | 1.2694 | 1.0580 | 1.2693 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 1.0705 | 1.1352 | 1.0704 | 1.1351 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 1.0742 | 1.0742 | 1.0741 | 1.0741 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 002920 | 中欧短债债券A | 1.0743 | 1.2921 | 1.0742 | 1.2920 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020390 | 中欧短债债券E | 1.0743 | 1.0743 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 1.0785 | 1.1205 | 1.0784 | 1.1204 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 1.1201 | 1.1201 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 1.1306 | 1.1306 | 1.1305 | 1.1305 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 022420 | 中欧优享债券C | 1.0165 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 026031 | 中欧稳达三个月滚动持有债券A | 1.1474 | 1.1474 | 1.1474 | 1.1474 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 026032 | 中欧稳达三个月滚动持有债券C | 1.1144 | 1.1144 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 009519 | 中欧鼎利债券E | 1.4758 | 1.5148 | 1.4759 | 1.5149 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 009520 | 中欧鼎利债券C | 1.4396 | 1.4786 | 1.4397 | 1.4787 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 166010 | 中欧鼎利债券A | 1.3654 | 1.8956 | 1.3655 | 1.8957 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 1.1171 | 1.1171 | 1.1172 | 1.1172 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 1.1126 | 1.1126 | 1.1127 | 1.1127 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 2.3681 | 2.3681 | 2.3685 | 2.3685 | -0.0004 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 2.3560 | 2.3560 | 2.3564 | 2.3564 | -0.0004 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 1.3765 | 1.3765 | 1.3769 | 1.3769 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 1.3264 | 1.4603 | 1.3268 | 1.4607 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 004812 | 中欧先进制造股票A | 2.9326 | 2.9326 | 2.9336 | 2.9336 | -0.0010 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 1.3769 | 1.6054 | 1.3774 | 1.6059 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 004442 | 中欧康裕混合A | 1.3127 | 1.4947 | 1.3132 | 1.4952 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 004455 | 中欧康裕混合C | 1.3040 | 1.4860 | 1.3045 | 1.4865 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 004813 | 中欧先进制造股票C | 2.8060 | 2.8060 | 2.8071 | 2.8071 | -0.0011 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 1.0006 | 1.0006 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 1.3921 | 1.3921 | 1.3927 | 1.3927 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 1.3887 | 1.3887 | 1.3893 | 1.3893 | -0.0006 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 1.0001 | 1.0001 | 1.0006 | 1.0006 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 1.7422 | 1.7422 | 1.7434 | 1.7434 | -0.0012 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 1.7050 | 1.7050 | 1.7062 | 1.7062 | -0.0012 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 014759 | 中欧琪福混合A | 1.1240 | 1.1240 | 1.1249 | 1.1249 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 019926 | 中欧琪福混合E | 1.1138 | 1.1138 | 1.1147 | 1.1147 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 1.3473 | 1.3473 | 1.3484 | 1.3484 | -0.0011 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 1.2589 | 1.2589 | 1.2600 | 1.2600 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 014760 | 中欧琪福混合C | 1.1065 | 1.1065 | 1.1075 | 1.1075 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 016850 | 中欧颐利债券A | 1.1285 | 1.1285 | 1.1297 | 1.1297 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 016851 | 中欧颐利债券C | 1.1138 | 1.1138 | 1.1150 | 1.1150 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 1.1771 | 1.1771 | 1.1785 | 1.1785 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 1.1674 | 1.1674 | 1.1689 | 1.1689 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 1.1482 | 1.1482 | 1.1497 | 1.1497 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 1.1412 | 1.1412 | 1.1427 | 1.1427 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 1.1194 | 1.1194 | 1.1210 | 1.1210 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 1.1011 | 1.1011 | 1.1027 | 1.1027 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 025305 | 中欧优利债券A | 1.0044 | 1.0044 | 1.0061 | 1.0061 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 025306 | 中欧优利债券C | 1.0030 | 1.0030 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 002962 | 中欧双利债券C | 1.1760 | 1.4079 | 1.1780 | 1.4099 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 002961 | 中欧双利债券A | 1.2211 | 1.4574 | 1.2232 | 1.4595 | -0.0021 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 1.1475 | 1.1475 | 1.1495 | 1.1495 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 013830 | 中欧瑾尚混合A | 1.0290 | 1.0290 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 013831 | 中欧瑾尚混合C | 1.0205 | 1.0205 | 1.0223 | 1.0223 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 1.1285 | 1.1285 | 1.1305 | 1.1305 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 1.1628 | 1.1628 | 1.1649 | 1.1649 | -0.0021 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 1.2008 | 1.2008 | 1.2030 | 1.2030 | -0.0022 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 004993 | 中欧可转债债券A | 1.6509 | 1.6509 | 1.6542 | 1.6542 | -0.0033 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 023928 | 中欧可转债债券E | 1.6508 | 1.6508 | 1.6541 | 1.6541 | -0.0033 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 004994 | 中欧可转债债券C | 1.5991 | 1.5991 | 1.6023 | 1.6023 | -0.0032 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 1.4946 | 1.6641 | 1.4978 | 1.6673 | -0.0032 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 1.5532 | 1.7266 | 1.5566 | 1.7300 | -0.0034 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 1.5528 | 1.6582 | 1.5562 | 1.6616 | -0.0034 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 1.2167 | 1.2167 | 1.2195 | 1.2195 | -0.0028 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 1.1895 | 1.1895 | 1.1923 | 1.1923 | -0.0028 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 1.8474 | 1.8474 | 1.8518 | 1.8518 | -0.0044 | -0.24% | 暂停 | 开放 |
| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 1.1232 | 1.1232 | 1.1259 | 1.1259 | -0.0027 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 015881 | 中欧小盘成长混合C | 1.8071 | 1.8071 | 1.8115 | 1.8115 | -0.0044 | -0.24% | 暂停 | 开放 |
| 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.9274 | 1.9274 | 1.9322 | 1.9322 | -0.0048 | -0.25% | 限大额 | 开放 |
| 025795 | 中欧新能源主题混合发起C | 1.1213 | 1.1213 | 1.1241 | 1.1241 | -0.0028 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 1.1764 | 1.1764 | 1.1794 | 1.1794 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.9186 | 1.9186 | 1.9235 | 1.9235 | -0.0049 | -0.25% | 限大额 | 开放 |
| 011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 1.1530 | 1.1530 | 1.1560 | 1.1560 | -0.0030 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 1.1364 | 1.1364 | 1.1394 | 1.1394 | -0.0030 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 010188 | 中欧添益一年混合A | 1.2411 | 1.2411 | 1.2444 | 1.2444 | -0.0033 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 010189 | 中欧添益一年混合C | 1.2017 | 1.2017 | 1.2049 | 1.2049 | -0.0032 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 1.1763 | 1.1763 | 1.1795 | 1.1795 | -0.0032 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 0.5045 | 0.5045 | 0.5059 | 0.5059 | -0.0014 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 010337 | 中欧悦享生活混合C | 0.4841 | 0.4841 | 0.4855 | 0.4855 | -0.0014 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 023040 | 中欧多利债券A | 1.0670 | 1.0670 | 1.0701 | 1.0701 | -0.0031 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 025128 | 中欧多利债券E | 1.0641 | 1.0641 | 1.0672 | 1.0672 | -0.0031 | -0.29% | 限大额 | 开放 |
| 023041 | 中欧多利债券C | 1.0624 | 1.0624 | 1.0656 | 1.0656 | -0.0032 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 1.1199 | 1.1199 | 1.1233 | 1.1233 | -0.0034 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 019418 | 中欧磐固债券C | 1.1431 | 1.1431 | 1.1466 | 1.1466 | -0.0035 | -0.31% | 暂停 | 开放 |
| 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 1.1380 | 1.1380 | 1.1415 | 1.1415 | -0.0035 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 019417 | 中欧磐固债券A | 1.1538 | 1.1538 | 1.1574 | 1.1574 | -0.0036 | -0.31% | 暂停 | 开放 |
| 018592 | 中欧汇利债券A | 1.1085 | 1.1085 | 1.1122 | 1.1122 | -0.0037 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 019513 | 中欧汇利债券E | 1.1057 | 1.1057 | 1.1094 | 1.1094 | -0.0037 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 001881 | 中欧新趋势混合E | 1.8511 | 3.5330 | 1.8573 | 3.5392 | -0.0062 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 005787 | 中欧新趋势混合C | 1.6606 | 2.4649 | 1.6662 | 2.4705 | -0.0056 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 018593 | 中欧汇利债券C | 1.0959 | 1.0959 | 1.0996 | 1.0996 | -0.0037 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 011264 | 中欧新趋势混合X | 1.2999 | 1.3432 | 1.3043 | 1.3476 | -0.0044 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 0.9841 | 0.9841 | 0.9875 | 0.9875 | -0.0034 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 024361 | 中欧红利慧选混合发起A | 1.1541 | 1.1541 | 1.1581 | 1.1581 | -0.0040 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 024362 | 中欧红利慧选混合发起C | 1.1517 | 1.1517 | 1.1557 | 1.1557 | -0.0040 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 0.9874 | 0.9874 | 0.9909 | 0.9909 | -0.0035 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 1.4679 | 1.8569 | 1.4732 | 1.8622 | -0.0053 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 1.4044 | 1.7534 | 1.4095 | 1.7585 | -0.0051 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1506 | 1.1506 | -0.0043 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 1.3592 | 1.3592 | 1.3643 | 1.3643 | -0.0051 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 2.5706 | 2.5706 | 2.5804 | 2.5804 | -0.0098 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 1.4127 | 1.4127 | 1.4181 | 1.4181 | -0.0054 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 2.5621 | 2.5621 | 2.5719 | 2.5719 | -0.0098 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 014000 | 中欧丰利债券A | 1.1628 | 1.1628 | 1.1673 | 1.1673 | -0.0045 | -0.39% | 限大额 | 开放 |
| 014995 | 中欧量化先锋混合A | 1.1454 | 1.1454 | 1.1499 | 1.1499 | -0.0045 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 014001 | 中欧丰利债券C | 1.1441 | 1.1441 | 1.1486 | 1.1486 | -0.0045 | -0.39% | 限大额 | 开放 |
| 014996 | 中欧量化先锋混合C | 1.1179 | 1.1179 | 1.1223 | 1.1223 | -0.0044 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 1.7288 | 1.7288 | 1.7357 | 1.7357 | -0.0069 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 1.6841 | 1.6841 | 1.6909 | 1.6909 | -0.0068 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 1.4543 | 1.4765 | 1.4609 | 1.4831 | -0.0066 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 1.4773 | 1.4997 | 1.4841 | 1.5065 | -0.0068 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 0.8901 | 0.8901 | 0.8946 | 0.8946 | -0.0045 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 0.8888 | 0.8888 | 0.8933 | 0.8933 | -0.0045 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 1.1100 | 1.1650 | 1.1158 | 1.1708 | -0.0058 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 0.9496 | 0.9496 | 0.9546 | 0.9546 | -0.0050 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 1.1366 | 1.1916 | 1.1426 | 1.1976 | -0.0060 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 1.9824 | 1.9824 | 1.9929 | 1.9929 | -0.0105 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 1.9900 | 1.9900 | 2.0006 | 2.0006 | -0.0106 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 0.9195 | 0.9195 | 0.9244 | 0.9244 | -0.0049 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 024891 | 中欧上证科创板综合指数量化增强A | 1.0818 | 1.0818 | 1.0877 | 1.0877 | -0.0059 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 024892 | 中欧上证科创板综合指数量化增强C | 1.0796 | 1.0796 | 1.0855 | 1.0855 | -0.0059 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 1.0059 | 1.0059 | 1.0115 | 1.0115 | -0.0056 | -0.55% | 限大额 | 开放 |
| 025829 | 中欧多元平衡混合C | 1.0049 | 1.0049 | 1.0105 | 1.0105 | -0.0056 | -0.55% | 限大额 | 开放 |
| 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 1.5414 | 1.5414 | 1.5501 | 1.5501 | -0.0087 | -0.56% | 开放 | 开放 |
