- 基金公司档案
上银基金概况 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 上银基金管理有限公司 | ||
英文名称 | Bosc Asset Management Co.,Ltd. | ||
资产规模 | 2264.60(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2013-08-30 | 注册资本 | 30000.00(万元) |
法人代表 | 武俊 | 总 经 理 | 尉迟平 |
注册地址 | 上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1528号(竹林路101号)陆家嘴基金大厦9楼 | ||
邮政编码 | 200122 | 客服邮箱 | service@boscam.com.cn |
网站地址 | www.boscam.com.cn | ||
电话号码 | 021-60231999 | 传真号码 | 021-60232779 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
公司简介 | 上银基金管理有限公司是由上海银行股份有限公司、中国机械工业集团有限公司共同发起,经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准于2013年8月成立,注册资本人民币3亿元。公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司崇尚“以人为本,长效机制”的用人宗旨,完善与业务发展相匹配的人力资源规划,吸引国内外优秀金融人才汇聚,打造一支忠诚度高、专业能力强、注重团队协作的人才队伍,为业务发展提供系统性和灵活性相结合的人才保障。 公司秉持“稳扎稳打,合理追求”的经营理念,借力强大的股东背景和资深的管理团队,辅之以稳健的投资理念、优秀的投研体系和严密的风控制度,致力于为投资者提供专业的资产管理服务,努力成为行业内信誉度高、专业性强、具有竞争力的资产管理公司。 |
- 上银基金旗下基金
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-05-16 | 2025-05-15 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
011289 | 上银医疗健康混合C | 0.6364 | 0.6364 | 0.6280 | 0.6280 | 0.0084 | 1.34% | 开放 | 开放 |
011288 | 上银医疗健康混合A | 0.6444 | 0.6444 | 0.6359 | 0.6359 | 0.0085 | 1.34% | 开放 | 开放 |
008897 | 上银可转债精选债券A | 0.8210 | 0.8210 | 0.8173 | 0.8173 | 0.0037 | 0.45% | 开放 | 开放 |
015748 | 上银可转债精选债券C | 0.8148 | 0.8148 | 0.8112 | 0.8112 | 0.0036 | 0.44% | 开放 | 开放 |
011505 | 上银丰益混合C | 1.0720 | 1.0720 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0026 | 0.24% | 开放 | 开放 |
011504 | 上银丰益混合A | 1.0896 | 1.0896 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0026 | 0.24% | 开放 | 开放 |
009899 | 上银内需增长股票A | 0.7940 | 0.7940 | 0.7923 | 0.7923 | 0.0017 | 0.21% | 开放 | 开放 |
015754 | 上银内需增长股票C | 0.7799 | 0.7799 | 0.7783 | 0.7783 | 0.0016 | 0.21% | 开放 | 开放 |
023159 | 上银先进制造混合发起式C | 0.9758 | 0.9758 | 0.9743 | 0.9743 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 |
023158 | 上银先进制造混合发起式A | 0.9770 | 0.9770 | 0.9755 | 0.9755 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 |
013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.3605 | 0.3605 | 0.3604 | 0.3604 | 0.0001 | 0.03% | 开放 | 暂停 |
021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.1255 | 1.1335 | 1.1253 | 1.1333 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.1282 | 1.2112 | 1.1280 | 1.2110 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 0.8485 | 0.8485 | 0.8484 | 0.8484 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
009614 | 上银中证500指数增强型C | 0.9852 | 0.9852 | 0.9851 | 0.9851 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
009613 | 上银中证500指数增强型A | 0.9996 | 0.9996 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
007754 | 上银慧永利中短期债券A | 1.0489 | 1.1527 | 1.0489 | 1.1527 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 0.8561 | 0.8561 | 0.8561 | 0.8561 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.3676 | 0.3676 | 0.3676 | 0.3676 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 暂停 |
015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 1.1019 | 1.1019 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 1.0957 | 1.0957 | 1.0957 | 1.0957 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 1.0473 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 1.0450 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 1.0444 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
021468 | 上银慧臻利率债债券A | 1.0221 | 1.0321 | 1.0221 | 1.0321 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
021868 | 上银慧臻利率债债券C | 1.0198 | 1.0298 | 1.0198 | 1.0298 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
016537 | 上银慧鑫利债券 | 1.1647 | 1.1947 | 1.1648 | 1.1948 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0800 | 1.1673 | 1.0801 | 1.1674 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 1.0780 | 1.1040 | 1.0781 | 1.1041 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
007755 | 上银慧永利中短期债券C | 1.0675 | 1.1405 | 1.0676 | 1.1406 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 1.0528 | 1.1295 | 1.0529 | 1.1296 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 1.0464 | 1.0464 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
002486 | 上银慧添利债券 | 1.0369 | 1.4115 | 1.0370 | 1.4116 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0369 | 1.0369 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 1.1726 | 1.1726 | 1.1728 | 1.1728 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 1.0763 | 1.1130 | 1.0765 | 1.1132 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
007492 | 上银政策性金融债债券A | 1.0744 | 1.2492 | 1.0746 | 1.2494 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
021139 | 上银政策性金融债债券C | 1.0724 | 1.1764 | 1.0726 | 1.1766 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
012750 | 上银慧鼎利债券A | 1.0423 | 1.1160 | 1.0425 | 1.1162 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
021869 | 上银慧鼎利债券C | 1.0400 | 1.0400 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 1.0395 | 1.2159 | 1.0397 | 1.2161 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
005666 | 上银慧佳盈债券 | 1.0108 | 1.2583 | 1.0110 | 1.2585 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
020432 | 上银聚泽益债券 | 1.0106 | 1.0356 | 1.0108 | 1.0358 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 1.1678 | 1.1678 | 1.1681 | 1.1681 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
011529 | 上银慧兴盈债券 | 1.0614 | 1.1370 | 1.0617 | 1.1373 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 1.0602 | 1.2020 | 1.0605 | 1.2023 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
009284 | 上银慧丰利债券 | 1.0520 | 1.1425 | 1.0523 | 1.1428 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数A | 1.0427 | 1.1462 | 1.0430 | 1.1465 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
024163 | 上银中债1-3年农发行债券指数C | 1.0426 | 1.0426 | 1.0429 | 1.0429 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 1.0280 | 1.2827 | 1.0283 | 1.2830 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0598 | 1.0976 | 1.0602 | 1.0980 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
006901 | 上银慧祥利债券A | 1.0523 | 1.2202 | 1.0527 | 1.2206 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
012465 | 上银慧嘉利债券 | 1.0458 | 1.1358 | 1.0462 | 1.1362 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
006917 | 上银慧祥利债券C | 1.0452 | 1.2081 | 1.0456 | 1.2085 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 1.0761 | 1.1753 | 1.0766 | 1.1758 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
021593 | 上银数字经济混合发起式A | 1.0196 | 1.0196 | 1.0201 | 1.0201 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
021594 | 上银数字经济混合发起式C | 1.0163 | 1.0163 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 | 1.0109 | 1.0803 | 1.0114 | 1.0808 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 1.0748 | 1.0948 | 1.0754 | 1.0954 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 1.0506 | 1.0506 | 1.0523 | 1.0523 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 |
012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 1.0291 | 1.0291 | 1.0308 | 1.0308 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 |
004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 1.1403 | 1.9825 | 1.1443 | 1.9865 | -0.0040 | -0.35% | 开放 | 开放 |
015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 1.1164 | 1.6264 | 1.1204 | 1.6304 | -0.0040 | -0.36% | 开放 | 开放 |
007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 1.2240 | 1.2240 | 1.2285 | 1.2285 | -0.0045 | -0.37% | 开放 | 开放 |
014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 1.1857 | 1.1857 | 1.1901 | 1.1901 | -0.0044 | -0.37% | 开放 | 开放 |
013846 | 上银鑫恒混合C | 0.7592 | 0.7592 | 0.7626 | 0.7626 | -0.0034 | -0.45% | 开放 | 开放 |
010313 | 上银鑫恒混合A | 0.7937 | 0.7937 | 0.7973 | 0.7973 | -0.0036 | -0.45% | 开放 | 开放 |
013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 1.0320 | 1.0320 | 1.0367 | 1.0367 | -0.0047 | -0.45% | 开放 | 开放 |
013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 1.0215 | 1.0215 | 1.0262 | 1.0262 | -0.0047 | -0.46% | 开放 | 开放 |
000520 | 上银新兴价值成长混合 | 1.0340 | 2.5120 | 1.0390 | 2.5170 | -0.0050 | -0.48% | 开放 | 开放 |
012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.9101 | 0.9101 | 0.9146 | 0.9146 | -0.0045 | -0.49% | 开放 | 开放 |
013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | 0.6646 | 0.6646 | 0.6679 | 0.6679 | -0.0033 | -0.49% | 开放 | 开放 |
012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8894 | 0.8894 | 0.8939 | 0.8939 | -0.0045 | -0.50% | 开放 | 开放 |
013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | 0.6506 | 0.6506 | 0.6539 | 0.6539 | -0.0033 | -0.50% | 开放 | 开放 |
015745 | 上银鑫卓混合C | 1.2560 | 1.4660 | 1.2651 | 1.4751 | -0.0091 | -0.72% | 限大额 | 开放 |
008244 | 上银鑫卓混合A | 1.2823 | 1.4923 | 1.2916 | 1.5016 | -0.0093 | -0.72% | 限大额 | 开放 |
020186 | 上银国企红利混合发起式A | 1.0699 | 1.0699 | 1.0788 | 1.0788 | -0.0089 | -0.82% | 开放 | 开放 |
020187 | 上银国企红利混合发起式C | 1.0623 | 1.0623 | 1.0712 | 1.0712 | -0.0089 | -0.83% | 开放 | 开放 |
009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 1.0743 | 1.1494 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 | 1.1811 | 1.1949 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
013139 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
015234 | 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
017004 | 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
017388 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
023448 | 上银资源精选混合发起式A | 0.9963 | 0.9963 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
023449 | 上银资源精选混合发起式C | 0.9957 | 0.9957 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
024069 | 上银中证半导体产业指数发起式A | 0.9996 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
024070 | 上银中证半导体产业指数发起式C | 0.9996 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
024071 | 上银创业板50指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
024072 | 上银创业板50指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2025-05-16 | 2025-05-15 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
004449 | 上银慧增利货币B | 0.4885 | 1.6320% | 0.4767 | 1.6180% | 0.14% | 0.42% | 0.86% | 0.65% |
000543 | 上银慧财宝货币B | 0.4831 | 1.6030% | 0.4301 | 1.5820% | 0.14% | 0.42% | 0.86% | 0.64% |
002733 | 上银慧盈利货币B | 0.3756 | 1.4020% | 0.3762 | 1.4090% | 0.14% | 0.38% | 0.83% | 0.62% |
017939 | 上银慧增利货币A | 0.4223 | 1.3880% | 0.4105 | 1.3730% | 0.12% | 0.36% | 0.74% | 0.56% |
017940 | 上银慧增利货币E | 0.4225 | 1.3880% | 0.4108 | 1.3740% | 0.12% | 0.36% | 0.74% | 0.56% |
000542 | 上银慧财宝货币A | 0.4392 | 1.3700% | 0.3624 | 1.3380% | 0.12% | 0.36% | 0.74% | 0.55% |
023777 | 上银慧盈利货币C | 0.3325 | 1.2250% | 0.3325 | 1.2300% | 0.12% | -- | -- | 0.20% |
017780 | 上银慧盈利货币A | 0.3059 | 1.1520% | 0.3068 | 1.1610% | 0.12% | 0.32% | 0.71% | 0.53% |
017781 | 上银慧盈利货币E | 0.3004 | 1.1510% | 0.3004 | 1.1640% | 0.11% | 0.32% | 0.70% | 0.53% |
- 上银基金股票池
- 股票持仓
股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
601398 | 工商银行 | 895.67 | 6171.17 | 0.03% |
600941 | 中国移动 | 50.56 | 5428.12 | 0.02% |
601288 | 农业银行 | 1001.91 | 5189.89 | 0.02% |
601939 | 建设银行 | 552.09 | 4874.95 | 0.02% |
000333 | 美的集团 | 54.30 | 4262.24 | 0.02% |
601088 | 中国神华 | 107.76 | 4132.68 | 0.02% |
000651 | 格力电器 | 65.98 | 2999.45 | 0.01% |
601318 | 中国平安 | 50.03 | 2583.05 | 0.01% |
300408 | 三环集团 | 61.79 | 2449.41 | 0.01% |
600938 | 中国海油 | 77.83 | 2021.25 | 0.01% |
601166 | 兴业银行 | 88.65 | 1914.84 | 0.01% |
600919 | 江苏银行 | 186.09 | 1767.86 | 0.01% |
601899 | 紫金矿业 | 93.28 | 1690.23 | 0.01% |
600036 | 招商银行 | 36.17 | 1565.80 | 0.01% |
603986 | 兆易创新 | 11.81 | 1380.56 | 0.01% |
600887 | 伊利股份 | 47.13 | 1323.41 | 0.01% |
000858 | 五粮液 | 9.24 | 1214.02 | 0.01% |
600276 | 恒瑞医药 | 22.52 | 1107.79 | 0.00% |
600377 | 宁沪高速 | 67.68 | 1034.15 | 0.00% |
600030 | 中信证券 | 38.40 | 1018.30 | 0.00% |
300750 | 宁德时代 | 3.76 | 951.96 | 0.00% |
600309 | 万华化学 | 13.74 | 923.18 | 0.00% |
600900 | 长江电力 | 29.00 | 806.49 | 0.00% |
002422 | 科伦药业 | 24.26 | 781.90 | 0.00% |
002294 | 信立泰 | 23.63 | 775.77 | 0.00% |
601328 | 交通银行 | 96.39 | 718.11 | 0.00% |
688617 | 惠泰医疗 | 1.85 | 717.47 | 0.00% |
688382 | 益方生物 | 37.57 | 717.16 | 0.00% |
002653 | 海思科 | 18.36 | 698.23 | 0.00% |
600519 | 贵州茅台 | 0.41 | 640.01 | 0.00% |
688578 | 艾力斯 | 7.21 | 614.71 | 0.00% |
688266 | 泽璟制药 | 5.70 | 568.09 | 0.00% |
688235 | 百济神州 | 2.21 | 528.31 | 0.00% |
002371 | 北方华创 | 1.03 | 428.48 | 0.00% |
300059 | 东方财富 | 18.39 | 415.25 | 0.00% |
601336 | 新华保险 | 7.63 | 392.94 | 0.00% |
600406 | 国电南瑞 | 16.33 | 357.67 | 0.00% |
002624 | 完美世界 | 28.69 | 329.07 | 0.00% |
002594 | 比亚迪 | 0.86 | 322.41 | 0.00% |
002517 | 恺英网络 | 18.90 | 303.53 | 0.00% |
300124 | 汇川技术 | 4.39 | 299.27 | 0.00% |
600398 | 海澜之家 | 35.98 | 284.60 | 0.00% |
002648 | 卫星化学 | 11.20 | 257.60 | 0.00% |
600489 | 中金黄金 | 16.50 | 232.16 | 0.00% |
601098 | 中南传媒 | 16.38 | 229.48 | 0.00% |
002714 | 牧原股份 | 5.82 | 225.41 | 0.00% |
000538 | 云南白药 | 3.78 | 214.70 | 0.00% |
000568 | 泸州老窖 | 1.56 | 202.36 | 0.00% |
300274 | 阳光电源 | 2.90 | 201.29 | 0.00% |
003000 | 劲仔食品 | 16.25 | 192.08 | 0.00% |
002155 | 湖南黄金 | 7.85 | 179.53 | 0.00% |
300972 | 万辰集团 | 1.90 | 171.25 | 0.00% |
002128 | 电投能源 | 8.76 | 168.72 | 0.00% |
688008 | 澜起科技 | 1.90 | 148.73 | 0.00% |
000883 | 湖北能源 | 30.89 | 148.27 | 0.00% |
603218 | 日月股份 | 11.50 | 147.08 | 0.00% |
605117 | 德业股份 | 1.60 | 146.34 | 0.00% |
002475 | 立讯精密 | 3.55 | 145.16 | 0.00% |
688981 | 中芯国际 | 1.61 | 143.42 | 0.00% |
688111 | 金山办公 | 0.47 | 141.09 | 0.00% |
688281 | 华秦科技 | 1.69 | 140.36 | 0.00% |
600312 | 平高电气 | 8.00 | 139.36 | 0.00% |
603444 | 吉比特 | 0.62 | 138.25 | 0.00% |
002230 | 科大讯飞 | 2.90 | 137.95 | 0.00% |
300373 | 扬杰科技 | 2.95 | 136.91 | 0.00% |
300133 | 华策影视 | 17.40 | 133.63 | 0.00% |
601688 | 华泰证券 | 8.05 | 133.15 | 0.00% |
600642 | 申能股份 | 14.89 | 132.67 | 0.00% |
603258 | 电魂网络 | 6.00 | 130.32 | 0.00% |
300459 | 汤姆猫 | 21.98 | 129.24 | 0.00% |
000951 | 中国重汽 | 6.40 | 129.15 | 0.00% |
002138 | 顺络电子 | 4.37 | 126.21 | 0.00% |
600820 | 隧道股份 | 19.16 | 119.56 | 0.00% |
300443 | 金雷股份 | 5.60 | 118.72 | 0.00% |
601399 | 国机重装 | 38.41 | 117.92 | 0.00% |
000683 | 远兴能源 | 21.27 | 116.13 | 0.00% |
600517 | 国网英大 | 22.70 | 114.64 | 0.00% |
301155 | 海力风电 | 1.80 | 113.56 | 0.00% |
002003 | 伟星股份 | 9.27 | 111.24 | 0.00% |
001203 | 大中矿业 | 12.91 | 110.77 | 0.00% |
600901 | 江苏金租 | 20.58 | 108.25 | 0.00% |
601000 | 唐山港 | 22.88 | 107.31 | 0.00% |
603678 | 火炬电子 | 2.70 | 106.81 | 0.00% |
300433 | 蓝思科技 | 4.00 | 101.32 | 0.00% |
002600 | 领益智造 | 11.06 | 100.09 | 0.00% |
002050 | 三花智控 | 3.40 | 98.02 | 0.00% |
688166 | 博瑞医药 | 2.30 | 91.24 | 0.00% |
600436 | 片仔癀 | 0.43 | 86.97 | 0.00% |
002891 | 中宠股份 | 2.00 | 86.36 | 0.00% |
600612 | 老凤祥 | 1.61 | 82.09 | 0.00% |
603259 | 药明康德 | 1.20 | 80.78 | 0.00% |
600455 | 博通股份 | 3.52 | 80.47 | 0.00% |
000733 | 振华科技 | 1.45 | 77.94 | 0.00% |
600285 | 羚锐制药 | 3.50 | 73.78 | 0.00% |
601077 | 渝农商行 | 11.99 | 72.90 | 0.00% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.31 | 72.54 | 0.00% |
688220 | 翱捷科技 | 0.71 | 72.52 | 0.00% |
600619 | 海立股份 | 5.07 | 69.10 | 0.00% |
600741 | 华域汽车 | 3.72 | 67.18 | 0.00% |
600073 | 光明肉业 | 8.77 | 66.74 | 0.00% |
600011 | 华能国际 | 9.58 | 66.29 | 0.00% |
001965 | 招商公路 | 5.00 | 66.20 | 0.00% |
600323 | 瀚蓝环境 | 2.75 | 65.70 | 0.00% |
601825 | 沪农商行 | 7.58 | 63.22 | 0.00% |
002457 | 青龙管业 | 5.03 | 60.16 | 0.00% |
000554 | 泰山石油 | 9.81 | 60.14 | 0.00% |
688037 | 芯源微 | 0.60 | 58.99 | 0.00% |
601225 | 陕西煤业 | 2.55 | 50.52 | 0.00% |
002372 | 伟星新材 | 3.95 | 47.28 | 0.00% |
002436 | 兴森科技 | 3.74 | 45.74 | 0.00% |
300054 | 鼎龙股份 | 1.60 | 45.71 | 0.00% |
688072 | 拓荆科技 | 0.28 | 44.35 | 0.00% |
601728 | 中国电信 | 5.57 | 43.72 | 0.00% |
000429 | 粤高速A | 2.90 | 41.12 | 0.00% |
600461 | 洪城环境 | 4.41 | 40.70 | 0.00% |
605368 | 蓝天燃气 | 3.78 | 40.60 | 0.00% |
002415 | 海康威视 | 1.21 | 37.15 | 0.00% |
000975 | 山金国际 | 0.90 | 17.28 | 0.00% |
300435 | 中泰股份 | 0.90 | 11.95 | 0.00% |
000921 | 海信家电 | 0.30 | 8.91 | 0.00% |
603698 | 航天工程 | 0.50 | 8.75 | 0.00% |
300416 | 苏试试验 | 0.50 | 8.58 | 0.00% |
601799 | 星宇股份 | 0.06 | 8.26 | 0.00% |
600039 | 四川路桥 | 1.00 | 7.94 | 0.00% |
601633 | 长城汽车 | 0.30 | 7.83 | 0.00% |
603267 | 鸿远电子 | 0.14 | 7.26 | 0.00% |