- 基金公司档案
| 弘毅远方基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 弘毅远方基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Hony Horizon Fund management Co.,ltd | ||
| 资产规模 | 9.11(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2018-01-31 | 注册资本 | 38000.00(万元) |
| 法人代表 | 黄薇薇 | 总 经 理 | 黄薇薇 |
| 注册地址 | 上海市黄浦区中山东二路600号1幢30层(实际楼层28层)06单元 | ||
| 办公地址 | 上海市黄浦区圆明园路149号哈密大楼6楼 | ||
| 邮政编码 | 200002 | 客服邮箱 | service@honyfunds.com |
| 网站地址 | www.honyfunds.com | ||
| 电话号码 | 4009208800 | 传真号码 | 021-53682755 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 弘毅远方基金管理有限公司(以下简称弘毅远方基金)获得中国证监会批准后于2018年1月31日正式成立,办公地点设于上海,注册资本2.5亿元人民币,由弘毅投资(北京)有限公司100%出资,是弘毅投资旗下专事二级市场投资及管理业务的公募基金管理有限公司。 弘毅远方基金作为弘毅投资旗下的公募基金管理有限公司,将充分依托弘毅投资的资源、能力、品牌优势,秉持弘毅投资“价值创造、价格实现”的核心理念,以专业化、市场化的经营理念致力打造一个吸引和管理优质海内外资金的资产管理平台,为客户持续提供各类投资精品。 | ||
- 弘毅远方基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 017545 | 弘毅远方中短债债券A | 1.0313 | 1.0513 | 1.0313 | 1.0513 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017546 | 弘毅远方中短债债券C | 1.0247 | 1.0447 | 1.0247 | 1.0447 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020415 | 弘毅远方中短债E | 1.0297 | 1.0497 | 1.0297 | 1.0497 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 013694 | 弘毅远方久盈混合A | 0.9891 | 0.9891 | 0.9923 | 0.9923 | -0.0032 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 013695 | 弘毅远方久盈混合C | 0.9827 | 0.9827 | 0.9859 | 0.9859 | -0.0032 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合A | 1.7427 | 1.7777 | 1.7636 | 1.7986 | -0.0209 | -1.19% | 开放 | 开放 |
| 013530 | 弘毅远方国企转型升级混合C | 1.7064 | 1.7064 | 1.7269 | 1.7269 | -0.0205 | -1.19% | 开放 | 开放 |
| 006644 | 弘毅远方消费升级混合A | 1.0422 | 1.0422 | 1.0606 | 1.0606 | -0.0184 | -1.73% | 开放 | 开放 |
| 014422 | 弘毅远方消费升级混合C | 1.0207 | 1.0207 | 1.0388 | 1.0388 | -0.0181 | -1.74% | 开放 | 开放 |
| 015400 | 弘毅远方甄选混合A | 1.2076 | 1.2076 | 1.2406 | 1.2406 | -0.0330 | -2.66% | 开放 | 开放 |
| 015401 | 弘毅远方甄选混合C | 1.2041 | 1.2041 | 1.2371 | 1.2371 | -0.0330 | -2.67% | 开放 | 开放 |
| 015527 | 弘毅远方汽车产业升级混合A | 1.0929 | 1.0929 | 1.1389 | 1.1389 | -0.0460 | -4.04% | 开放 | 开放 |
| 015528 | 弘毅远方汽车产业升级混合C | 1.0771 | 1.0771 | 1.1225 | 1.1225 | -0.0454 | -4.04% | 开放 | 开放 |
| 025690 | 弘毅远方北证50成份指数A | -- | -- | 1.0181 | 1.0181 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025691 | 弘毅远方北证50成份指数C | -- | -- | 1.0180 | 1.0180 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 159973 | 弘毅远方民企领先100ETF | 1.8465 | 1.8465 | 1.8756 | 1.8756 | -0.0291 | -1.55% | 1.8460 | -0.03% |
- 弘毅远方基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300750 | 宁德时代 | 14.77 | 5935.93 | 6.59% |
| 300059 | 东方财富 | 83.61 | 2267.51 | 2.52% |
| 300124 | 汇川技术 | 26.16 | 2193.15 | 2.43% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29.38 | 2102.18 | 2.33% |
| 300308 | 中际旭创 | 5.06 | 2042.62 | 2.27% |
| 000333 | 美的集团 | 23.90 | 1736.36 | 1.93% |
| 300502 | 新易盛 | 4.68 | 1711.07 | 1.90% |
| 002594 | 比亚迪 | 15.64 | 1708.04 | 1.90% |
| 002475 | 立讯精密 | 18.90 | 1222.64 | 1.36% |
| 300274 | 阳光电源 | 7.29 | 1180.51 | 1.31% |
| 002896 | 中大力德 | 11.00 | 1061.83 | 1.18% |
| 301413 | 安培龙 | 6.05 | 1004.12 | 1.11% |
| 688400 | 凌云光 | 20.50 | 981.34 | 1.09% |
| 300007 | 汉威科技 | 15.00 | 953.55 | 1.06% |
| 300680 | 隆盛科技 | 15.00 | 944.40 | 1.05% |
| 002779 | 中坚科技 | 7.06 | 913.05 | 1.01% |
| 301000 | 肇民科技 | 18.00 | 899.82 | 1.00% |
| 600933 | 爱柯迪 | 39.00 | 886.47 | 0.98% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.53 | 702.25 | 0.78% |
| 688041 | 海光信息 | 2.58 | 651.71 | 0.72% |
| 688183 | 生益电子 | 8.30 | 651.55 | 0.72% |
| 002463 | 沪电股份 | 8.20 | 602.45 | 0.67% |
| 603019 | 中科曙光 | 4.10 | 488.92 | 0.54% |
| 300454 | 深信服 | 3.50 | 439.25 | 0.49% |
| 603859 | 能科科技 | 8.60 | 413.75 | 0.46% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 7.00 | 390.25 | 0.43% |
| 688220 | 翱捷科技 | 3.30 | 364.65 | 0.40% |
| 688258 | 卓易信息 | 4.70 | 344.42 | 0.38% |
| 300687 | 赛意信息 | 12.00 | 338.40 | 0.38% |
| 688365 | 光云科技 | 20.00 | 313.40 | 0.35% |
| 002371 | 北方华创 | 0.60 | 271.42 | 0.30% |
| 688019 | 安集科技 | 0.87 | 198.74 | 0.22% |
| 688239 | 航宇科技 | 3.40 | 149.57 | 0.17% |
| 688012 | 中微公司 | 0.49 | 146.51 | 0.16% |
| 601211 | 国泰海通 | 7.40 | 139.64 | 0.15% |
| 300604 | 长川科技 | 1.39 | 138.47 | 0.15% |
| 603259 | 药明康德 | 1.15 | 128.83 | 0.14% |
| 300919 | 中伟股份 | 2.05 | 102.30 | 0.11% |
| 601456 | 国联民生 | 8.60 | 96.06 | 0.11% |
| 603486 | 科沃斯 | 0.45 | 48.38 | 0.05% |
| 603444 | 吉比特 | 0.07 | 39.76 | 0.04% |
| 300033 | 同花顺 | 0.10 | 37.18 | 0.04% |
| 600563 | 法拉电子 | 0.23 | 29.07 | 0.03% |
| 603816 | 顾家家居 | 0.89 | 26.85 | 0.03% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.11 | 24.81 | 0.03% |
| 603297 | 永新光学 | 0.22 | 24.76 | 0.03% |
| 300770 | 新媒股份 | 0.52 | 24.75 | 0.03% |
| 301656 | 联合动力 | 0.23 | 7.19 | 0.01% |
| 688775 | 影石创新 | 0.02 | 7.06 | 0.01% |
| 688729 | 屹唐股份 | 0.13 | 3.96 | 0.00% |
| 301678 | 新恒汇 | 0.04 | 3.13 | 0.00% |
| 301658 | 首航新能 | 0.04 | 1.54 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP
