山东赫达(002810)基金持股详情
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本比例 |
| 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 诺安基金 | 336.00 | 0.83 | 1.04% |
| 009989 | 华宝研究精选混合 | 华宝基金 | 126.56 | 0.31 | 0.39% |
| 015006 | 中欧量化动力混合A | 中欧基金 | 120.12 | 0.30 | 0.37% |
| 001113 | 南方大数据100指数A | 南方基金 | 99.26 | 0.25 | 0.31% |
| 000866 | 华宝制造股票 | 华宝基金 | 72.85 | 0.18 | 0.23% |
| 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 光大保德信基金 | 71.30 | 0.18 | 0.22% |
| 159259 | 易方达国证成长100ETF | 易方达基金 | 66.93 | 0.17 | 0.21% |
| 024711 | 中金新锐股票A | 中金基金 | 65.36 | 0.16 | 0.20% |
| 002593 | 富国美丽中国混合A | 富国基金 | 63.73 | 0.16 | 0.20% |
| 012262 | 华宝可持续发展混合A | 华宝基金 | 61.01 | 0.15 | 0.19% |
| 011460 | 鹏华创新成长混合A | 鹏华基金 | 60.00 | 0.15 | 0.19% |
| 019918 | 招商中证2000指数增强A | 招商基金 | 54.69 | 0.14 | 0.17% |
| 012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 | 信达澳亚基金 | 54.23 | 0.13 | 0.17% |
| 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 华泰柏瑞基金 | 50.10 | 0.12 | 0.16% |
| 010947 | 中欧嘉选混合A | 中欧基金 | 47.71 | 0.12 | 0.15% |
| 006738 | 工银添慧债券A | 工银瑞信基金 | 47.61 | 0.12 | 0.15% |
| 008546 | 南方产业优势两年持有期混合A | 南方基金 | 41.73 | 0.10 | 0.13% |
| 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 南方基金 | 38.91 | 0.10 | 0.12% |
| 360006 | 光大保德信新增长混合A | 光大保德信基金 | 37.73 | 0.09 | 0.12% |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 兴证全球基金 | 36.36 | 0.09 | 0.11% |
| 015464 | 兴全兴益债券A | 兴证全球基金 | 35.73 | 0.09 | 0.11% |
| 014062 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 景顺长城基金 | 35.63 | 0.09 | 0.11% |
| 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 富国基金 | 30.75 | 0.08 | 0.10% |
| 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 融通基金 | 30.07 | 0.07 | 0.09% |
| 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 南方基金 | 29.18 | 0.07 | 0.09% |
| 012765 | 广发大盘价值混合A | 广发基金 | 26.88 | 0.07 | 0.08% |
| 001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | 南方基金 | 25.53 | 0.06 | 0.08% |
| 002291 | 诺安安鑫混合 | 诺安基金 | 23.61 | 0.06 | 0.07% |
| 519002 | 华安安信消费混合A | 华安基金 | 22.06 | 0.05 | 0.07% |
| 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 南方基金 | 20.33 | 0.05 | 0.06% |
| 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 天弘基金 | 19.97 | 0.05 | 0.06% |
| 018728 | 华夏智胜新锐股票A | 华夏基金 | 18.39 | 0.05 | 0.06% |
| 011128 | 华安精致生活混合A | 华安基金 | 18.18 | 0.04 | 0.06% |
| 009152 | 南方瑞盛三年持有期混合A | 南方基金 | 17.84 | 0.04 | 0.06% |
| 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 招商基金 | 17.64 | 0.04 | 0.05% |
| 025902 | 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A | 天弘基金 | 17.31 | 0.04 | 0.05% |
| 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 国联基金 | 17.30 | 0.04 | 0.05% |
| 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 华安基金 | 16.37 | 0.04 | 0.05% |
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 中欧基金 | 16.29 | 0.04 | 0.05% |
| 005477 | 长安鑫禧混合A | 长安基金 | 16.00 | 0.04 | 0.05% |
| 519975 | 长信量化中小盘股票A | 长信基金 | 15.93 | 0.04 | 0.05% |
| 000199 | 国泰量化策略收益混合A | 国泰基金 | 15.84 | 0.04 | 0.05% |
| 012314 | 南方行业领先混合 | 南方基金 | 15.32 | 0.04 | 0.05% |
| 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 建信基金 | 15.05 | 0.04 | 0.05% |
| 020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 富国基金 | 14.50 | 0.04 | 0.04% |
| 000826 | 广发百发100指数A | 广发基金 | 14.50 | 0.04 | 0.04% |
| 018746 | 永赢匠心增利债券A | 永赢基金 | 14.19 | 0.04 | 0.04% |
| 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 华夏基金 | 14.18 | 0.04 | 0.04% |
| 019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 汇添富基金 | 14.02 | 0.03 | 0.04% |
| 026568 | 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A | 天弘基金 | 13.88 | 0.03 | 0.04% |
| 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 华夏基金 | 13.48 | 0.03 | 0.04% |
| 011251 | 华安聚嘉精选混合A | 华安基金 | 13.08 | 0.03 | 0.04% |
| 610005 | 信澳红利回报混合A | 信达澳亚基金 | 12.37 | 0.03 | 0.04% |
| 011479 | 广发诚享混合A | 广发基金 | 11.72 | 0.03 | 0.04% |
| 012690 | 广发消费领先混合A | 广发基金 | 11.69 | 0.03 | 0.04% |
| 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 易方达基金 | 11.56 | 0.03 | 0.04% |
| 005945 | 工银可转债优选债券A | 工银瑞信基金 | 11.17 | 0.03 | 0.03% |
| 014344 | 鹏华中证500指数增强A | 鹏华基金 | 10.95 | 0.03 | 0.03% |
| 023780 | 摩根汇智优选混合A | 摩根基金(中国) | 10.77 | 0.03 | 0.03% |
| 018823 | 国金智享量化选股混合A | 国金基金 | 9.51 | 0.02 | 0.03% |
| 720002 | 财通可转债债券A | 财通基金 | 8.48 | 0.02 | 0.03% |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 招商基金 | 8.46 | 0.02 | 0.03% |
| 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 天弘基金 | 8.07 | 0.02 | 0.02% |
| 570005 | 诺德成长优势混合 | 诺德基金 | 8.03 | 0.02 | 0.02% |
| 017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 鹏华基金 | 8.02 | 0.02 | 0.02% |
| 025272 | 中金恒宁债券发起A | 中金基金 | 7.62 | 0.02 | 0.02% |
| 025558 | 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A | 光大保德信基金 | 7.51 | 0.02 | 0.02% |
| 016466 | 国泰海通量化选股混合发起A | 国泰海通资管 | 7.45 | 0.02 | 0.02% |
| 016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 鹏华基金 | 7.38 | 0.02 | 0.02% |
| 159628 | 万家国证2000ETF | 万家基金 | 7.17 | 0.02 | 0.02% |
| 008264 | 南方ESG主题股票A | 南方基金 | 7.01 | 0.02 | 0.02% |
| 005742 | 南方成安优选灵活配置混合 | 南方基金 | 6.84 | 0.02 | 0.02% |
| 005225 | 广发量化多因子混合A | 广发基金 | 6.82 | 0.02 | 0.02% |
| 018481 | 中金恒新90天持有债券发起A | 中金基金 | 6.82 | 0.02 | 0.02% |
| 025993 | 银华盛安六个月持有混合A | 银华基金 | 6.79 | 0.02 | 0.02% |
| 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 国投瑞银基金 | 6.56 | 0.02 | 0.02% |
| 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 华泰柏瑞基金 | 6.56 | 0.02 | 0.02% |
| 002459 | 华夏鼎利债券A | 华夏基金 | 6.52 | 0.02 | 0.02% |
| 004902 | 富国丰利增强债券A | 富国基金 | 6.05 | 0.01 | 0.02% |
| 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 泰康基金 | 6.00 | 0.01 | 0.02% |
| 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 泰康基金 | 6.00 | 0.01 | 0.02% |
| 159531 | 南方中证2000ETF | 南方基金 | 5.82 | 0.01 | 0.02% |
| 016021 | 华安优嘉精选混合A | 华安基金 | 5.77 | 0.01 | 0.02% |
| 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 华夏基金 | 5.77 | 0.01 | 0.02% |
| 005341 | 长安裕泰混合A | 长安基金 | 5.36 | 0.01 | 0.02% |
| 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 长安基金 | 5.29 | 0.01 | 0.02% |
| 026109 | 广发中证500指数量化增强A | 广发基金 | 5.10 | 0.01 | 0.02% |
| 010640 | 财通稳进回报6个月持有期混合A | 财通基金 | 4.75 | 0.01 | 0.01% |
| 011481 | 广发瑞锦一年定开混合 | 广发基金 | 4.71 | 0.01 | 0.01% |
| 004190 | 招商沪深300指数增强A | 招商基金 | 4.64 | 0.01 | 0.01% |
| 005457 | 景顺长城量化小盘股票A | 景顺长城基金 | 4.55 | 0.01 | 0.01% |
| 400027 | 东方双债添利债券A | 东方基金 | 4.50 | 0.01 | 0.01% |
| 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 华泰柏瑞基金 | 4.22 | 0.01 | 0.01% |
| 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起式A | 银华基金 | 4.20 | 0.01 | 0.01% |
| 562660 | 华夏中证2000ETF | 华夏基金 | 3.89 | 0.01 | 0.01% |
| 019561 | 富国致航量化选股股票A | 富国基金 | 3.88 | 0.01 | 0.01% |
| 025565 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合A | 光大保德信基金 | 3.82 | 0.01 | 0.01% |
| 003308 | 中信建投睿利A | 中信建投基金 | 3.79 | 0.01 | 0.01% |
| 019322 | 中信建投致远混合A | 中信建投基金 | 3.72 | 0.01 | 0.01% |
| 008313 | 光大保德信研究精选混合A | 光大保德信基金 | 3.59 | 0.01 | 0.01% |
| 017860 | 景顺长城致远混合A | 景顺长城基金 | 3.51 | 0.01 | 0.01% |
| 018562 | 嘉实同舟债券A | 嘉实基金 | 3.47 | 0.01 | 0.01% |
| 519947 | 长信利保债券A | 长信基金 | 3.44 | 0.01 | 0.01% |
| 001707 | 诺安高端制造股票A | 诺安基金 | 3.40 | 0.01 | 0.01% |
| 012036 | 诺德兴远优选 | 诺德基金 | 3.12 | 0.01 | 0.01% |
| 025386 | 万家智胜量化选股股票A | 万家基金 | 3.07 | 0.01 | 0.01% |
| 026102 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)A | 天弘基金 | 3.05 | 0.01 | 0.01% |
| 015867 | 国泰海通中证1000指数增强A | 国泰海通资管 | 2.90 | 0.01 | 0.01% |
| 014232 | 博时专精特新主题混合A | 博时基金 | 2.72 | 0.01 | 0.01% |
| 001763 | 广发多策略混合 | 广发基金 | 2.61 | 0.01 | 0.01% |
| 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 景顺长城基金 | 2.54 | 0.01 | 0.01% |
| 018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 天弘基金 | 2.53 | 0.01 | 0.01% |
| 024025 | 国联安上证科创板综合指数增强A | 国联安基金 | 2.53 | 0.01 | 0.01% |
| 018920 | 东方红中证优势成长指数发起A | 东方红资产管理 | 2.51 | 0.01 | 0.01% |
| 011703 | 中金鑫瑞优选一年持有期 | 中金基金 | 2.42 | 0.01 | 0.01% |
| 025529 | 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A | 天弘基金 | 2.40 | 0.01 | 0.01% |
| 009385 | 天弘永裕平衡养老三年A | 天弘基金 | 2.33 | 0.01 | 0.01% |
| 025788 | 广发质量优选股票A | 广发基金 | 2.27 | 0.01 | 0.01% |
| 012196 | 招商品质生活混合A | 招商基金 | 2.26 | 0.01 | 0.01% |
| 021524 | 天弘匠心臻选混合发起A | 天弘基金 | 2.18 | 0.01 | 0.01% |
| 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 东方基金 | 2.15 | 0.01 | 0.01% |
| 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 中金基金 | 1.94 | 0.00 | 0.01% |
| 003561 | 诺德成长精选A | 诺德基金 | 1.89 | 0.00 | 0.01% |
| 026690 | 华泰柏瑞中证全指指数增强A | 华泰柏瑞基金 | 1.84 | 0.00 | 0.01% |
| 023834 | 广发资源智选股票发起式A | 广发基金 | 1.75 | 0.00 | 0.01% |
| 000594 | 大摩进取优选股票 | 摩根士丹利基金 | 1.72 | 0.00 | 0.01% |
| 159907 | 广发国证2000ETF | 广发基金 | 1.69 | 0.00 | 0.01% |
| 026466 | 西部利得智享量化选股混合A | 西部利得基金 | 1.67 | 0.00 | 0.01% |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票A | 景顺长城基金 | 1.63 | 0.00 | 0.01% |
| 159532 | 易方达中证2000ETF | 易方达基金 | 1.63 | 0.00 | 0.01% |
| 025688 | 中金阿尔法优选混合A | 中金基金 | 1.62 | 0.00 | 0.01% |
| 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 民生加银基金 | 1.61 | 0.00 | 0.00% |
| 005136 | 华安幸福生活混合A | 华安基金 | 1.50 | 0.00 | 0.00% |
| 002801 | 泓德泓信混合 | 泓德基金 | 1.48 | 0.00 | 0.00% |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 华夏基金 | 1.43 | 0.00 | 0.00% |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 西部利得基金 | 1.39 | 0.00 | 0.00% |
| 025982 | 鹏华中证500指数量化增强A | 鹏华基金 | 1.38 | 0.00 | 0.00% |
| 014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 华安基金 | 1.36 | 0.00 | 0.00% |
| 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 景顺长城基金 | 1.36 | 0.00 | 0.00% |
| 026837 | 财通资管周期研选混合发起式A | 财通资管 | 1.34 | 0.00 | 0.00% |
| 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 景顺长城基金 | 1.25 | 0.00 | 0.00% |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A | 招商基金 | 1.22 | 0.00 | 0.00% |
| 023305 | 永赢中证A500指数增强A | 永赢基金 | 1.22 | 0.00 | 0.00% |
| 003015 | 中金沪深300指数增强A | 中金基金 | 1.21 | 0.00 | 0.00% |
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 中欧基金 | 1.12 | 0.00 | 0.00% |
| 021726 | 泓德智选启诚混合A | 泓德基金 | 1.10 | 0.00 | 0.00% |
| 001974 | 景顺长城量化新动力股票A | 景顺长城基金 | 1.09 | 0.00 | 0.00% |
| 010779 | 西部利得量化优选一年持有期混合A | 西部利得基金 | 1.08 | 0.00 | 0.00% |
| 009486 | 光大保德信瑞和混合A | 光大保德信基金 | 1.07 | 0.00 | 0.00% |
| 020567 | 泓德智选启航混合A | 泓德基金 | 1.02 | 0.00 | 0.00% |
| 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 明亚基金 | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
| 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 招商基金 | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
| 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 国泰海通资管 | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
| 018653 | 万家国证2000指数增强A | 万家基金 | 0.99 | 0.00 | 0.00% |
| 360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 光大保德信基金 | 0.98 | 0.00 | 0.00% |
| 023186 | 国联安红利慧选混合发起式A | 国联安基金 | 0.97 | 0.00 | 0.00% |
| 020305 | 信澳星煜智选混合A | 信达澳亚基金 | 0.95 | 0.00 | 0.00% |
| 019920 | 万家中证2000指数增强A | 万家基金 | 0.93 | 0.00 | 0.00% |
| 014738 | 广发恒祥债券A | 广发基金 | 0.92 | 0.00 | 0.00% |
| 008537 | 兴银研究精选股票A | 兴银基金管理 | 0.91 | 0.00 | 0.00% |
| 005686 | 财通资管瑞享12个月定开混合A | 财通资管 | 0.90 | 0.00 | 0.00% |
| 007130 | 中庚小盘价值股票 | 中庚基金 | 0.88 | 0.00 | 0.00% |
| 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A | 国泰基金 | 0.84 | 0.00 | 0.00% |
| 005258 | 景顺长城量化平衡混合A | 景顺长城基金 | 0.83 | 0.00 | 0.00% |
| 018971 | 富国致弘量化选股股票A | 富国基金 | 0.81 | 0.00 | 0.00% |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强A | 易方达基金 | 0.76 | 0.00 | 0.00% |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 华夏基金 | 0.73 | 0.00 | 0.00% |
| 019982 | 泓德智选启元混合A | 泓德基金 | 0.67 | 0.00 | 0.00% |
| 026423 | 汇百川稳航增强债券A | 汇百川基金 | 0.65 | 0.00 | 0.00% |
| 025771 | 中金安心回报混合A | 中金基金 | 0.64 | 0.00 | 0.00% |
| 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 易方达基金 | 0.60 | 0.00 | 0.00% |
| 233011 | 大摩主题优选混合 | 摩根士丹利基金 | 0.56 | 0.00 | 0.00% |
| 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 景顺长城基金 | 0.53 | 0.00 | 0.00% |
| 014874 | 惠升惠远回报混合A | 惠升基金 | 0.53 | 0.00 | 0.00% |
| 012338 | 中信建投双鑫债券A | 中信建投基金 | 0.52 | 0.00 | 0.00% |
| 016161 | 天弘永利优享债券A | 天弘基金 | 0.51 | 0.00 | 0.00% |
| 012080 | 易方达中证500量化增强A | 易方达基金 | 0.50 | 0.00 | 0.00% |
| 008119 | 鹏华金享混合A | 鹏华基金 | 0.45 | 0.00 | 0.00% |
| 024576 | 永赢沪深300指数增强A | 永赢基金 | 0.45 | 0.00 | 0.00% |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 兴银基金管理 | 0.43 | 0.00 | 0.00% |
| 014214 | 光大保德信核心资产混合A | 光大保德信基金 | 0.43 | 0.00 | 0.00% |
| 021965 | 泓德智选启鑫混合A | 泓德基金 | 0.43 | 0.00 | 0.00% |
| 024354 | 国泰红利智选混合A | 国泰基金 | 0.43 | 0.00 | 0.00% |
| 014135 | 中欧金安量化混合A | 中欧基金 | 0.42 | 0.00 | 0.00% |
| 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 富国基金 | 0.42 | 0.00 | 0.00% |
| 026823 | 兴银上证综合指数增强A | 兴银基金管理 | 0.42 | 0.00 | 0.00% |
| 159543 | 工银国证2000ETF | 工银瑞信基金 | 0.40 | 0.00 | 0.00% |
| 159535 | 嘉实中证2000ETF | 嘉实基金 | 0.40 | 0.00 | 0.00% |
| 025598 | 国泰海通新锐量化选股混合A | 国泰海通资管 | 0.39 | 0.00 | 0.00% |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 华泰柏瑞基金 | 0.33 | 0.00 | 0.00% |
| 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 华夏基金 | 0.32 | 0.00 | 0.00% |
| 008621 | 天弘永裕稳健养老一年A | 天弘基金 | 0.31 | 0.00 | 0.00% |
| 562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF | 嘉实基金 | 0.31 | 0.00 | 0.00% |
| 001281 | 长安鑫利优选混合A | 长安基金 | 0.30 | 0.00 | 0.00% |
| 004750 | 广发鑫和混合A | 广发基金 | 0.28 | 0.00 | 0.00% |
| 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 永赢基金 | 0.26 | 0.00 | 0.00% |
| 020015 | 国泰区位优势混合A | 国泰基金 | 0.24 | 0.00 | 0.00% |
| 010579 | 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A | 中金基金 | 0.24 | 0.00 | 0.00% |
| 159536 | 汇添富中证2000ETF | 汇添富基金 | 0.23 | 0.00 | 0.00% |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 国联安基金 | 0.22 | 0.00 | 0.00% |
| 024132 | 鹏扬合利债券A | 鹏扬基金 | 0.22 | 0.00 | 0.00% |
| 015604 | 华安动力领航混合A | 华安基金 | 0.21 | 0.00 | 0.00% |
| 561370 | 国泰中证2000ETF | 国泰基金 | 0.21 | 0.00 | 0.00% |
| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 中欧基金 | 0.21 | 0.00 | 0.00% |
| 519967 | 长信利富债券A | 长信基金 | 0.21 | 0.00 | 0.00% |
| 012878 | 中信建投量化精选6个月持有期混合A | 中信建投基金 | 0.20 | 0.00 | 0.00% |
| 025000 | 国泰海通稳健泰裕债券发起A | 国泰海通资管 | 0.17 | 0.00 | 0.00% |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 易方达基金 | 0.16 | 0.00 | 0.00% |
| 560220 | 广发中证2000ETF | 广发基金 | 0.16 | 0.00 | 0.00% |
| 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 鹏华基金 | 0.15 | 0.00 | 0.00% |
| 023082 | 东方红慧选成长混合A | 东方红资产管理 | 0.14 | 0.00 | 0.00% |
| 021795 | 广发稳信六个月持有期混合A | 广发基金 | 0.13 | 0.00 | 0.00% |
| 003126 | 长信易进混合A | 长信基金 | 0.12 | 0.00 | 0.00% |
| 023957 | 景顺长城中证A500指数增强A | 景顺长城基金 | 0.12 | 0.00 | 0.00% |
| 563200 | 富国中证2000ETF | 富国基金 | 0.11 | 0.00 | 0.00% |
| 019969 | 招商均衡策略混合A | 招商基金 | 0.11 | 0.00 | 0.00% |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 平安基金 | 0.11 | 0.00 | 0.00% |
| 025287 | 恒生前海匠心精选混合A | 恒生前海基金 | 0.11 | 0.00 | 0.00% |
| 011783 | 泓德睿源三年持有期混合 | 泓德基金 | 0.10 | 0.00 | 0.00% |
| 008947 | 华夏鼎源债券A | 华夏基金 | 0.10 | 0.00 | 0.00% |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A | 兴银基金管理 | 0.10 | 0.00 | 0.00% |
| 018741 | 万家集利债券发起式A | 万家基金 | 0.10 | 0.00 | 0.00% |
| 001531 | 招商安益灵活配置混合A | 招商基金 | 0.08 | 0.00 | 0.00% |
| 008499 | 鹏扬景科混合A | 鹏扬基金 | 0.08 | 0.00 | 0.00% |
| 160612 | 鹏华丰收债券B | 鹏华基金 | 0.08 | 0.00 | 0.00% |
| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 中欧基金 | 0.07 | 0.00 | 0.00% |
| 159505 | 博时国证2000ETF | 博时基金 | 0.07 | 0.00 | 0.00% |
| 016424 | 广发集汇债券A | 广发基金 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 嘉实基金 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 022344 | 景顺长城红利量化选股股票A | 景顺长城基金 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 023522 | 中金中证A500指数增强A | 中金基金 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 003037 | 广发集瑞债券A | 广发基金 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 011293 | 中金恒远一年持有期 | 中金基金 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 026093 | 易方达中证A500量化增强A | 易方达基金 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 952024 | 国泰海通君得盛债券A | 国泰海通资管 | 0.05 | 0.00 | 0.00% |
| 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A | 景顺长城基金 | 0.05 | 0.00 | 0.00% |
| 009573 | 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | 南方基金 | 0.05 | 0.00 | 0.00% |
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 中欧基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 019760 | 中信建投质选成长混合发起式A | 中信建投基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 026359 | 易方达中证800增强A | 易方达基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A | 博时基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 019030 | 信澳星耀智选混合A | 信达澳亚基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 159533 | 博时中证2000ETF | 博时基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 015880 | 中欧小盘成长混合A | 中欧基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 020175 | 国泰海通稳债增利债券发起A | 国泰海通资管 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 017985 | 华夏中证800指数增强A | 华夏基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 023129 | 富国致盛量化选股股票A | 富国基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 519223 | 海富通欣荣混合C | 海富通基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 005960 | 博时量化价值股票A | 博时基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 011558 | 天弘宁弘六个月A | 天弘基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 025979 | 万家元利债券A | 万家基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 中欧基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP
