联德股份(605060)基金持股详情
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本比例 |
| 001664 | 平安鑫安混合A | 平安基金 | 280.81 | 1.59 | 1.18% |
| 167002 | 平安鼎越混合(LOF)A | 平安基金 | 218.57 | 1.24 | 0.91% |
| 001040 | 新华策略精选股票A | 新华基金 | 171.81 | 0.97 | 0.72% |
| 519087 | 新华优选分红混合A | 新华基金 | 158.14 | 0.90 | 0.66% |
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 汇添富基金 | 127.64 | 0.72 | 0.53% |
| 001373 | 易方达新丝路混合 | 易方达基金 | 121.16 | 0.69 | 0.51% |
| 005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 汇添富基金 | 120.00 | 0.68 | 0.50% |
| 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 华夏基金 | 111.70 | 0.63 | 0.47% |
| 026680 | 永赢产业机遇智选混合发起A | 永赢基金 | 96.51 | 0.55 | 0.40% |
| 010864 | 泓德卓远混合A | 泓德基金 | 90.45 | 0.51 | 0.38% |
| 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 永赢基金 | 68.30 | 0.39 | 0.29% |
| 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 万家基金 | 67.59 | 0.38 | 0.28% |
| 519158 | 新华趋势领航混合 | 新华基金 | 54.51 | 0.31 | 0.23% |
| 010923 | 永赢鑫欣混合A | 永赢基金 | 50.00 | 0.28 | 0.21% |
| 560280 | 广发中证工程机械主题ETF | 广发基金 | 45.75 | 0.26 | 0.19% |
| 002803 | 东方红沪港深混合 | 东方红资产管理 | 43.18 | 0.25 | 0.18% |
| 410003 | 华富成长趋势混合A | 华富基金 | 40.01 | 0.23 | 0.17% |
| 005395 | 泓德臻远回报混合 | 泓德基金 | 38.84 | 0.22 | 0.16% |
| 200007 | 长城安心回报混合A | 长城基金 | 36.50 | 0.21 | 0.15% |
| 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 富国基金 | 36.22 | 0.21 | 0.15% |
| 570001 | 诺德价值优势混合 | 诺德基金 | 34.45 | 0.20 | 0.14% |
| 002296 | 长城行业轮动混合A | 长城基金 | 33.13 | 0.19 | 0.14% |
| 014541 | 华安新能源主题混合A | 华安基金 | 32.86 | 0.19 | 0.14% |
| 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 宝盈基金 | 32.59 | 0.18 | 0.14% |
| 009661 | 平安研究睿选混合A | 平安基金 | 25.43 | 0.14 | 0.11% |
| 021241 | 永赢逸享债券A | 永赢基金 | 25.00 | 0.14 | 0.10% |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 易方达基金 | 22.66 | 0.13 | 0.09% |
| 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 摩根士丹利基金 | 20.19 | 0.11 | 0.08% |
| 006122 | 华安低碳生活混合A | 华安基金 | 20.14 | 0.11 | 0.08% |
| 011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 汇添富基金 | 20.00 | 0.11 | 0.08% |
| 470018 | 汇添富双利债券A | 汇添富基金 | 20.00 | 0.11 | 0.08% |
| 012150 | 诺德价值发现 | 诺德基金 | 17.71 | 0.10 | 0.07% |
| 240012 | 华宝增强收益债券A | 华宝基金 | 15.20 | 0.09 | 0.06% |
| 180010 | 银华优质增长混合 | 银华基金 | 14.67 | 0.08 | 0.06% |
| 013294 | 东方红智选三年持有混合A | 东方红资产管理 | 14.41 | 0.08 | 0.06% |
| 015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 华泰柏瑞基金 | 13.81 | 0.08 | 0.06% |
| 006195 | 国金量化多因子A | 国金基金 | 13.53 | 0.08 | 0.06% |
| 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 华夏基金 | 13.28 | 0.08 | 0.06% |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A | 华夏基金 | 13.14 | 0.07 | 0.05% |
| 014805 | 国金量化精选A | 国金基金 | 13.07 | 0.07 | 0.05% |
| 515970 | 华夏中证工程机械主题ETF | 华夏基金 | 12.66 | 0.07 | 0.05% |
| 550004 | 中信保诚三得益债券A | 中信保诚基金 | 12.46 | 0.07 | 0.05% |
| 002459 | 华夏鼎利债券A | 华夏基金 | 12.20 | 0.07 | 0.05% |
| 360006 | 光大保德信新增长混合A | 光大保德信基金 | 11.54 | 0.07 | 0.05% |
| 169109 | 东方红睿和三年持有混合A | 东方红资产管理 | 11.54 | 0.07 | 0.05% |
| 026066 | 易方达成长驱动混合A | 易方达基金 | 11.33 | 0.06 | 0.05% |
| 018823 | 国金智享量化选股混合A | 国金基金 | 11.04 | 0.06 | 0.05% |
| 002563 | 泓德泓汇混合 | 泓德基金 | 10.54 | 0.06 | 0.04% |
| 010242 | 平安稳健增长混合A | 平安基金 | 10.52 | 0.06 | 0.04% |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A | 博时基金 | 10.47 | 0.06 | 0.04% |
| 206013 | 鹏华宏观混合 | 鹏华基金 | 10.00 | 0.06 | 0.04% |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A | 博时基金 | 9.76 | 0.06 | 0.04% |
| 000061 | 华夏盛世混合 | 华夏基金 | 9.50 | 0.05 | 0.04% |
| 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 东方红资产管理 | 9.24 | 0.05 | 0.04% |
| 001740 | 光大保德信中国制造混合A | 光大保德信基金 | 8.93 | 0.05 | 0.04% |
| 001476 | 中银智能制造股票A | 中银基金 | 8.71 | 0.05 | 0.04% |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 | 东方红资产管理 | 8.64 | 0.05 | 0.04% |
| 005498 | 银华积极成长混合A | 银华基金 | 8.53 | 0.05 | 0.04% |
| 008186 | 淳厚信睿A | 淳厚基金 | 7.00 | 0.04 | 0.03% |
| 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 银华基金 | 6.47 | 0.04 | 0.03% |
| 169107 | 东方红恒阳五年持有混合 | 东方红资产管理 | 6.36 | 0.04 | 0.03% |
| 017132 | 中银新能源产业股票A | 中银基金 | 6.00 | 0.03 | 0.03% |
| 014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 大成基金 | 5.91 | 0.03 | 0.02% |
| 018728 | 华夏智胜新锐股票A | 华夏基金 | 5.46 | 0.03 | 0.02% |
| 006408 | 汇添富消费升级混合A | 汇添富基金 | 5.00 | 0.03 | 0.02% |
| 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 华夏基金 | 4.98 | 0.03 | 0.02% |
| 013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 汇添富基金 | 4.94 | 0.03 | 0.02% |
| 023915 | 永赢价值发现慧选混合发起A | 永赢基金 | 4.85 | 0.03 | 0.02% |
| 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 易方达基金 | 4.62 | 0.03 | 0.02% |
| 020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 富国基金 | 4.13 | 0.02 | 0.02% |
| 006259 | 汇添富红利增长混合A | 汇添富基金 | 4.12 | 0.02 | 0.02% |
| 009931 | 淳厚欣享A | 淳厚基金 | 4.10 | 0.02 | 0.02% |
| 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 华泰柏瑞基金 | 4.04 | 0.02 | 0.02% |
| 004641 | 万家量化睿选A | 万家基金 | 4.00 | 0.02 | 0.02% |
| 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 华夏基金 | 3.84 | 0.02 | 0.02% |
| 004571 | 万家家瑞债券A | 万家基金 | 3.71 | 0.02 | 0.02% |
| 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A | 国投瑞银基金 | 3.64 | 0.02 | 0.02% |
| 510760 | 国泰上证综合交易ETF | 国泰基金 | 3.64 | 0.02 | 0.02% |
| 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 金鹰基金 | 3.61 | 0.02 | 0.02% |
| 400003 | 东方精选混合 | 东方基金 | 3.40 | 0.02 | 0.01% |
| 011761 | 平安鑫瑞混合A | 平安基金 | 3.29 | 0.02 | 0.01% |
| 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 银华基金 | 3.29 | 0.02 | 0.01% |
| 025918 | 易方达科技先锋混合A | 易方达基金 | 2.96 | 0.02 | 0.01% |
| 025794 | 中欧新能源主题混合发起A | 中欧基金 | 2.86 | 0.02 | 0.01% |
| 025997 | 永赢汇欣混合A | 永赢基金 | 2.70 | 0.02 | 0.01% |
| 026736 | 交银中证A500指数增强发起A | 交银施罗德基金 | 2.67 | 0.02 | 0.01% |
| 006165 | 建信中证1000指数增强A | 建信基金 | 2.63 | 0.01 | 0.01% |
| 011004 | 永赢鑫盛混合A | 永赢基金 | 2.50 | 0.01 | 0.01% |
| 001136 | 易方达裕如混合A | 易方达基金 | 2.46 | 0.01 | 0.01% |
| 003221 | 新华丰利债券A | 新华基金 | 2.40 | 0.01 | 0.01% |
| 012770 | 光大保德信创新生活混合A | 光大保德信基金 | 2.37 | 0.01 | 0.01% |
| 001183 | 南方利淘灵活配置混合A | 南方基金 | 2.25 | 0.01 | 0.01% |
| 021663 | 汇百川远航混合A | 汇百川基金 | 2.16 | 0.01 | 0.01% |
| 016993 | 长江惠盈9个月持有债券发起A | 长江证券(上海)资管 | 2.11 | 0.01 | 0.01% |
| 570005 | 诺德成长优势混合 | 诺德基金 | 2.05 | 0.01 | 0.01% |
| 006648 | 汇安多因子混合A | 汇安基金 | 2.01 | 0.01 | 0.01% |
| 010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 华泰柏瑞基金 | 2.00 | 0.01 | 0.01% |
| 001266 | 国投瑞银招财混合A | 国投瑞银基金 | 1.97 | 0.01 | 0.01% |
| 011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 鹏扬基金 | 1.95 | 0.01 | 0.01% |
| 022069 | 天弘中证工程机械主题指数发起A | 天弘基金 | 1.90 | 0.01 | 0.01% |
| 026204 | 中欧添瑞债券A | 中欧基金 | 1.86 | 0.01 | 0.01% |
| 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 嘉实基金 | 1.82 | 0.01 | 0.01% |
| 010881 | 南方宝顺混合A | 南方基金 | 1.81 | 0.01 | 0.01% |
| 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 中信保诚基金 | 1.77 | 0.01 | 0.01% |
| 023998 | 易方达上证科创板综合增强A | 易方达基金 | 1.74 | 0.01 | 0.01% |
| 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 华安基金 | 1.71 | 0.01 | 0.01% |
| 015102 | 东方红ESG可持续投资混合A | 东方红资产管理 | 1.71 | 0.01 | 0.01% |
| 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A | 德邦基金 | 1.68 | 0.01 | 0.01% |
| 012412 | 汇泉策略优选混合A | 汇泉基金 | 1.66 | 0.01 | 0.01% |
| 013998 | 中欧瑾添混合A | 中欧基金 | 1.65 | 0.01 | 0.01% |
| 013861 | 泓德产业升级混合A | 泓德基金 | 1.65 | 0.01 | 0.01% |
| 008966 | 博时成长优选灵活配置混合A | 博时基金 | 1.65 | 0.01 | 0.01% |
| 016305 | 农银专精特新混合A | 农银汇理基金 | 1.64 | 0.01 | 0.01% |
| 016477 | 光大保德信专精特新混合A | 光大保德信基金 | 1.62 | 0.01 | 0.01% |
| 017721 | 华夏汽车产业混合A | 华夏基金 | 1.61 | 0.01 | 0.01% |
| 017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 汇添富基金 | 1.60 | 0.01 | 0.01% |
| 562660 | 华夏中证2000ETF | 华夏基金 | 1.55 | 0.01 | 0.01% |
| 018562 | 嘉实同舟债券A | 嘉实基金 | 1.52 | 0.01 | 0.01% |
| 013529 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 南方基金 | 1.50 | 0.01 | 0.01% |
| 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 华夏基金 | 1.49 | 0.01 | 0.01% |
| 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 易方达基金 | 1.48 | 0.01 | 0.01% |
| 516250 | 富国中证工程机械主题ETF | 富国基金 | 1.48 | 0.01 | 0.01% |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 华泰柏瑞基金 | 1.40 | 0.01 | 0.01% |
| 159138 | 易方达中证工程机械主题ETF | 易方达基金 | 1.39 | 0.01 | 0.01% |
| 010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 长城基金 | 1.36 | 0.01 | 0.01% |
| 010522 | 华安添禧一年混合A | 华安基金 | 1.31 | 0.01 | 0.01% |
| 006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 汇添富基金 | 1.24 | 0.01 | 0.01% |
| 015223 | 汇添富进取成长混合A | 汇添富基金 | 1.23 | 0.01 | 0.01% |
| 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 国投瑞银基金 | 1.22 | 0.01 | 0.01% |
| 025565 | 光大保德信阳光价值30个月持有混合A | 光大保德信基金 | 1.21 | 0.01 | 0.01% |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 宏利基金 | 1.16 | 0.01 | 0.00% |
| 159543 | 工银国证2000ETF | 工银瑞信基金 | 1.11 | 0.01 | 0.00% |
| 010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A | 华夏基金 | 1.10 | 0.01 | 0.00% |
| 008313 | 光大保德信研究精选混合A | 光大保德信基金 | 1.07 | 0.01 | 0.00% |
| 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 嘉合基金 | 1.06 | 0.01 | 0.00% |
| 011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 南方基金 | 1.01 | 0.01 | 0.00% |
| 007586 | 华泰保兴多策略 | 华泰保兴基金 | 1.01 | 0.01 | 0.00% |
| 011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 汇添富基金 | 1.00 | 0.01 | 0.00% |
| 003308 | 中信建投睿利A | 中信建投基金 | 0.98 | 0.01 | 0.00% |
| 001282 | 华安新机遇灵活配置混合A | 华安基金 | 0.97 | 0.01 | 0.00% |
| 010587 | 鹏扬先进制造混合A | 鹏扬基金 | 0.95 | 0.01 | 0.00% |
| 024638 | 永赢汇达6个月持有混合A | 永赢基金 | 0.95 | 0.01 | 0.00% |
| 012706 | 中银核心精选混合A | 中银基金 | 0.93 | 0.01 | 0.00% |
| 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | 南方基金 | 0.91 | 0.01 | 0.00% |
| 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起式A | 银华基金 | 0.87 | 0.00 | 0.00% |
| 159177 | 鹏华中证工程机械主题ETF | 鹏华基金 | 0.83 | 0.00 | 0.00% |
| 004394 | 华泰柏瑞量化创优 | 华泰柏瑞基金 | 0.82 | 0.00 | 0.00% |
| 011284 | 中信保诚龙腾精选 | 中信保诚基金 | 0.80 | 0.00 | 0.00% |
| 159531 | 南方中证2000ETF | 南方基金 | 0.80 | 0.00 | 0.00% |
| 012036 | 诺德兴远优选 | 诺德基金 | 0.77 | 0.00 | 0.00% |
| 005352 | 鹏扬景泰混合A | 鹏扬基金 | 0.75 | 0.00 | 0.00% |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A | 嘉合基金 | 0.74 | 0.00 | 0.00% |
| 026129 | 永赢中证工程机械主题指数A | 永赢基金 | 0.74 | 0.00 | 0.00% |
| 002837 | 华夏网购精选混合A | 华夏基金 | 0.64 | 0.00 | 0.00% |
| 024956 | 平安添享6个月持有债券A | 平安基金 | 0.64 | 0.00 | 0.00% |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A | 金鹰基金 | 0.64 | 0.00 | 0.00% |
| 010868 | 华宝安盈混合A | 华宝基金 | 0.60 | 0.00 | 0.00% |
| 159532 | 易方达中证2000ETF | 易方达基金 | 0.60 | 0.00 | 0.00% |
| 016276 | 招商中证800指数增强A | 招商基金 | 0.56 | 0.00 | 0.00% |
| 018653 | 万家国证2000指数增强A | 万家基金 | 0.55 | 0.00 | 0.00% |
| 024375 | 南方中证A500指数增强A | 南方基金 | 0.52 | 0.00 | 0.00% |
| 202213 | 南方核心竞争混合 | 南方基金 | 0.51 | 0.00 | 0.00% |
| 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 博时基金 | 0.50 | 0.00 | 0.00% |
| 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 华夏基金 | 0.50 | 0.00 | 0.00% |
| 022550 | 平安瑞利6个月持有混合A | 平安基金 | 0.50 | 0.00 | 0.00% |
| 012426 | 南方价值臻选混合A | 南方基金 | 0.50 | 0.00 | 0.00% |
| 013209 | 金鹰大视野混合A | 金鹰基金 | 0.50 | 0.00 | 0.00% |
| 011410 | 中信建投量化进取A | 中信建投基金 | 0.49 | 0.00 | 0.00% |
| 003561 | 诺德成长精选A | 诺德基金 | 0.48 | 0.00 | 0.00% |
| 001536 | 南方君选灵活配置混合 | 南方基金 | 0.46 | 0.00 | 0.00% |
| 011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 南方基金 | 0.45 | 0.00 | 0.00% |
| 009379 | 中银成长优选股票A | 中银基金 | 0.44 | 0.00 | 0.00% |
| 019561 | 富国致航量化选股股票A | 富国基金 | 0.43 | 0.00 | 0.00% |
| 019003 | 易方达科技智选混合A | 易方达基金 | 0.43 | 0.00 | 0.00% |
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 中欧基金 | 0.41 | 0.00 | 0.00% |
| 210001 | 金鹰成份优选混合 | 金鹰基金 | 0.40 | 0.00 | 0.00% |
| 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 民生加银基金 | 0.39 | 0.00 | 0.00% |
| 159542 | 大成中证工程机械ETF | 大成基金 | 0.38 | 0.00 | 0.00% |
| 530100 | 易方达上证580ETF | 易方达基金 | 0.36 | 0.00 | 0.00% |
| 530530 | 华夏上证580ETF | 华夏基金 | 0.36 | 0.00 | 0.00% |
| 025513 | 德邦中证800指数增强A | 德邦基金 | 0.35 | 0.00 | 0.00% |
| 006302 | 银华行业轮动混合 | 银华基金 | 0.33 | 0.00 | 0.00% |
| 588550 | 易方达上证科创板综合增强策略ETF | 易方达基金 | 0.32 | 0.00 | 0.00% |
| 018786 | 招商国证2000指数增强A | 招商基金 | 0.31 | 0.00 | 0.00% |
| 159536 | 汇添富中证2000ETF | 汇添富基金 | 0.31 | 0.00 | 0.00% |
| 159907 | 广发国证2000ETF | 广发基金 | 0.31 | 0.00 | 0.00% |
| 026901 | 华安沣泽6个月持有混合A | 华安基金 | 0.30 | 0.00 | 0.00% |
| 014513 | 金鹰远见优选混合A | 金鹰基金 | 0.28 | 0.00 | 0.00% |
| 012399 | 南方永元一年持有债券A | 南方基金 | 0.27 | 0.00 | 0.00% |
| 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 易方达基金 | 0.27 | 0.00 | 0.00% |
| 016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 南方基金 | 0.25 | 0.00 | 0.00% |
| 011783 | 泓德睿源三年持有期混合 | 泓德基金 | 0.25 | 0.00 | 0.00% |
| 025598 | 国泰海通新锐量化选股混合A | 国泰海通资管 | 0.25 | 0.00 | 0.00% |
| 009059 | 南方沪深300指数增强A | 南方基金 | 0.24 | 0.00 | 0.00% |
| 320008 | 诺安增利债券A | 诺安基金 | 0.24 | 0.00 | 0.00% |
| 026823 | 兴银上证综合指数增强A | 兴银基金管理 | 0.23 | 0.00 | 0.00% |
| 011175 | 平安恒鑫混合A | 平安基金 | 0.22 | 0.00 | 0.00% |
| 020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 创金合信基金 | 0.22 | 0.00 | 0.00% |
| 018130 | 博时ESG量化选股混合A | 博时基金 | 0.22 | 0.00 | 0.00% |
| 025164 | 易方达创业板增强A | 易方达基金 | 0.21 | 0.00 | 0.00% |
| 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 永赢基金 | 0.20 | 0.00 | 0.00% |
| 012435 | 万家招瑞回报一年持有期混合A | 万家基金 | 0.19 | 0.00 | 0.00% |
| 014214 | 光大保德信核心资产混合A | 光大保德信基金 | 0.19 | 0.00 | 0.00% |
| 560220 | 广发中证2000ETF | 广发基金 | 0.19 | 0.00 | 0.00% |
| 019920 | 万家中证2000指数增强A | 万家基金 | 0.18 | 0.00 | 0.00% |
| 159535 | 嘉实中证2000ETF | 嘉实基金 | 0.17 | 0.00 | 0.00% |
| 519223 | 海富通欣荣混合C | 海富通基金 | 0.17 | 0.00 | 0.00% |
| 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 景顺长城基金 | 0.16 | 0.00 | 0.00% |
| 012338 | 中信建投双鑫债券A | 中信建投基金 | 0.15 | 0.00 | 0.00% |
| 005188 | 海富通量化前锋股票C | 海富通基金 | 0.15 | 0.00 | 0.00% |
| 004512 | 海富通沪深300增强C | 海富通基金 | 0.15 | 0.00 | 0.00% |
| 016466 | 国泰海通量化选股混合发起A | 国泰海通资管 | 0.14 | 0.00 | 0.00% |
| 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 国投瑞银基金 | 0.14 | 0.00 | 0.00% |
| 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 景顺长城基金 | 0.14 | 0.00 | 0.00% |
| 001974 | 景顺长城量化新动力股票A | 景顺长城基金 | 0.13 | 0.00 | 0.00% |
| 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 易方达基金 | 0.13 | 0.00 | 0.00% |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票A | 景顺长城基金 | 0.13 | 0.00 | 0.00% |
| 016091 | 汇泉匠心智选一年持有混合A | 汇泉基金 | 0.12 | 0.00 | 0.00% |
| 019712 | 博时稳合一年持有期混合A | 博时基金 | 0.12 | 0.00 | 0.00% |
| 210006 | 金鹰元禧混合A | 金鹰基金 | 0.12 | 0.00 | 0.00% |
| 023303 | 建信中证A500指数增强A | 建信基金 | 0.11 | 0.00 | 0.00% |
| 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 中欧基金 | 0.10 | 0.00 | 0.00% |
| 563200 | 富国中证2000ETF | 富国基金 | 0.10 | 0.00 | 0.00% |
| 020305 | 信澳星煜智选混合A | 信达澳亚基金 | 0.09 | 0.00 | 0.00% |
| 009992 | 景顺长城量化成长演化混合A | 景顺长城基金 | 0.09 | 0.00 | 0.00% |
| 530060 | 易方达上证综合ETF | 易方达基金 | 0.09 | 0.00 | 0.00% |
| 561370 | 国泰中证2000ETF | 国泰基金 | 0.09 | 0.00 | 0.00% |
| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 中欧基金 | 0.08 | 0.00 | 0.00% |
| 159521 | 平安国证2000ETF | 平安基金 | 0.08 | 0.00 | 0.00% |
| 000404 | 易方达新兴成长混合 | 易方达基金 | 0.08 | 0.00 | 0.00% |
| 001367 | 德邦新添利债券A | 德邦基金 | 0.07 | 0.00 | 0.00% |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 万家基金 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 平安基金 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 001042 | 华夏领先股票 | 华夏基金 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 025287 | 恒生前海匠心精选混合A | 恒生前海基金 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 014440 | 博时恒鑫稳健一年持有期混合A | 博时基金 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 016421 | 万家惠利债券A | 万家基金 | 0.05 | 0.00 | 0.00% |
| 021965 | 泓德智选启鑫混合A | 泓德基金 | 0.05 | 0.00 | 0.00% |
| 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 鹏华基金 | 0.05 | 0.00 | 0.00% |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 易方达基金 | 0.05 | 0.00 | 0.00% |
| 159505 | 博时国证2000ETF | 博时基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 005258 | 景顺长城量化平衡混合A | 景顺长城基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 德邦基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 519050 | 海富通安颐收益混合A | 海富通基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 华夏基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 008947 | 华夏鼎源债券A | 华夏基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 009156 | 海富通富泽混合A | 海富通基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 013411 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 嘉实基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 022637 | 东方招益债券A | 东方基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 023957 | 景顺长城中证A500指数增强A | 景顺长城基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 027037 | 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A | 鹏华基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 024182 | 兴银上证科创板综合指数增强发起A | 兴银基金管理 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 014049 | 中银远见成长混合A | 中银基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 华泰保兴基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 519197 | 万家颐达A | 万家基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 013414 | 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 太平基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 024046 | 富国致享量化选股股票A | 富国基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 007968 | 华泰柏瑞研究精选A | 华泰柏瑞基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 中欧基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 519664 | 银河美丽混合A | 银河基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP
