基金名称 | 发行日期 | 基金类型 |
---|---|---|
2025-04-07 | 债券型 | |
2025-04-07 | 债券型 | |
2025-04-03 | 指数型 | |
2025-04-03 | 指数型 | |
2025-04-03 | 指数型 |
基金名称 | 除息日 | 单位分红 |
---|---|---|
2025-04-15 | 0.0310 | |
2025-04-15 | 0.0170 | |
2025-04-15 | 0.0170 | |
2025-04-15 | 0.0170 | |
2025-04-15 | 0.0100 |
股票私募配置A股热情不减 仓位指数创近七个月新高
在3月下旬以来A股市场的调整过程中,股票私募仍在积极配置A股。私募排排网最新数据显示,截至4月3日,国内股票私募仓位指数攀升至78.04%,较前一周增加0.55个百分点。[详细内容]
- 12日【ETF动向】4月11日华泰柏瑞上证科创板综合ETF基金涨2.66%,份额减少400万份
- 12日【ETF动向】4月11日景顺长城上证科创板综合价格ETF基金涨2.91%
- 12日【ETF动向】4月11日建信上证科创板综合ETF基金涨3%,份额减少2000万份
- 12日【ETF动向】4月11日博时科创综指ETF基金涨3.01%,份额增加2500万份
- 12日【ETF动向】4月11日易方达上证科创板综合ETF基金涨2.81%,份额减少3200万份
- 12日【ETF动向】4月11日天弘上证科创板综合ETF基金涨2.82%,份额减少2000万份
- 12日【ETF动向】4月11日招商上证科创板综合ETF基金涨3.12%,份额增加1500万份
- 12日【ETF动向】4月11日鹏华科创板综合ETF基金涨3.02%,份额增加500万份
- 12日【ETF动向】4月11日南方上证科创板综合ETF基金涨3.01%,份额减少1200万份
更多>>
- 开基净值
- 封基折价
- 货币基金净值
- 全部开基
- 指数型
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- QDII
- FOF
基金代码 | 基金简称 | 2025-04-11 | 2025-04-10 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
021626 | 华富半导体产业混合发起式A | 1.1069 | 1.1069 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0773 | 7.51% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
021627 | 华富半导体产业混合发起式C | 1.1051 | 1.1051 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0771 | 7.50% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 1.5860 | 1.8860 | 1.4800 | 1.7800 | 0.1060 | 7.16% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 1.5666 | 1.5666 | 1.4619 | 1.4619 | 0.1047 | 7.16% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
290011 | 泰信中小盘精选混合 | 3.8510 | 4.1110 | 3.6030 | 3.8630 | 0.2480 | 6.88% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 1.2140 | 1.2140 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0780 | 6.87% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C | 1.2050 | 1.2050 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0770 | 6.83% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 0.8545 | 0.8545 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0545 | 6.81% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 0.8626 | 0.8626 | 0.8076 | 0.8076 | 0.0550 | 6.81% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 1.1147 | 1.1147 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0687 | 6.57% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
更多>>
- 基金排行
- 基金评级
- 全部
- 指数型
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- QDII
- FOF
基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2025-04-11 | 1.9733 | 1.9733 | 2.21% | 46.94% | 103.87% | 118.24% | 46.81% | 97.33% |
014938 | 同泰产业升级混合A | 2025-04-11 | 1.5987 | 1.5987 | 58.68% | 98.50% | 109.69% | 111.97% | 98.01% | 59.87% |
014939 | 同泰产业升级混合C | 2025-04-11 | 1.5794 | 1.5794 | 58.62% | 98.27% | 109.28% | 111.12% | 97.77% | 57.94% |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 2025-04-11 | 1.4837 | 1.5467 | -1.70% | 34.17% | 76.66% | 100.35% | 32.70% | 55.51% |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 2025-04-11 | 1.4629 | 1.5259 | -1.73% | 34.04% | 76.32% | 99.53% | 32.55% | 53.42% |
016295 | 新华利率债债券E | 2025-04-11 | 1.7200 | 2.0010 | 0.75% | 0.09% | 2.25% | 94.15% | 0.24% | 100.26% |
016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2025-04-11 | 1.8549 | 1.8549 | 1.05% | 46.11% | 88.24% | 90.42% | 45.20% | 85.49% |
016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2025-04-11 | 1.8353 | 1.8353 | 1.02% | 45.97% | 87.87% | 89.64% | 45.05% | 83.53% |
001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 2025-04-11 | 1.2140 | 1.2140 | -7.33% | 22.63% | 51.56% | 84.78% | 17.98% | 21.40% |
002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C | 2025-04-11 | 1.2050 | 1.2050 | -7.31% | 22.58% | 51.57% | 84.53% | 18.02% | 20.02% |
更多>>
- 行业选基
更多>>
- 重仓股选基
股票代码 | 股票简称 | 持有基金家数(家) | 持股总数(万股) | 持股市值(亿元) | 持股变化 | 持股变动数值(万股) | 持股变动比例 | 相关链接 |
600415 | 小商品城 | 4 | 12928.31 | 19.69 | 减仓 | -42982.18 | -76.88% | 受益基金 |
833394 | 民士达 | 4 | 418.79 | 1.16 | 减仓 | -305.45 | -42.18% | 受益基金 |
000400 | 许继电气 | 4 | 2720.97 | 6.61 | 减仓 | -11472.16 | -80.83% | 受益基金 |
601899 | 紫金矿业 | 3 | 75934.57 | 137.59 | 减仓 | -259433.23 | -77.36% | 受益基金 |
688475 | 萤石网络 | 3 | 2166.02 | 8.33 | 减仓 | -2998.90 | -58.06% | 受益基金 |
603063 | 禾望电气 | 2 | 904.56 | 2.93 | 减仓 | -6560.98 | -87.88% | 受益基金 |
002050 | 三花智控 | 2 | 273.85 | 0.79 | 减仓 | -60314.65 | -99.55% | 受益基金 |
002410 | 广联达 | 2 | 4277.65 | 6.20 | 减仓 | -14512.50 | -77.23% | 受益基金 |
600388 | 龙净环保 | 1 | 4022.28 | 5.03 | 减仓 | -7368.98 | -64.69% | 受益基金 |
600550 | 保变电气 | 1 | 689.33 | 0.61 | 减仓 | -1726.22 | -71.46% | 受益基金 |
更多>>
- 基金经理档案
- 基金公司档案
- 代销机构档案
姓名 | 基金公司 | 代表基金 | 任职回报 | 现任资产总规模(亿元) | 累计任职时间 | 相关链接 | |
朱少醒 | 富国基金 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 1377.19% | 256.59 | 19年又152天 | 详细档案 | |
杨谷 | 诺安基金 | 诺安先锋混合A | 795.90% | 50.63 | 19年又54天 | 详细档案 | |
谢治宇 | 兴证全球基金 | 兴全合润混合A | 483.96% | 375.55 | 12年又76天 | 详细档案 | |
姜锋 | 建信基金 | 建信健康民生混合A | 375.10% | 18.07 | 12年又331天 | 详细档案 | |
缪玮彬 | 金元顺安基金 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 373.30% | 11.73 | 8年又119天 | 详细档案 | |
杜猛 | 摩根资产管理 | 摩根新兴动力混合A | 368.56% | 109.33 | 13年又277天 | 详细档案 | |
李巍 | 广发基金 | 广发制造业精选混合A | 353.02% | 57.18 | 13年又208天 | 详细档案 | |
刘旭 | 大成基金 | 大成高鑫股票A | 352.91% | 205.65 | 9年又260天 | 详细档案 | |
萧楠 | 易方达基金 | 易方达消费行业股票 | 325.85% | 339.95 | 12年又199天 | 详细档案 | |
张自力 | 嘉实基金 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 321.20% | 69.17 | 11年又305天 | 详细档案 |