立华股份(300761)基金持股详情
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本比例 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 国泰基金 | 922.01 | 1.51 | 1.43% |
| 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 银华基金 | 850.14 | 1.40 | 1.31% |
| 000480 | 东方红新动力混合A | 东方红资产管理 | 319.02 | 0.52 | 0.49% |
| 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 招商基金 | 290.14 | 0.48 | 0.45% |
| 006252 | 永赢消费主题A | 永赢基金 | 238.15 | 0.39 | 0.37% |
| 001564 | 东方红京东大数据混合A | 东方红资产管理 | 217.41 | 0.36 | 0.34% |
| 288001 | 华夏经典混合 | 华夏基金 | 204.03 | 0.33 | 0.32% |
| 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 中欧基金 | 201.87 | 0.33 | 0.31% |
| 519019 | 大成景阳领先混合A | 大成基金 | 178.93 | 0.29 | 0.28% |
| 090019 | 大成景恒混合A | 大成基金 | 174.00 | 0.29 | 0.27% |
| 090016 | 大成消费主题混合A | 大成基金 | 158.42 | 0.26 | 0.24% |
| 159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | 鹏华基金 | 149.55 | 0.25 | 0.23% |
| 020955 | 银华盛泓债券A | 银华基金 | 124.82 | 0.20 | 0.19% |
| 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 宝盈基金 | 124.38 | 0.20 | 0.19% |
| 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 永赢基金 | 124.13 | 0.20 | 0.19% |
| 003634 | 嘉实农业产业股票A | 嘉实基金 | 124.00 | 0.20 | 0.19% |
| 159825 | 富国中证农业主题ETF | 富国基金 | 121.69 | 0.20 | 0.19% |
| 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 银华基金 | 118.70 | 0.19 | 0.18% |
| 010178 | 大成企业能力驱动混合A | 大成基金 | 104.59 | 0.17 | 0.16% |
| 001736 | 圆信永丰优加生活 | 圆信永丰基金 | 98.00 | 0.16 | 0.15% |
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 前海开源基金 | 96.24 | 0.16 | 0.15% |
| 090015 | 大成内需增长混合A | 大成基金 | 89.97 | 0.15 | 0.14% |
| 011278 | 华夏内需驱动混合A | 华夏基金 | 89.85 | 0.15 | 0.14% |
| 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A | 中欧基金 | 87.71 | 0.14 | 0.14% |
| 010694 | 万家内需增长一年持有期混合 | 万家基金 | 85.03 | 0.14 | 0.13% |
| 024933 | 华夏臻选回报混合A | 华夏基金 | 83.06 | 0.14 | 0.13% |
| 011923 | 大成消费精选股票A | 大成基金 | 78.00 | 0.13 | 0.12% |
| 512620 | 天弘中证农业主题ETF | 天弘基金 | 74.47 | 0.12 | 0.12% |
| 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 中欧基金 | 67.27 | 0.11 | 0.10% |
| 090004 | 大成精选增值混合A | 大成基金 | 64.27 | 0.11 | 0.10% |
| 012839 | 东方红智华三年持有混合A | 东方红资产管理 | 61.49 | 0.10 | 0.10% |
| 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 银华基金 | 58.90 | 0.10 | 0.09% |
| 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 东方红资产管理 | 58.41 | 0.10 | 0.09% |
| 015794 | 天弘创业板指数增强A | 天弘基金 | 55.41 | 0.09 | 0.09% |
| 010699 | 东方红创新趋势混合 | 东方红资产管理 | 53.50 | 0.09 | 0.08% |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A | 华夏基金 | 49.82 | 0.08 | 0.08% |
| 010333 | 华夏核心资产混合A | 华夏基金 | 47.36 | 0.08 | 0.07% |
| 010064 | 圆信永丰兴研A | 圆信永丰基金 | 47.09 | 0.08 | 0.07% |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 摩根士丹利基金 | 47.01 | 0.08 | 0.07% |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 南方基金 | 45.70 | 0.07 | 0.07% |
| 012848 | 大成悦享生活混合A | 大成基金 | 41.82 | 0.07 | 0.06% |
| 009394 | 银华同力精选混合 | 银华基金 | 40.16 | 0.07 | 0.06% |
| 910005 | 东方红启兴三年持有混合A | 东方红资产管理 | 37.75 | 0.06 | 0.06% |
| 560210 | 景顺长城农牧渔ETF | 景顺长城基金 | 37.71 | 0.06 | 0.06% |
| 017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 华夏基金 | 36.64 | 0.06 | 0.06% |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 广发基金 | 36.35 | 0.06 | 0.06% |
| 159172 | 汇添富中证畜牧养殖产业ETF | 汇添富基金 | 36.20 | 0.06 | 0.06% |
| 026473 | 西部利得周期鑫选混合发起A | 西部利得基金 | 36.18 | 0.06 | 0.06% |
| 010929 | 大成核心价值甄选混合A | 大成基金 | 33.58 | 0.06 | 0.05% |
| 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 华夏基金 | 32.92 | 0.05 | 0.05% |
| 001579 | 国泰大农业股票A | 国泰基金 | 31.77 | 0.05 | 0.05% |
| 000124 | 华宝服务优选混合 | 华宝基金 | 31.68 | 0.05 | 0.05% |
| 003751 | 万家瑞隆A | 万家基金 | 30.13 | 0.05 | 0.05% |
| 516810 | 华夏中证农业主题ETF | 华夏基金 | 28.10 | 0.05 | 0.04% |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 平安基金 | 27.50 | 0.05 | 0.04% |
| 009852 | 银华品质消费股票A | 银华基金 | 26.57 | 0.04 | 0.04% |
| 024429 | 东方红核心价值混合A | 东方红资产管理 | 25.86 | 0.04 | 0.04% |
| 004703 | 南方兴盛先锋混合A | 南方基金 | 25.68 | 0.04 | 0.04% |
| 000824 | 圆信永丰双利A | 圆信永丰基金 | 25.44 | 0.04 | 0.04% |
| 010314 | 大摩内需增长混合A | 摩根士丹利基金 | 24.82 | 0.04 | 0.04% |
| 169103 | 东方红睿轩三年持有混合 | 东方红资产管理 | 24.72 | 0.04 | 0.04% |
| 016475 | 大成新兴活力混合A | 大成基金 | 24.17 | 0.04 | 0.04% |
| 012669 | 南方新兴产业混合A | 南方基金 | 23.89 | 0.04 | 0.04% |
| 673071 | 西部利得新动力混合A | 西部利得基金 | 23.84 | 0.04 | 0.04% |
| 003396 | 东方红优享红利混合A | 东方红资产管理 | 23.79 | 0.04 | 0.04% |
| 026062 | 大成元瑞诚利债券A | 大成基金 | 23.27 | 0.04 | 0.04% |
| 671010 | 西部利得策略优选混合A | 西部利得基金 | 23.14 | 0.04 | 0.04% |
| 024800 | 华夏品质生活混合A | 华夏基金 | 21.21 | 0.03 | 0.03% |
| 180010 | 银华优质增长混合 | 银华基金 | 20.00 | 0.03 | 0.03% |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 华夏基金 | 19.86 | 0.03 | 0.03% |
| 159007 | 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF | 华泰柏瑞基金 | 19.75 | 0.03 | 0.03% |
| 026803 | 宏利消费主题精选混合A | 宏利基金 | 18.61 | 0.03 | 0.03% |
| 008424 | 国联品牌优选混合A | 国联基金 | 18.19 | 0.03 | 0.03% |
| 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 易方达基金 | 17.95 | 0.03 | 0.03% |
| 008639 | 中欧预见稳瑞混合(FOF)A | 中欧基金 | 17.78 | 0.03 | 0.03% |
| 159275 | 华宝中证全指农牧渔ETF | 华宝基金 | 17.12 | 0.03 | 0.03% |
| 002932 | 圆信永丰强化收益A | 圆信永丰基金 | 17.09 | 0.03 | 0.03% |
| 010469 | 圆信永丰聚优A | 圆信永丰基金 | 17.01 | 0.03 | 0.03% |
| 017181 | 大成至诚鑫选混合A | 大成基金 | 16.57 | 0.03 | 0.03% |
| 013895 | 宝盈成长精选混合A | 宝盈基金 | 15.87 | 0.03 | 0.02% |
| 009653 | 大成丰享回报混合A | 大成基金 | 14.64 | 0.02 | 0.02% |
| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 中欧基金 | 14.48 | 0.02 | 0.02% |
| 013326 | 万家景气驱动混合A | 万家基金 | 13.87 | 0.02 | 0.02% |
| 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 圆信永丰基金 | 13.80 | 0.02 | 0.02% |
| 014135 | 中欧金安量化混合A | 中欧基金 | 12.74 | 0.02 | 0.02% |
| 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 大成基金 | 12.36 | 0.02 | 0.02% |
| 159020 | 易方达中证畜牧养殖产业ETF | 易方达基金 | 11.88 | 0.02 | 0.02% |
| 019340 | 西部利得研究精选混合A | 西部利得基金 | 11.81 | 0.02 | 0.02% |
| 025993 | 银华盛安六个月持有混合A | 银华基金 | 11.73 | 0.02 | 0.02% |
| 512450 | 广发中证畜牧养殖产业ETF | 广发基金 | 11.47 | 0.02 | 0.02% |
| 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | 中欧基金 | 11.11 | 0.02 | 0.02% |
| 001940 | 农银现代农业加混合 | 农银汇理基金 | 10.90 | 0.02 | 0.02% |
| 159165 | 永赢中证畜牧养殖产业ETF | 永赢基金 | 10.73 | 0.02 | 0.02% |
| 910021 | 东方红启华三年持有混合A | 东方红资产管理 | 10.16 | 0.02 | 0.02% |
| 005313 | 万家中证1000指数增强A | 万家基金 | 10.14 | 0.02 | 0.02% |
| 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 银华基金 | 10.00 | 0.02 | 0.02% |
| 011492 | 华泰紫金丰睿债券发起A | 华泰证券(上海)资产管理 | 9.98 | 0.02 | 0.02% |
| 001030 | 天弘云端生活优选混合A | 天弘基金 | 9.64 | 0.02 | 0.01% |
| 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 易方达基金 | 9.06 | 0.01 | 0.01% |
| 018990 | 兴银智选消费混合A | 兴银基金管理 | 8.40 | 0.01 | 0.01% |
| 023915 | 永赢价值发现慧选混合发起A | 永赢基金 | 8.21 | 0.01 | 0.01% |
| 004959 | 圆信永丰优悦生活 | 圆信永丰基金 | 8.21 | 0.01 | 0.01% |
| 024044 | 东方红港股通价值优选混合发起A | 东方红资产管理 | 7.94 | 0.01 | 0.01% |
| 007130 | 中庚小盘价值股票 | 中庚基金 | 7.78 | 0.01 | 0.01% |
| 516550 | 嘉实中证大农业ETF | 嘉实基金 | 7.45 | 0.01 | 0.01% |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 易方达基金 | 7.25 | 0.01 | 0.01% |
| 017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 汇添富基金 | 7.19 | 0.01 | 0.01% |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A | 湘财基金 | 6.66 | 0.01 | 0.01% |
| 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 招商基金 | 6.60 | 0.01 | 0.01% |
| 008245 | 圆信永丰致优A | 圆信永丰基金 | 5.93 | 0.01 | 0.01% |
| 008311 | 圆信永丰优选价值A | 圆信永丰基金 | 5.77 | 0.01 | 0.01% |
| 159572 | 易方达创业板200ETF | 易方达基金 | 5.72 | 0.01 | 0.01% |
| 015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 大成基金 | 5.63 | 0.01 | 0.01% |
| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 中欧基金 | 5.51 | 0.01 | 0.01% |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 富国基金 | 5.39 | 0.01 | 0.01% |
| 026440 | 永赢价值核心混合A | 永赢基金 | 5.35 | 0.01 | 0.01% |
| 001980 | 中欧量化驱动混合A | 中欧基金 | 5.32 | 0.01 | 0.01% |
| 159827 | 银华中证农业主题ETF | 银华基金 | 5.15 | 0.01 | 0.01% |
| 159616 | 建信中证农牧主题ETF | 建信基金 | 5.07 | 0.01 | 0.01% |
| 006274 | 圆信永丰医药健康A | 圆信永丰基金 | 4.50 | 0.01 | 0.01% |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 招商基金 | 4.47 | 0.01 | 0.01% |
| 159173 | 南方中证全指农牧渔ETF | 南方基金 | 4.18 | 0.01 | 0.01% |
| 004076 | 国联安锐意成长混合 | 国联安基金 | 3.70 | 0.01 | 0.01% |
| 016725 | 农银品质农业股票A | 农银汇理基金 | 3.70 | 0.01 | 0.01% |
| 009847 | 圆信永丰研究精选A | 圆信永丰基金 | 3.68 | 0.01 | 0.01% |
| 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 大成基金 | 3.63 | 0.01 | 0.01% |
| 013783 | 兴银竞争优势混合A | 兴银基金管理 | 3.48 | 0.01 | 0.01% |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 宏利基金 | 3.45 | 0.01 | 0.01% |
| 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 前海开源基金 | 3.38 | 0.01 | 0.01% |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 西部利得基金 | 3.25 | 0.01 | 0.01% |
| 010769 | 天弘中证农业主题ETF联接A | 天弘基金 | 3.24 | 0.01 | 0.01% |
| 027191 | 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接A | 天弘基金 | 2.87 | 0.00 | 0.00% |
| 018728 | 华夏智胜新锐股票A | 华夏基金 | 2.78 | 0.00 | 0.00% |
| 011203 | 永赢惠添益混合A | 永赢基金 | 2.75 | 0.00 | 0.00% |
| 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 华泰柏瑞基金 | 2.75 | 0.00 | 0.00% |
| 026466 | 西部利得智享量化选股混合A | 西部利得基金 | 2.60 | 0.00 | 0.00% |
| 025870 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起A | 圆信永丰基金 | 2.59 | 0.00 | 0.00% |
| 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 易方达基金 | 2.47 | 0.00 | 0.00% |
| 159573 | 华夏创业板200ETF | 华夏基金 | 2.47 | 0.00 | 0.00% |
| 012667 | 国联景泓一年持有混合A | 国联基金 | 2.33 | 0.00 | 0.00% |
| 159270 | 南方创业板200ETF | 南方基金 | 2.27 | 0.00 | 0.00% |
| 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 汇丰晋信基金 | 2.24 | 0.00 | 0.00% |
| 024359 | 中欧上证科创板综合指数增强A | 中欧基金 | 2.18 | 0.00 | 0.00% |
| 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 中欧基金 | 2.11 | 0.00 | 0.00% |
| 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 大成基金 | 2.03 | 0.00 | 0.00% |
| 001965 | 圆信永丰兴源A | 圆信永丰基金 | 2.00 | 0.00 | 0.00% |
| 001427 | 招商丰泽混合A | 招商基金 | 1.94 | 0.00 | 0.00% |
| 159288 | 银华创业板综ETF | 银华基金 | 1.77 | 0.00 | 0.00% |
| 008723 | 永赢鑫享混合A | 永赢基金 | 1.74 | 0.00 | 0.00% |
| 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 华夏基金 | 1.73 | 0.00 | 0.00% |
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 西部利得基金 | 1.67 | 0.00 | 0.00% |
| 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 国寿安保基金 | 1.65 | 0.00 | 0.00% |
| 016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 鹏华基金 | 1.61 | 0.00 | 0.00% |
| 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 华泰柏瑞基金 | 1.60 | 0.00 | 0.00% |
| 024672 | 永赢价值回报混合A | 永赢基金 | 1.57 | 0.00 | 0.00% |
| 020815 | 圆信永丰瑞盈债券A | 圆信永丰基金 | 1.50 | 0.00 | 0.00% |
| 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置A | 兴银基金管理 | 1.26 | 0.00 | 0.00% |
| 159903 | 南方深证成份ETF | 南方基金 | 1.15 | 0.00 | 0.00% |
| 021814 | 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 华泰柏瑞基金 | 1.13 | 0.00 | 0.00% |
| 010876 | 浙商智选先锋一年持有期A | 浙商基金 | 1.08 | 0.00 | 0.00% |
| 159292 | 华宝创业板综合增强策略ETF | 华宝基金 | 1.07 | 0.00 | 0.00% |
| 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 银华基金 | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
| 001195 | 工银农业产业股票 | 工银瑞信基金 | 0.97 | 0.00 | 0.00% |
| 004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 华泰柏瑞基金 | 0.91 | 0.00 | 0.00% |
| 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 华夏基金 | 0.90 | 0.00 | 0.00% |
| 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 长盛基金 | 0.86 | 0.00 | 0.00% |
| 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 富国基金 | 0.85 | 0.00 | 0.00% |
| 026692 | 兴银创业板综合指数增强A | 兴银基金管理 | 0.84 | 0.00 | 0.00% |
| 561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 华泰柏瑞基金 | 0.84 | 0.00 | 0.00% |
| 159287 | 博时创业板综合ETF | 博时基金 | 0.81 | 0.00 | 0.00% |
| 006302 | 银华行业轮动混合 | 银华基金 | 0.80 | 0.00 | 0.00% |
| 014701 | 中欧量化动能混合A | 中欧基金 | 0.79 | 0.00 | 0.00% |
| 004394 | 华泰柏瑞量化创优 | 华泰柏瑞基金 | 0.78 | 0.00 | 0.00% |
| 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A | 中信建投基金 | 0.78 | 0.00 | 0.00% |
| 006564 | 圆信永丰精选回报 | 圆信永丰基金 | 0.77 | 0.00 | 0.00% |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | 汇添富基金 | 0.67 | 0.00 | 0.00% |
| 019773 | 东方红智享三年持有混合A | 东方红资产管理 | 0.63 | 0.00 | 0.00% |
| 159571 | 富国创业板200ETF | 富国基金 | 0.58 | 0.00 | 0.00% |
| 159836 | 天弘创业板300ETF | 天弘基金 | 0.58 | 0.00 | 0.00% |
| 013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 大成基金 | 0.53 | 0.00 | 0.00% |
| 159918 | 嘉实中创400ETF | 嘉实基金 | 0.50 | 0.00 | 0.00% |
| 011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 大成基金 | 0.47 | 0.00 | 0.00% |
| 023932 | 银华中证A500指数增强A | 银华基金 | 0.46 | 0.00 | 0.00% |
| 000822 | 东海美丽中国A | 东海基金 | 0.45 | 0.00 | 0.00% |
| 159943 | 大成深证成份ETF | 大成基金 | 0.43 | 0.00 | 0.00% |
| 006336 | 泓德量化精选混合 | 泓德基金 | 0.42 | 0.00 | 0.00% |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 宏利基金 | 0.42 | 0.00 | 0.00% |
| 017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 华宝基金 | 0.41 | 0.00 | 0.00% |
| 560590 | 鹏华中证1000增强策略ETF | 鹏华基金 | 0.35 | 0.00 | 0.00% |
| 516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF | 华泰柏瑞基金 | 0.34 | 0.00 | 0.00% |
| 006836 | 永赢惠泽一年 | 永赢基金 | 0.32 | 0.00 | 0.00% |
| 159575 | 创业板200ETF银华 | 银华基金 | 0.30 | 0.00 | 0.00% |
| 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A | 华泰柏瑞基金 | 0.29 | 0.00 | 0.00% |
| 163109 | 申万菱信深证成份指数(LOF)A | 申万菱信基金 | 0.28 | 0.00 | 0.00% |
| 011783 | 泓德睿源三年持有期混合 | 泓德基金 | 0.27 | 0.00 | 0.00% |
| 002581 | 招商丰凯混合A | 招商基金 | 0.24 | 0.00 | 0.00% |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 兴银基金管理 | 0.23 | 0.00 | 0.00% |
| 016276 | 招商中证800指数增强A | 招商基金 | 0.23 | 0.00 | 0.00% |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强A | 易方达基金 | 0.23 | 0.00 | 0.00% |
| 161612 | 融通深证成份指数A | 融通基金 | 0.21 | 0.00 | 0.00% |
| 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 大成基金 | 0.20 | 0.00 | 0.00% |
| 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 中航基金 | 0.19 | 0.00 | 0.00% |
| 014738 | 广发恒祥债券A | 广发基金 | 0.18 | 0.00 | 0.00% |
| 026738 | 人保创业板综合指数增强A | 人保资产 | 0.17 | 0.00 | 0.00% |
| 007944 | 永赢乾元三年定开 | 永赢基金 | 0.16 | 0.00 | 0.00% |
| 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 华泰柏瑞基金 | 0.15 | 0.00 | 0.00% |
| 159289 | 鹏华创业板综合ETF | 鹏华基金 | 0.14 | 0.00 | 0.00% |
| 012080 | 易方达中证500量化增强A | 易方达基金 | 0.13 | 0.00 | 0.00% |
| 512650 | 添富中证长三角ETF | 汇添富基金 | 0.13 | 0.00 | 0.00% |
| 010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 银华基金 | 0.12 | 0.00 | 0.00% |
| 026690 | 华泰柏瑞中证全指指数增强A | 华泰柏瑞基金 | 0.12 | 0.00 | 0.00% |
| 013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 华泰柏瑞基金 | 0.11 | 0.00 | 0.00% |
| 017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | 华泰柏瑞基金 | 0.11 | 0.00 | 0.00% |
| 166007 | 中欧互通精选混合A | 中欧基金 | 0.11 | 0.00 | 0.00% |
| 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 中欧基金 | 0.10 | 0.00 | 0.00% |
| 023802 | 华宝安睿债券A | 华宝基金 | 0.09 | 0.00 | 0.00% |
| 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 华夏基金 | 0.09 | 0.00 | 0.00% |
| 020567 | 泓德智选启航混合A | 泓德基金 | 0.07 | 0.00 | 0.00% |
| 021726 | 泓德智选启诚混合A | 泓德基金 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 017323 | 农银中证1000指数增强A | 农银汇理基金 | 0.06 | 0.00 | 0.00% |
| 005287 | 海富通创业板增强C | 海富通基金 | 0.05 | 0.00 | 0.00% |
| 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 华泰柏瑞基金 | 0.05 | 0.00 | 0.00% |
| 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 景顺长城基金 | 0.05 | 0.00 | 0.00% |
| 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 华泰柏瑞基金 | 0.05 | 0.00 | 0.00% |
| 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 泰康基金 | 0.04 | 0.00 | 0.00% |
| 019270 | 财通中证1000指数增强A | 财通基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 中航基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 嘉实基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 016329 | 鹏华创兴增利债券A | 鹏华基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 华泰柏瑞基金 | 0.03 | 0.00 | 0.00% |
| 021795 | 广发稳信六个月持有期混合A | 广发基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 025676 | 泰康沪深300指数增强A | 泰康基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 易方达基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 022016 | 华泰柏瑞集利债券A | 华泰柏瑞基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 003456 | 信澳新目标灵活配置混合A | 信达澳亚基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00% |
| 010326 | 博时消费创新混合A | 博时基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 016424 | 广发集汇债券A | 广发基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 519223 | 海富通欣荣混合C | 海富通基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 嘉实基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 南方基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 格林基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |
| 011174 | 中庚价值品质一年持有期混合 | 中庚基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00% |

微信公众号
证券之星APP
