洽洽食品(002557)基金持股详情
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本比例 |
| 014329 | 国联优势产业混合A | 国联基金 | 627.14 | 1.13 | 1.24% |
| 009878 | 平安低碳经济混合A | 平安基金 | 510.00 | 0.92 | 1.01% |
| 003133 | 易方达裕鑫债券A | 易方达基金 | 431.40 | 0.77 | 0.86% |
| 159307 | 博时中证红利低波100ETF | 博时基金 | 377.17 | 0.68 | 0.75% |
| 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 景顺长城基金 | 300.64 | 0.54 | 0.60% |
| 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 天弘基金 | 287.12 | 0.52 | 0.57% |
| 002179 | 华安事件驱动量化混合A | 华安基金 | 227.83 | 0.41 | 0.45% |
| 090013 | 大成竞争优势混合A | 大成基金 | 207.01 | 0.37 | 0.41% |
| 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 景顺长城基金 | 153.83 | 0.28 | 0.31% |
| 090007 | 大成策略回报混合A | 大成基金 | 125.93 | 0.23 | 0.25% |
| 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 天弘基金 | 118.81 | 0.21 | 0.24% |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 宏利基金 | 115.37 | 0.21 | 0.23% |
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 景顺长城基金 | 114.15 | 0.21 | 0.23% |
| 010996 | 招商品质升级混合A | 招商基金 | 105.82 | 0.19 | 0.21% |
| 006648 | 汇安多因子混合A | 汇安基金 | 95.64 | 0.17 | 0.19% |
| 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 景顺长城基金 | 91.08 | 0.16 | 0.18% |
| 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 景顺长城基金 | 90.93 | 0.16 | 0.18% |
| 018914 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A | 华夏基金 | 80.58 | 0.14 | 0.16% |
| 008269 | 大成睿享混合A | 大成基金 | 69.51 | 0.12 | 0.14% |
| 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 景顺长城基金 | 67.54 | 0.12 | 0.13% |
| 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 景顺长城基金 | 65.89 | 0.12 | 0.13% |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 国泰基金 | 64.96 | 0.12 | 0.13% |
| 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 天弘基金 | 64.00 | 0.11 | 0.13% |
| 009098 | 景顺长城价值领航两年持有混合 | 景顺长城基金 | 61.39 | 0.11 | 0.12% |
| 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 大成基金 | 61.35 | 0.11 | 0.12% |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 易方达基金 | 60.27 | 0.11 | 0.12% |
| 000928 | 国联国企改革混合A | 国联基金 | 59.67 | 0.11 | 0.12% |
| 008712 | 景顺长城品质成长混合A | 景顺长城基金 | 56.23 | 0.10 | 0.11% |
| 217024 | 招商安盈债券A | 招商基金 | 54.54 | 0.10 | 0.11% |
| 260112 | 景顺长城能源基建混合A | 景顺长城基金 | 52.69 | 0.09 | 0.10% |
| 024471 | 平安价值优享混合A | 平安基金 | 51.00 | 0.09 | 0.10% |
| 004641 | 万家量化睿选A | 万家基金 | 45.63 | 0.08 | 0.09% |
| 240008 | 华宝收益增长混合A | 华宝基金 | 44.56 | 0.08 | 0.09% |
| 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 华夏基金 | 41.73 | 0.07 | 0.08% |
| 007968 | 华泰柏瑞研究精选A | 华泰柏瑞基金 | 40.70 | 0.07 | 0.08% |
| 017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 汇添富基金 | 39.47 | 0.07 | 0.08% |
| 015245 | 南华丰汇混合A | 南华基金 | 38.74 | 0.07 | 0.08% |
| 023584 | 中欧红利智选混合A | 中欧基金 | 38.42 | 0.07 | 0.08% |
| 050002 | 博时沪深300指数A | 博时基金 | 36.24 | 0.07 | 0.07% |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 南方基金 | 32.68 | 0.06 | 0.06% |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 宏利基金 | 31.81 | 0.06 | 0.06% |
| 021181 | 中欧价值精选混合A | 中欧基金 | 30.66 | 0.06 | 0.06% |
| 016936 | 博时中证1000指数增强A | 博时基金 | 30.03 | 0.05 | 0.06% |
| 021219 | 平安价值精选混合A | 平安基金 | 29.00 | 0.05 | 0.06% |
| 001113 | 南方大数据100指数A | 南方基金 | 27.11 | 0.05 | 0.05% |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 宏利基金 | 26.21 | 0.05 | 0.05% |
| 017669 | 大成卓远视野混合A | 大成基金 | 25.92 | 0.05 | 0.05% |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 广发基金 | 25.90 | 0.05 | 0.05% |
| 013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 大成基金 | 23.68 | 0.04 | 0.05% |
| 000338 | 鹏华双债保利债券B | 鹏华基金 | 23.40 | 0.04 | 0.05% |
| 002961 | 中欧双利债券A | 中欧基金 | 21.28 | 0.04 | 0.04% |
| 026859 | 华安智优量化选股股票A | 华安基金 | 20.89 | 0.04 | 0.04% |
| 026161 | 招商安琪债券A | 招商基金 | 20.75 | 0.04 | 0.04% |
| 024658 | 国联价值均衡混合A | 国联基金 | 19.58 | 0.04 | 0.04% |
| 025432 | 东方中证红利低波动100指数A | 东方基金 | 19.54 | 0.04 | 0.04% |
| 019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 国泰基金 | 19.42 | 0.03 | 0.04% |
| 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 南方基金 | 19.26 | 0.03 | 0.04% |
| 020333 | 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A | 华夏基金 | 18.72 | 0.03 | 0.04% |
| 016378 | 太平消费升级一年持有A | 太平基金 | 18.00 | 0.03 | 0.04% |
| 005313 | 万家中证1000指数增强A | 万家基金 | 16.66 | 0.03 | 0.03% |
| 011206 | 创金合信竞争优势混合A | 创金合信基金 | 16.25 | 0.03 | 0.03% |
| 001579 | 国泰大农业股票A | 国泰基金 | 15.89 | 0.03 | 0.03% |
| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 中欧基金 | 14.48 | 0.03 | 0.03% |
| 019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 鹏扬基金 | 14.45 | 0.03 | 0.03% |
| 000199 | 国泰量化策略收益混合A | 国泰基金 | 14.44 | 0.03 | 0.03% |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 华夏基金 | 14.29 | 0.03 | 0.03% |
| 008373 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | 华泰柏瑞基金 | 14.00 | 0.03 | 0.03% |
| 013289 | 工银食品饮料混合A | 工银瑞信基金 | 14.00 | 0.03 | 0.03% |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 广发基金 | 13.21 | 0.02 | 0.03% |
| 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 天弘基金 | 12.92 | 0.02 | 0.03% |
| 006457 | 平安估值优势混合A | 平安基金 | 12.70 | 0.02 | 0.03% |
| 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 景顺长城基金 | 12.42 | 0.02 | 0.02% |
| 013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 创金合信基金 | 12.36 | 0.02 | 0.02% |
| 006195 | 国金量化多因子A | 国金基金 | 12.06 | 0.02 | 0.02% |
| 014805 | 国金量化精选A | 国金基金 | 11.89 | 0.02 | 0.02% |
| 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 交银施罗德基金 | 11.72 | 0.02 | 0.02% |
| 270041 | 广发消费品精选混合A | 广发基金 | 11.58 | 0.02 | 0.02% |
| 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 南方基金 | 11.46 | 0.02 | 0.02% |
| 005078 | 富国宝利增强债券A | 富国基金 | 11.39 | 0.02 | 0.02% |
| 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 富国基金 | 11.11 | 0.02 | 0.02% |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 招商基金 | 10.70 | 0.02 | 0.02% |
| 006671 | 广发消费升级股票 | 广发基金 | 10.63 | 0.02 | 0.02% |
| 560320 | 富国中证全指食品ETF | 富国基金 | 10.57 | 0.02 | 0.02% |
| 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 华泰柏瑞基金 | 10.54 | 0.02 | 0.02% |
| 002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 光大保德信基金 | 10.38 | 0.02 | 0.02% |
| 560420 | 前海开源中证全指食品ETF | 前海开源基金 | 10.02 | 0.02 | 0.02% |
| 015682 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 华夏基金 | 10.00 | 0.02 | 0.02% |
| 015510 | 平安价值领航混合A | 平安基金 | 10.00 | 0.02 | 0.02% |
| 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 招商基金 | 9.98 | 0.02 | 0.02% |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 兴业基金 | 9.88 | 0.02 | 0.02% |
| 024872 | 农银中证红利低波动100指数A | 农银汇理基金 | 9.41 | 0.02 | 0.02% |
| 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 博时基金 | 9.27 | 0.02 | 0.02% |
| 159151 | 华夏中证全指食品ETF | 华夏基金 | 8.68 | 0.02 | 0.02% |
| 009119 | 广发品质回报混合A | 广发基金 | 8.67 | 0.02 | 0.02% |
| 010699 | 东方红创新趋势混合 | 东方红资产管理 | 8.63 | 0.02 | 0.02% |
| 004008 | 国联鑫思路混合A | 国联基金 | 8.29 | 0.01 | 0.02% |
| 005218 | 华夏聚惠(FOF)A | 华夏基金 | 8.25 | 0.01 | 0.02% |
| 004571 | 万家家瑞债券A | 万家基金 | 8.15 | 0.01 | 0.02% |
| 001316 | 安信稳健增值混合A | 安信基金 | 7.74 | 0.01 | 0.02% |
| 560160 | 易方达中证全指食品ETF | 易方达基金 | 7.69 | 0.01 | 0.02% |
| 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 易方达基金 | 7.64 | 0.01 | 0.02% |
| 011911 | 华夏消费优选混合A | 华夏基金 | 7.54 | 0.01 | 0.01% |
| 007666 | 华夏鼎泓债券A | 华夏基金 | 7.49 | 0.01 | 0.01% |
| 017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 华宝基金 | 7.47 | 0.01 | 0.01% |
| 019991 | 中欧红利精选混合发起A | 中欧基金 | 7.15 | 0.01 | 0.01% |
| 610002 | 信澳精华配置混合A | 信达澳亚基金 | 6.95 | 0.01 | 0.01% |
| 007130 | 中庚小盘价值股票 | 中庚基金 | 6.76 | 0.01 | 0.01% |
| 001352 | 民生加银新战略混合A | 民生加银基金 | 6.45 | 0.01 | 0.01% |
| 021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 华夏基金 | 6.33 | 0.01 | 0.01% |
| 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 银华基金 | 6.26 | 0.01 | 0.01% |
| 009133 | 汇安嘉利混合A | 汇安基金 | 6.12 | 0.01 | 0.01% |
| 159228 | 长城中证红利低波100ETF | 长城基金 | 5.87 | 0.01 | 0.01% |
| 563850 | 广发中证全指食品ETF | 广发基金 | 5.77 | 0.01 | 0.01% |
| 026386 | 中欧价值锐选混合A | 中欧基金 | 5.56 | 0.01 | 0.01% |
| 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 华夏基金 | 5.45 | 0.01 | 0.01% |
| 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 天弘基金 | 5.41 | 0.01 | 0.01% |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 易方达基金 | 5.38 | 0.01 | 0.01% |
| 005457 | 景顺长城量化小盘股票A | 景顺长城基金 | 5.29 | 0.01 | 0.01% |
| 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A | 博时基金 | 5.18 | 0.01 | 0.01% |
| 021814 | 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 华泰柏瑞基金 | 5.11 | 0.01 | 0.01% |
| 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 方正富邦基金 | 4.82 | 0.01 | 0.01% |
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 中欧基金 | 4.81 | 0.01 | 0.01% |
| 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 华安基金 | 4.73 | 0.01 | 0.01% |
| 004902 | 富国丰利增强债券A | 富国基金 | 4.70 | 0.01 | 0.01% |
| 023787 | 国联稳健增益债券A | 国联基金 | 4.68 | 0.01 | 0.01% |
| 560130 | 鹏华中证全指食品ETF | 鹏华基金 | 4.68 | 0.01 | 0.01% |
| 004585 | 鹏扬汇利债券A | 鹏扬基金 | 4.64 | 0.01 | 0.01% |
| 026941 | 中加量化选股混合A | 中加基金 | 4.63 | 0.01 | 0.01% |
| 020811 | 富国盛利增强债券发起式A | 富国基金 | 4.63 | 0.01 | 0.01% |
| 000326 | 南方中小盘成长股票A | 南方基金 | 4.53 | 0.01 | 0.01% |
| 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 富国基金 | 4.49 | 0.01 | 0.01% |
| 017860 | 景顺长城致远混合A | 景顺长城基金 | 4.47 | 0.01 | 0.01% |
| 005443 | 国金量化多策略A | 国金基金 | 4.28 | 0.01 | 0.01% |
| 017846 | 国金中证1000指数增强A | 国金基金 | 4.25 | 0.01 | 0.01% |
| 018823 | 国金智享量化选股混合A | 国金基金 | 4.24 | 0.01 | 0.01% |
| 501227 | 泓德红利优选混合(LOF)A | 泓德基金 | 4.13 | 0.01 | 0.01% |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 富国基金 | 3.93 | 0.01 | 0.01% |
| 019555 | 中银中证1000指数增强A | 中银基金 | 3.85 | 0.01 | 0.01% |
| 008809 | 安信民稳增长混合A | 安信基金 | 3.80 | 0.01 | 0.01% |
| 570005 | 诺德成长优势混合 | 诺德基金 | 3.78 | 0.01 | 0.01% |
| 005445 | 华宝价值发现混合A | 华宝基金 | 3.75 | 0.01 | 0.01% |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | 华夏基金 | 3.75 | 0.01 | 0.01% |
| 010949 | 景顺长城研究驱动三年持有混合 | 景顺长城基金 | 3.74 | 0.01 | 0.01% |
| 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 易方达基金 | 3.65 | 0.01 | 0.01% |
| 012340 | 东财食品饮料指数增强A | 东财基金 | 3.52 | 0.01 | 0.01% |
| 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 华夏基金 | 3.51 | 0.01 | 0.01% |
| 025828 | 中欧多元平衡混合A | 中欧基金 | 3.49 | 0.01 | 0.01% |
| 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 西部利得基金 | 3.40 | 0.01 | 0.01% |
| 011637 | 广发沪港深价值成长混合A | 广发基金 | 3.36 | 0.01 | 0.01% |
| 000926 | 中信建投睿信A | 中信建投基金 | 3.29 | 0.01 | 0.01% |
| 006926 | 长城量化精选股票A | 长城基金 | 3.20 | 0.01 | 0.01% |
| 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 鹏扬基金 | 3.20 | 0.01 | 0.01% |
| 025404 | 苏新睿见量化选股股票A | 苏新基金 | 3.10 | 0.01 | 0.01% |
| 020922 | 汇泉智享量化选股混合A | 汇泉基金 | 3.06 | 0.01 | 0.01% |
| 019952 | 平安价值远见混合A | 平安基金 | 3.00 | 0.01 | 0.01% |
| 010630 | 惠升和睿兴利债券A | 惠升基金 | 3.00 | 0.01 | 0.01% |
| 013847 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 华泰柏瑞基金 | 3.00 | 0.01 | 0.01% |
| 018562 | 嘉实同舟债券A | 嘉实基金 | 2.93 | 0.01 | 0.01% |
| 001974 | 景顺长城量化新动力股票A | 景顺长城基金 | 2.88 | 0.01 | 0.01% |
| 010281 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 华夏基金 | 2.85 | 0.01 | 0.01% |
| 024877 | 博时中证A500指数增强A | 博时基金 | 2.81 | 0.01 | 0.01% |
| 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 中金基金 | 2.78 | 0.00 | 0.01% |
| 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 招商基金 | 2.57 | 0.00 | 0.01% |
| 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 招商基金 | 2.56 | 0.00 | 0.01% |
| 005960 | 博时量化价值股票A | 博时基金 | 2.56 | 0.00 | 0.01% |
| 023319 | 华宝中证A500指数增强A | 华宝基金 | 2.35 | 0.00 | 0.00% |
| 016276 | 招商中证800指数增强A | 招商基金 | 2.20 | 0.00 | 0.00% |
| 001291 | 大摩量化多策略股票 | 摩根士丹利基金 | 2.12 | 0.00 | 0.00% |
| 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 易方达基金 | 2.09 | 0.00 | 0.00% |
| 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 华夏基金 | 2.09 | 0.00 | 0.00% |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A | 博时基金 | 2.07 | 0.00 | 0.00% |
| 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 华泰证券(上海)资产管理 | 2.05 | 0.00 | 0.00% |
| 005848 | 银华裕利混合发起式A | 银华基金 | 2.03 | 0.00 | 0.00% |
| 018930 | 湘财均衡甄选混合A | 湘财基金 | 2.01 | 0.00 | 0.00% |
| 016725 | 农银品质农业股票A | 农银汇理基金 | 2.00 | 0.00 | 0.00% |
| 006622 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 华夏基金 | 1.90 | 0.00 | 0.00% |
| 018653 | 万家国证2000指数增强A | 万家基金 | 1.79 | 0.00 | 0.00% |
| 019982 | 泓德智选启元混合A | 泓德基金 | 1.77 | 0.00 | 0.00% |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票A | 景顺长城基金 | 1.67 | 0.00 | 0.00% |
| 001143 | 华商量化进取混合 | 华商基金 | 1.67 | 0.00 | 0.00% |
| 021650 | 东方红红利量化选股混合发起A | 东方红资产管理 | 1.64 | 0.00 | 0.00% |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强A | 易方达基金 | 1.64 | 0.00 | 0.00% |
| 021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | 国寿安保基金 | 1.62 | 0.00 | 0.00% |
| 011504 | 上银丰益混合A | 上银基金 | 1.60 | 0.00 | 0.00% |
| 014492 | 浙商汇金兴利增强债券A | 浙商证券资管 | 1.60 | 0.00 | 0.00% |
| 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 大成基金 | 1.59 | 0.00 | 0.00% |
| 002420 | 汇添富盈鑫混合A | 汇添富基金 | 1.59 | 0.00 | 0.00% |
| 001710 | 安信新趋势混合A | 安信基金 | 1.56 | 0.00 | 0.00% |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 华夏基金 | 1.48 | 0.00 | 0.00% |
| 020901 | 招商成长量化选股股票A | 招商基金 | 1.41 | 0.00 | 0.00% |
| 025466 | 百嘉瑞丰量化选股混合A | 百嘉基金 | 1.37 | 0.00 | 0.00% |
| 519197 | 万家颐达A | 万家基金 | 1.37 | 0.00 | 0.00% |
| 016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 鹏华基金 | 1.36 | 0.00 | 0.00% |
| 010282 | 中信建投智享生活A | 中信建投基金 | 1.28 | 0.00 | 0.00% |
| 001285 | 易方达新鑫混合I | 易方达基金 | 1.26 | 0.00 | 0.00% |
| 020801 | 易方达红利混合A | 易方达基金 | 1.25 | 0.00 | 0.00% |
| 023819 | 天弘中证A500指数增强A | 天弘基金 | 1.24 | 0.00 | 0.00% |
| 233015 | 大摩量化配置混合A | 摩根士丹利基金 | 1.22 | 0.00 | 0.00% |
| 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 景顺长城基金 | 1.21 | 0.00 | 0.00% |
| 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 申万菱信基金 | 1.16 | 0.00 | 0.00% |
| 008245 | 圆信永丰致优A | 圆信永丰基金 | 1.16 | 0.00 | 0.00% |
| 002801 | 泓德泓信混合 | 泓德基金 | 1.14 | 0.00 | 0.00% |
| 015148 | 华安中证1000指数增强A | 华安基金 | 1.12 | 0.00 | 0.00% |
| 024220 | 汇安中证红利低波动100指数A | 汇安基金 | 1.11 | 0.00 | 0.00% |
| 014462 | 光大保德信汇佳混合A | 光大保德信基金 | 1.09 | 0.00 | 0.00% |
| 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 东方基金 | 1.08 | 0.00 | 0.00% |
| 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 景顺长城基金 | 1.06 | 0.00 | 0.00% |
| 026484 | 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A | 富达基金(中国) | 1.05 | 0.00 | 0.00% |
| 025870 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起A | 圆信永丰基金 | 1.05 | 0.00 | 0.00% |
| 011818 | 鹏扬景阳一年混合A | 鹏扬基金 | 0.99 | 0.00 | 0.00% |
| 023305 | 永赢中证A500指数增强A | 永赢基金 | 0.95 | 0.00 | 0.00% |
| 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 中信建投基金 | 0.95 | 0.00 | 0.00% |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A | 安信基金 | 0.95 | 0.00 | 0.00% |
| 007652 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 华夏基金 | 0.94 | 0.00 | 0.00% |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 国泰基金 | 0.94 | 0.00 | 0.00% |
| 023347 | 苏新中证A500指数增强A | 苏新基金 | 0.92 | 0.00 | 0.00% |
| 019270 | 财通中证1000指数增强A | 财通基金 | 0.88 | 0.00 | 0.00% |
| 024594 | 财通华晟量化选股混合A | 财通基金 | 0.88 | 0.00 | 0.00% |
| 002668 | 兴业聚丰混合A | 兴业基金 | 0.88 | 0.00 | 0.00% |
| 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 安信基金 | 0.85 | 0.00 | 0.00% |
| 010761 | 华商甄选回报混合A | 华商基金 | 0.83 | 0.00 | 0.00% |
| 022342 | 长盛中证红利低波动100指数A | 长盛基金 | 0.83 | 0.00 | 0.00% |
| 561780 | 博时中证1000增强策略ETF | 博时基金 | 0.80 | 0.00 | 0.00% |
| 020158 | 信澳核心智选混合A | 信达澳亚基金 | 0.78 | 0.00 | 0.00% |
| 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 兴银基金管理 | 0.78 | 0.00 | 0.00% |
| 018971 | 富国致弘量化选股股票A | 富国基金 | 0.77 | 0.00 | 0.00% |
| 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 光大保德信基金 | 0.75 | 0.00 | 0.00% |
| 011624 | 华夏卓享债券A | 华夏基金 | 0.74 | 0.00 | 0.00% |
| 014440 | 博时恒鑫稳健一年持有期混合A | 博时基金 | 0.72 | 0.00 | 0.00% |
| 014135 | 中欧金安量化混合A | 中欧基金 | 0.68 | 0.00 | 0.00% |
| 023284 | 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A | 华夏基金 | 0.66 | 0.00 | 0.00% |
| 023028 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A | 富达基金(中国) | 0.66 | 0.00 | 0.00% |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 农银汇理基金 | 0.63 | 0.00 | 0.00% |
| 011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 西部利得基金 | 0.61 | 0.00 | 0.00% |
| 026524 | 泰信消费精选混合发起式A | 泰信基金 | 0.60 | 0.00 | 0.00% |
| 021965 | 泓德智选启鑫混合A | 泓德基金 | 0.60 | 0.00 | 0.00% |
| 018705 | 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 | 财通基金 | 0.56 | 0.00 | 0.00% |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 易方达基金 | 0.56 | 0.00 | 0.00% |
| 024354 | 国泰红利智选混合A | 国泰基金 | 0.54 | 0.00 | 0.00% |
| 005258 | 景顺长城量化平衡混合A | 景顺长城基金 | 0.53 | 0.00 | 0.00% |
| 159907 | 广发国证2000ETF | 广发基金 | 0.50 | 0.00 | 0.00% |
| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 中欧基金 | 0.49 | 0.00 | 0.00% |
| 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 金鹰基金 | 0.49 | 0.00 | 0.00% |
| 000478 | 建信中证500指数增强A | 建信基金 | 0.49 | 0.00 | 0.00% |
| 019030 | 信澳星耀智选混合A | 信达澳亚基金 | 0.48 | 0.00 | 0.00% |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | 汇添富基金 | 0.48 | 0.00 | 0.00% |
| 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 华夏基金 | 0.47 | 0.00 | 0.00% |
| 005373 | 中加紫金混合A | 中加基金 | 0.47 | 0.00 | 0.00% |
| 010543 | 中加科鑫混合A | 中加基金 | 0.46 | 0.00 | 0.00% |
| 010876 | 浙商智选先锋一年持有期A | 浙商基金 | 0.45 | 0.00 | 0.00% |
| 006336 | 泓德量化精选混合 | 泓德基金 | 0.44 | 0.00 | 0.00% |
| 159918 | 嘉实中创400ETF | 嘉实基金 | 0.41 | 0.00 | 0.00% |
| 013694 | 弘毅远方久盈混合A | 弘毅远方基金 | 0.41 | 0.00 | 0.00% |
| 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 富国基金 | 0.39 | 0.00 | 0.00% |
| 021316 | 民生加银智选成长股票A | 民生加银基金 | 0.38 | 0.00 | 0.00% |
| 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | 银河基金 | 0.37 | 0.00 | 0.00% |
| 024879 | 华夏上证科创板综合指数增强A | 华夏基金 | 0.37 | 0.00 | 0.00% |
| 024576 | 永赢沪深300指数增强A | 永赢基金 | 0.37 | 0.00 | 0.00% |
| 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 富国基金 | 0.37 | 0.00 | 0.00% |
| 023616 | 博时中证800指数增强A | 博时基金 | 0.37 | 0.00 | 0.00% |
| 020305 | 信澳星煜智选混合A | 信达澳亚基金 | 0.36 | 0.00 | 0.00% |
| 012080 | 易方达中证500量化增强A | 易方达基金 | 0.36 | 0.00 | 0.00% |
| 017733 | 中金中证1000指数增强发起A | 中金基金 | 0.35 | 0.00 | 0.00% |
| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 中欧基金 | 0.34 | 0.00 | 0.00% |
| 004965 | 泓德致远混合A | 泓德基金 | 0.33 | 0.00 | 0.00% |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A | 华泰保兴基金 | 0.33 | 0.00 | 0.00% |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 交银施罗德基金 | 0.31 | 0.00 | 0.00% |
| 010872 | 博时沪深300指数增强A | 博时基金 | 0.30 | 0.00 | 0.00% |
| 021204 | 华夏医药量化选股混合A | 华夏基金 | 0.30 | 0.00 | 0.00% |
| 165526 | 中信保诚新旺混合(LOF)A | 中信保诚基金 | 0.30 | 0.00 | 0.00% |
| 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A | 信达澳亚基金 | 0.30 | 0.00 | 0.00% |
| 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 广发基金 | 0.29 | 0.00 | 0.00% |
| 011017 | 鹏扬景明一年混合 | 鹏扬基金 | 0.28 | 0.00 | 0.00% |
| 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 安信基金 | 0.28 | 0.00 | 0.00% |
| 020567 | 泓德智选启航混合A | 泓德基金 | 0.27 | 0.00 | 0.00% |
| 025011 | 财通华裕量化选股股票A | 财通基金 | 0.26 | 0.00 | 0.00% |
| 019628 | 中金成长领航混合发起A | 中金基金 | 0.25 | 0.00 | 0.00% |
| 026628 | 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A | 明亚基金 | 0.25 | 0.00 | 0.00% |
| 012250 | 安信平衡增利混合A | 安信基金 | 0.25 | 0.00 | 0.00% |
| 516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF | 华泰柏瑞基金 | 0.25 | 0.00 | 0.00% |
| 026361 | 财通资管双泰债券A | 财通资管 | 0.24 | 0.00 | 0.00% |
| 016329 | 鹏华创兴增利债券A | 鹏华基金 | 0.24 | 0.00 | 0.00% |
| 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 方正富邦基金 | 0.23 | 0.00 | 0.00% |
| 024784 | 华夏债券优化一年持有债券A | 华夏基金 | 0.23 | 0.00 | 0.00% |
| 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 银华基金 | 0.21 | 0.00 | 0.00% |
| 022311 | 永赢中证500指数增强发起A | 永赢基金 | 0.21 | 0.00 | 0.00% |
| 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 银华基金 | 0.20 | 0.00 | 0.00% |
| 014738 | 广发恒祥债券A | 广发基金 | 0.19 | 0.00 | 0.00% |
| 016161 | 天弘永利优享债券A | 天弘基金 | 0.19 | 0.00 | 0.00% |
| 012487 | 博时恒玺一年持有期混合A | 博时基金 | 0.19 | 0.00 | 0.00% |
| 023344 | 信澳星瑞智选混合A | 信达澳亚基金 | 0.19 | 0.00 | 0.00% |
