| 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | 2026-04-01 | 0.4138 | 0.4138 | -0.84% | 13.99% | 23.76% | 112.92% | 13.99% | 185.89% |
| 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 2026-04-01 | 2.8563 | 2.8563 | -0.85% | 13.99% | 23.77% | 112.92% | 13.99% | 185.63% |
| 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 2026-04-01 | 2.8048 | 2.8048 | -0.90% | 13.85% | 23.45% | 111.86% | 13.85% | 180.48% |
| 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | 2026-04-01 | 0.4063 | 0.4063 | -0.90% | 13.84% | 23.42% | 111.78% | 13.84% | 180.70% |
| 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 2026-04-01 | 1.6960 | 1.6960 | -3.42% | 18.77% | 28.48% | 96.98% | 18.77% | 69.60% |
| 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2026-04-01 | 1.6710 | 1.6710 | -3.47% | 18.68% | 28.14% | 96.13% | 18.68% | 108.09% |
| 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 2026-04-01 | 2.1484 | 2.1484 | -6.58% | 15.45% | 26.43% | 93.20% | 15.45% | 114.84% |
| 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 2026-04-01 | 2.1296 | 2.1296 | -6.60% | 15.34% | 26.19% | 92.57% | 15.34% | 112.96% |
| 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 2026-04-01 | 2.7747 | 2.7747 | -3.10% | 7.22% | 16.14% | 80.76% | 7.22% | 177.47% |
| 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 2026-04-01 | 2.7233 | 2.7233 | -3.16% | 7.06% | 15.78% | 79.65% | 7.06% | 172.33% |
| 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | 2026-04-01 | 2.0362 | 2.2032 | -9.76% | 12.76% | 19.98% | 67.85% | 12.76% | 130.95% |
| 021662 | 国富亚洲机会股票(QDII)C | 2026-04-01 | 2.0103 | 2.0103 | -9.79% | 12.59% | 19.65% | 67.07% | 12.59% | 75.51% |
| 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-04-01 | 0.2432 | 0.2432 | -5.28% | 10.77% | 12.77% | 66.23% | 10.77% | 67.89% |
| 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | 2026-04-01 | 1.6786 | 1.6786 | -5.29% | 10.75% | 12.77% | 66.21% | 10.75% | 67.86% |
| 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) | 2026-04-01 | 1.6569 | 1.6569 | -5.34% | 10.61% | 12.47% | 65.28% | 10.61% | 65.69% |
| 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-04-01 | 0.2400 | 0.2400 | -5.34% | 10.60% | 12.47% | 65.21% | 10.60% | 65.68% |
| 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2026-04-01 | 1.4400 | 1.5900 | 11.98% | 13.03% | -7.93% | 64.95% | 13.03% | 63.75% |
| 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2026-04-01 | 1.4210 | 1.4210 | 11.89% | 12.87% | -8.20% | 64.66% | 12.87% | 54.46% |
| 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 2026-04-01 | 0.3081 | 0.3081 | -5.71% | 7.44% | 13.03% | 63.25% | 7.44% | 112.14% |
| 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 2026-04-01 | 2.1006 | 2.1006 | -5.71% | 7.37% | 12.86% | 62.65% | 7.37% | 110.06% |
| 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 2026-04-01 | 1.5688 | 1.5688 | -3.84% | -8.59% | 8.84% | 60.39% | -8.59% | 56.88% |
| 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 2026-04-01 | 1.5511 | 1.5511 | -3.89% | -8.77% | 8.61% | 59.68% | -8.77% | 55.11% |
| 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 2026-03-31 | 4.9011 | 4.9011 | -5.70% | 14.89% | 20.32% | 58.03% | 14.89% | 408.68% |
| 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | 2026-03-31 | 4.8633 | 4.8633 | -5.69% | 14.91% | 20.32% | 57.98% | 14.91% | 404.13% |
| 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | 2026-04-01 | 5.0238 | 5.0238 | -5.72% | 14.80% | 20.04% | 57.30% | 14.80% | 64.91% |
| 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | 2026-04-01 | 5.0550 | 5.0550 | -5.73% | 14.77% | 20.05% | 57.26% | 14.77% | 65.23% |
| 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 2026-03-31 | 2.3201 | 2.3201 | -3.84% | 12.08% | 13.73% | 56.28% | 12.08% | 140.71% |
| 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | 2026-04-01 | 0.3487 | 0.3487 | -3.85% | 12.09% | 13.71% | 56.26% | 12.09% | 93.50% |
| 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) | 2026-04-01 | 0.3487 | 0.3487 | -3.85% | 12.09% | 13.71% | 56.26% | 12.09% | 93.50% |
| 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | 2026-04-01 | 1.3684 | 1.3684 | 9.50% | 11.77% | -8.86% | 55.61% | 11.77% | 51.42% |
| 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | 2026-04-01 | 0.1982 | 0.1982 | 9.48% | 11.73% | -8.88% | 55.60% | 11.73% | 51.44% |
| 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 2026-03-31 | 1.8370 | 1.8370 | -3.05% | 15.45% | 25.16% | 55.51% | 15.45% | 90.50% |
| 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 2026-03-31 | 0.2655 | 0.2655 | -3.03% | 15.48% | 25.17% | 55.49% | 15.48% | 86.35% |
| 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 2026-03-31 | 0.2655 | 0.2655 | -3.03% | 15.48% | 25.17% | 55.49% | 15.48% | 86.35% |
| 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 2026-04-01 | 0.1998 | 0.1998 | 9.58% | 11.86% | -8.75% | 55.21% | 11.86% | 38.20% |
| 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 2026-04-01 | 1.3789 | 1.3789 | 9.54% | 11.87% | -8.75% | 55.12% | 11.87% | 37.89% |
| 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 2026-04-01 | 0.1775 | 0.1785 | -3.08% | 12.60% | 22.03% | 53.78% | 12.60% | 6.00% |
| 050015 | 博时大中华亚太精选 | 2026-04-01 | 1.2250 | 1.3070 | -3.09% | 12.59% | 22.01% | 53.70% | 12.59% | 31.33% |
| 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 2026-04-01 | 1.9935 | 1.9935 | -5.62% | 4.13% | 7.72% | 50.99% | 4.13% | 99.35% |
| 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 2026-04-01 | 1.5459 | 1.5459 | -0.44% | 20.15% | 15.88% | 50.86% | 20.15% | 54.59% |
| 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 2026-04-01 | 0.2240 | 0.2240 | -0.43% | 20.20% | 15.87% | 50.85% | 20.20% | 54.63% |
| 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 2026-04-01 | 1.4146 | 1.4146 | -6.40% | 6.27% | 9.20% | 50.15% | 6.27% | 41.46% |
| 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 2026-04-01 | 1.6482 | 1.6482 | -3.63% | 4.77% | 7.93% | 50.11% | 4.77% | 64.82% |
| 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 2026-04-01 | 1.5261 | 1.5261 | -0.48% | 19.99% | 15.54% | 50.06% | 19.99% | 52.61% |
| 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 2026-04-01 | 0.2211 | 0.2211 | -0.47% | 19.96% | 15.54% | 50.06% | 19.96% | 52.62% |
| 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 2026-04-01 | 1.3793 | 1.3793 | -6.43% | 6.17% | 8.99% | 49.57% | 6.17% | 37.93% |
| 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 | 2026-03-31 | 1.9394 | 1.9394 | -6.27% | -0.47% | -0.36% | 48.13% | -0.47% | 96.79% |
| 005534 | 华夏新时代混合人民币(QDII) | 2026-03-31 | 1.8158 | 1.8158 | -14.63% | -2.19% | -3.44% | 47.91% | -2.19% | 85.69% |
| 012924 | 华夏新时代混合美元现汇(QDII) | 2026-04-01 | 0.2690 | 0.2690 | -14.64% | -2.20% | -3.43% | 47.91% | -2.20% | -14.54% |
| 012925 | 华夏新时代混合美元现钞(QDII) | 2026-04-01 | 0.2690 | 0.2690 | -14.64% | -2.20% | -3.43% | 47.91% | -2.20% | -14.54% |
| 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 2026-04-01 | 2.6799 | 2.6799 | -2.08% | 5.59% | 11.43% | 47.85% | 5.59% | 167.99% |
| 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 2026-04-01 | 1.5471 | 1.5471 | -4.28% | 17.36% | 24.84% | 47.79% | 17.36% | 54.71% |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 2026-04-01 | 2.6070 | 2.6070 | -7.68% | 12.76% | 7.37% | 47.45% | 12.76% | 160.70% |
| 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 2026-04-01 | 2.6271 | 2.6271 | -2.12% | 5.48% | 11.18% | 47.15% | 5.48% | 54.95% |
| 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2026-04-01 | 2.1280 | 2.1280 | -7.72% | 12.71% | 7.15% | 46.86% | 12.71% | 60.73% |
| 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 2026-04-01 | 1.5599 | 1.5599 | -4.32% | 17.14% | 24.43% | 45.96% | 17.14% | 56.07% |
| 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币A | 2026-04-01 | 1.6228 | 1.6228 | 4.70% | 12.13% | -7.13% | 43.38% | 12.13% | 62.28% |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2026-04-01 | 1.8840 | 1.8840 | -9.99% | 6.08% | 19.01% | 43.38% | 6.08% | 117.80% |
| 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | 2026-04-01 | 0.2351 | 0.2351 | 4.69% | 12.13% | -7.12% | 43.37% | 12.13% | 61.68% |
| 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C | 2026-03-31 | 0.2543 | 0.2543 | -9.09% | 7.30% | 18.58% | 43.37% | 7.30% | 122.07% |
| 007976 | 易方达黄金主题人民币C | 2026-03-31 | 1.7599 | 1.7599 | -9.08% | 7.29% | 18.60% | 43.35% | 7.29% | 122.13% |
| 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A | 2026-03-31 | 0.2549 | 0.2549 | -9.07% | 7.33% | 18.69% | 42.88% | 7.33% | 122.59% |
| 006370 | 国富大中华精选混合美元 | 2026-03-31 | 0.4373 | 0.4373 | -6.78% | 6.96% | 3.20% | 41.95% | 6.96% | 124.10% |
| 000934 | 国富大中华精选混合 | 2026-03-31 | 3.0260 | 3.0260 | -6.77% | 6.98% | 3.20% | 41.94% | 6.98% | 212.70% |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 2026-04-01 | 2.3290 | 2.4920 | -8.67% | 7.67% | 18.46% | 41.24% | 7.67% | 167.37% |
| 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 2026-04-01 | 2.0397 | 2.0397 | -4.41% | 9.29% | 12.85% | 40.15% | 9.29% | 103.97% |
| 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 2026-03-31 | 0.2904 | 0.2904 | -4.40% | 9.30% | 12.84% | 40.13% | 9.30% | 104.07% |
| 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 2026-04-01 | 3.7262 | 3.7262 | -1.64% | 1.48% | 0.34% | 39.79% | 1.48% | 272.62% |
| 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 2026-04-01 | 1.1700 | 1.1700 | 2.99% | 18.90% | 27.17% | 39.78% | 18.90% | 58.75% |
| 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | 2026-04-01 | 1.4420 | 1.4420 | -5.24% | 9.34% | 4.00% | 39.76% | 9.34% | 44.20% |
| 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 2026-04-01 | 3.2582 | 3.2582 | -6.06% | 3.33% | -4.86% | 39.63% | 3.33% | 225.82% |
| 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 | 2026-03-31 | 0.4555 | 0.4555 | -6.06% | 3.33% | -4.87% | 39.62% | 3.33% | 55.38% |
| 022184 | 富国全球科技互联网股票(QDII)C | 2026-04-01 | 3.7319 | 3.7319 | -1.71% | 1.39% | 0.17% | 39.46% | 1.39% | 64.13% |
| 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | 2026-04-01 | 1.4349 | 1.4349 | -5.26% | 9.26% | 3.87% | 39.35% | 9.26% | 43.49% |
| 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A | 2026-04-01 | 1.1150 | 1.1150 | 7.55% | 11.00% | -3.04% | 39.31% | 11.00% | 11.50% |
| 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | 2026-03-31 | 0.1524 | 0.1524 | 7.49% | 10.99% | -3.04% | 39.29% | 10.99% | 11.47% |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2026-04-01 | 1.1090 | 1.1090 | -8.88% | 6.79% | 16.52% | 38.19% | 6.79% | 84.04% |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2026-04-01 | 5.0377 | 5.4767 | -1.99% | 8.29% | 8.96% | 36.87% | 8.29% | 568.38% |
| 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 2026-03-31 | 0.6975 | 0.7593 | -1.99% | 8.28% | 8.95% | 36.86% | 8.28% | 334.94% |
| 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 2026-04-01 | 5.0127 | 5.0127 | -2.03% | 8.13% | 8.68% | 36.26% | 8.13% | 22.08% |
| 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 2026-04-01 | 4.9805 | 4.9805 | -2.04% | 8.11% | 8.59% | 36.04% | 8.11% | 46.44% |
| 006476 | 南方原油C | 2026-03-31 | 1.7613 | 1.7613 | 36.90% | 56.39% | 44.81% | 34.94% | 56.39% | 19.22% |
| 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2026-04-01 | 3.0430 | 3.0430 | -9.73% | 6.96% | 0.13% | 34.17% | 6.96% | 204.30% |
| 118001 | 易方达亚洲精选股票 | 2026-04-01 | 1.4450 | 1.4450 | -7.13% | 1.05% | 5.63% | 33.18% | 1.05% | 44.50% |
| 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2026-04-01 | 1.8728 | 1.8728 | -5.92% | -5.57% | -5.89% | 32.49% | -5.57% | 87.28% |
| 161620 | 融通核心价值混合A | 2026-04-01 | 0.9892 | 0.9892 | -9.46% | 0.12% | -11.19% | 29.10% | 0.12% | -1.08% |
| 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 2026-04-01 | 1.4996 | 1.5985 | -7.21% | 4.15% | 7.71% | 29.10% | 4.15% | 63.07% |
| 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 2026-04-01 | 0.2364 | 0.2364 | 33.92% | 52.43% | 40.37% | 28.59% | 52.43% | 62.64% |
| 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 2026-04-01 | 0.2265 | 0.2265 | 33.95% | 52.25% | 40.15% | 28.58% | 52.25% | 55.83% |
| 014127 | 融通核心价值混合C | 2026-03-31 | 0.9384 | 0.9384 | -9.50% | 0.05% | -11.38% | 28.58% | 0.05% | -8.23% |
| 003321 | 易方达原油C类人民币 | 2026-04-01 | 1.5636 | 1.5636 | 33.95% | 52.31% | 40.15% | 28.56% | 52.31% | 56.36% |
| 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 2026-04-01 | 1.7611 | 1.7611 | -9.18% | -1.82% | -2.51% | 28.49% | -1.82% | 76.11% |
| 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 2026-04-01 | 1.7402 | 1.7402 | -9.22% | -1.87% | -2.62% | 28.03% | -1.87% | 74.02% |
| 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 2026-04-01 | 1.4584 | 1.4584 | 1.78% | 2.73% | -15.62% | 28.03% | 2.73% | 45.84% |
| 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2026-04-01 | 1.6115 | 1.6115 | -4.13% | -9.44% | -7.71% | 27.99% | -9.44% | 61.15% |
| 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 2026-03-31 | 0.5007 | 0.5007 | -6.88% | 6.56% | -1.04% | 27.68% | 6.56% | 39.31% |
| 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A | 2026-04-01 | 3.5743 | 4.1093 | -6.87% | 6.57% | -1.03% | 27.61% | 6.57% | 376.55% |
| 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2026-04-01 | 1.5890 | 1.5890 | -4.17% | -9.53% | -7.92% | 27.44% | -9.53% | 58.90% |
| 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 2026-04-01 | 0.7912 | 0.7912 | -9.65% | -10.04% | -18.98% | 27.41% | -10.04% | -20.88% |
| 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 2026-04-01 | 1.4094 | 1.4094 | 1.73% | 2.55% | -15.82% | 27.32% | 2.55% | 40.94% |
| 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 2026-04-01 | 0.7700 | 0.7700 | -9.70% | -10.17% | -19.23% | 26.64% | -10.17% | -23.00% |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2026-04-01 | 2.0095 | 2.0095 | -3.54% | -9.28% | -12.94% | 25.59% | -9.28% | 100.95% |
| 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 2026-03-31 | 1.3898 | 1.3898 | 11.22% | 8.94% | -9.42% | 25.34% | 8.94% | 27.60% |
| 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2026-04-01 | 1.9865 | 1.9865 | -3.57% | -9.37% | -13.12% | 25.08% | -9.37% | 98.65% |
| 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 2026-04-01 | 1.4468 | 1.4468 | 11.17% | 8.82% | -9.78% | 24.54% | 8.82% | 23.87% |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报 | 2026-04-01 | 0.6170 | 0.6170 | -2.37% | 1.15% | 2.83% | 24.14% | 1.15% | -38.30% |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 2026-04-01 | 0.9080 | 0.9100 | -6.00% | -2.68% | -4.92% | 24.04% | -2.68% | -9.05% |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2026-04-01 | 1.5279 | 1.5279 | -2.59% | -11.36% | -19.83% | 23.53% | -11.36% | 52.79% |
| 519601 | 海富通中国海外混合 | 2026-04-01 | 2.0049 | 2.2749 | -7.25% | 13.35% | 3.04% | 23.08% | 13.35% | 146.39% |
| 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2026-04-01 | 1.5116 | 1.5116 | -2.62% | -11.45% | -19.99% | 23.04% | -11.45% | 51.16% |
| 241001 | 华宝海外中国成长混合 | 2026-04-01 | 1.5260 | 1.5260 | -6.72% | 5.97% | -5.86% | 22.97% | 5.97% | 52.60% |
| 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | 2026-04-01 | 1.1808 | 1.1808 | -10.48% | -2.26% | -11.85% | 22.40% | -2.26% | 18.08% |
| 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | 2026-04-01 | 1.1510 | 1.1510 | -10.53% | -2.39% | -12.10% | 21.72% | -2.39% | 15.10% |
| 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 2026-04-01 | 4.3639 | 4.3639 | -4.11% | -6.16% | -7.00% | 21.49% | -6.16% | 27.27% |
| 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 2026-03-31 | 4.1747 | 4.1747 | -4.11% | -6.16% | -6.99% | 21.49% | -6.16% | 326.30% |
| 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 2026-04-01 | 4.1736 | 4.1736 | -4.15% | -6.26% | -7.18% | 20.84% | -6.26% | 95.85% |
| 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 2026-04-01 | 4.1383 | 4.1383 | -4.16% | -6.30% | -7.27% | 20.57% | -6.30% | 94.20% |
| 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 2026-04-01 | 1.4448 | 1.4448 | -5.01% | -0.97% | 0.24% | 20.51% | -0.97% | 44.48% |
| 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 2026-04-01 | 1.3392 | 1.3392 | -5.02% | -0.98% | 0.23% | 20.51% | -0.98% | 44.60% |
| 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 2026-04-01 | 1.1919 | 1.1919 | -9.41% | 1.71% | 1.60% | 20.15% | 1.71% | 19.19% |
| 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 2026-03-31 | 4.6590 | 4.6590 | -4.31% | -6.12% | -5.70% | 19.83% | -6.12% | 430.51% |
| 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 2026-03-31 | 5.2830 | 5.2830 | -4.31% | -6.12% | -5.70% | 19.82% | -6.12% | 435.60% |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | 2026-04-01 | 1.0176 | 1.0176 | -5.75% | -2.68% | -2.19% | 19.76% | -2.68% | 1.76% |
| 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇 | 2026-03-31 | 0.2175 | 0.2181 | -6.63% | 2.27% | -1.85% | 19.36% | 2.27% | 76.73% |
| 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 2026-04-01 | 1.0070 | 1.0070 | -5.78% | -2.77% | -2.34% | 19.34% | -2.77% | 19.31% |
| 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 2026-04-01 | 1.1737 | 1.1737 | -9.45% | 1.42% | 1.16% | 19.33% | 1.42% | 37.66% |
| 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 2026-04-01 | 2.0079 | 2.0079 | -9.37% | 1.74% | 1.60% | 18.54% | 1.74% | 96.91% |
| 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 2026-04-01 | 1.6265 | 1.6265 | -6.53% | 0.55% | -7.78% | 18.20% | 0.55% | 62.65% |
| 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | 2026-03-31 | 0.2302 | 0.2302 | -6.56% | 0.55% | -7.79% | 18.19% | 0.55% | 62.62% |
| 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2026-04-02 | 1.9540 | 1.9540 | -9.40% | 1.64% | 1.40% | 18.07% | 1.64% | 28.69% |
| 022170 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币E | 2026-04-01 | 1.6090 | 1.6090 | -6.56% | 0.44% | -7.97% | 17.74% | 0.44% | 78.14% |
| 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 2026-04-01 | 1.1224 | 1.1224 | -2.81% | -7.70% | -18.63% | 17.66% | -7.70% | 12.24% |
| 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 2026-04-01 | 0.1626 | 0.1626 | -2.80% | -7.70% | -18.62% | 17.66% | -7.70% | 13.38% |
| 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 2026-04-01 | 1.5804 | 1.5804 | -6.58% | 0.41% | -8.05% | 17.49% | 0.41% | 58.04% |
| 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2026-04-02 | 1.8077 | 1.8077 | -4.56% | 10.29% | -1.85% | 17.26% | 10.29% | 80.77% |
| 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 2026-04-01 | 1.1054 | 1.1054 | -2.87% | -7.84% | -18.88% | 16.92% | -7.84% | 10.54% |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 2026-04-01 | 1.2360 | 1.2860 | -3.29% | -5.07% | -2.29% | 16.38% | -5.07% | 29.54% |
| 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 2026-03-31 | 1.6931 | 1.6931 | -5.96% | -1.15% | 3.30% | 16.32% | -1.15% | 73.87% |
| 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2026-04-02 | 1.7531 | 1.7531 | -4.62% | 10.05% | -2.25% | 16.32% | 10.05% | 75.31% |
| 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 2026-04-01 | 1.7284 | 1.7284 | -5.99% | -1.26% | 3.08% | 15.81% | -1.26% | 36.70% |
| 002380 | 工银香港中小盘美元 | 2026-04-01 | 0.2553 | 0.2553 | -14.32% | -9.39% | -19.16% | 15.43% | -9.39% | 76.68% |
| 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 2026-04-01 | 1.7620 | 1.7620 | -14.34% | -9.41% | -19.17% | 15.39% | -9.41% | 76.20% |
| 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A | 2026-04-01 | 1.3469 | 1.3469 | -1.43% | -5.64% | -8.55% | 15.26% | -5.64% | 34.69% |
| 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2026-04-01 | 2.5069 | 2.5069 | -5.20% | -1.68% | 4.28% | 15.14% | -1.68% | 150.69% |
| 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 2026-04-01 | 2.4244 | 2.4244 | -5.20% | -1.69% | 4.28% | 15.13% | -1.69% | 150.59% |
| 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 2026-04-01 | 2.4244 | 2.4244 | -5.20% | -1.69% | 4.28% | 15.13% | -1.69% | 150.59% |
| 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C | 2026-04-01 | 1.3249 | 1.3249 | -1.47% | -5.73% | -8.73% | 14.79% | -5.73% | 32.49% |
| 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | 2026-04-01 | 1.3036 | 1.3036 | -8.11% | -2.07% | -15.21% | 14.56% | -2.07% | 30.36% |
| 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | 2026-04-01 | 1.2928 | 1.2928 | -8.14% | -2.16% | -15.41% | 13.96% | -2.16% | 29.28% |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2026-04-01 | 2.6570 | 3.7670 | -3.59% | -4.33% | -6.80% | 13.82% | -4.33% | 363.25% |
| 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) | 2026-04-01 | 0.1877 | 0.1877 | -5.19% | -3.34% | -4.13% | 12.75% | -3.34% | 47.96% |
| 019550 | 华夏全球股票美元现钞(QDII) | 2026-04-01 | 0.1877 | 0.1877 | -5.19% | -3.34% | -4.13% | 12.75% | -3.34% | 47.96% |
| 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 2026-03-31 | 1.2745 | 1.2745 | -5.50% | -3.35% | -4.15% | 12.08% | -3.35% | 29.57% |
| 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 2026-04-01 | 1.4397 | 1.4397 | -8.65% | -2.57% | -13.79% | 12.01% | -2.57% | 43.97% |
| 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 2026-03-31 | 1.9768 | 1.9768 | -4.27% | -5.26% | -4.00% | 11.41% | -5.26% | 98.95% |
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A | 2026-04-01 | 1.2474 | 1.2474 | -5.27% | -7.24% | -9.54% | 11.26% | -7.24% | 24.74% |
| 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A | 2026-04-01 | 0.1807 | 0.1807 | -5.27% | -7.24% | -9.56% | 11.25% | -7.24% | 25.04% |
| 007722 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | 2026-03-31 | 1.9422 | 1.9422 | -4.29% | -5.31% | -4.12% | 11.15% | -5.31% | 95.47% |
| 022523 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 2026-04-01 | 1.9542 | 1.9542 | -4.30% | -5.32% | -4.13% | 11.12% | -5.32% | 10.04% |
| 011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C | 2026-04-01 | 0.1770 | 0.1770 | -5.32% | -7.35% | -9.74% | 10.82% | -7.35% | 22.48% |
| 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 2026-04-01 | 1.6697 | 1.6697 | -8.72% | -4.51% | -15.77% | 10.82% | -4.51% | 66.97% |
