德福科技(301511)基金持股详情
| 基金代码 | 基金简称 | 基金公司 | 持股数量(万股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本比例 |
| 001480 | 财通成长优选混合A | 财通基金 | 1147.79 | 16.51 | 3.06% |
| 720001 | 财通价值动量混合A | 财通基金 | 568.91 | 8.18 | 1.52% |
| 006502 | 财通集成电路产业股票A | 财通基金 | 455.03 | 6.55 | 1.21% |
| 001513 | 易方达信息产业混合A | 易方达基金 | 401.83 | 5.78 | 1.07% |
| 024480 | 财通品质甄选混合A | 财通基金 | 359.10 | 5.17 | 0.96% |
| 014915 | 财通匠心优选一年持有期混合A | 财通基金 | 325.58 | 4.68 | 0.87% |
| 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 中航基金 | 300.00 | 4.32 | 0.80% |
| 011144 | 华安汇宏精选混合A | 华安基金 | 263.68 | 3.79 | 0.70% |
| 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 易方达基金 | 260.19 | 3.74 | 0.69% |
| 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 东方基金 | 240.97 | 3.47 | 0.64% |
| 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | 易方达基金 | 210.18 | 3.02 | 0.56% |
| 180031 | 银华中小盘混合A | 银华基金 | 204.70 | 2.94 | 0.55% |
| 005851 | 财通新视野混合A | 财通基金 | 203.81 | 2.93 | 0.54% |
| 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 财通基金 | 194.35 | 2.80 | 0.52% |
| 014639 | 兴全合衡三年持有混合A | 兴证全球基金 | 156.07 | 2.25 | 0.42% |
| 011369 | 华商均衡成长混合A | 华商基金 | 151.87 | 2.18 | 0.41% |
| 012445 | 华富新能源股票型发起式A | 华富基金 | 145.00 | 2.09 | 0.39% |
| 010371 | 大成成长进取混合A | 大成基金 | 138.74 | 2.00 | 0.37% |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 汇添富基金 | 132.42 | 1.90 | 0.35% |
| 001437 | 易方达瑞享混合I | 易方达基金 | 116.09 | 1.67 | 0.31% |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A | 汇添富基金 | 109.55 | 1.58 | 0.29% |
| 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 景顺长城基金 | 101.63 | 1.46 | 0.27% |
| 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 华夏基金 | 98.30 | 1.41 | 0.26% |
| 159259 | 易方达国证成长100ETF | 易方达基金 | 96.54 | 1.39 | 0.26% |
| 506002 | 易方达科创板两年定开混合 | 易方达基金 | 85.90 | 1.24 | 0.23% |
| 026841 | 华安创新动能混合A | 华安基金 | 84.86 | 1.22 | 0.23% |
| 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 汇添富基金 | 81.67 | 1.17 | 0.22% |
| 159967 | 华夏创成长ETF | 华夏基金 | 80.90 | 1.16 | 0.22% |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 招商基金 | 79.04 | 1.14 | 0.21% |
| 010336 | 中欧悦享生活混合A | 中欧基金 | 78.79 | 1.13 | 0.21% |
| 090001 | 大成价值增长混合A | 大成基金 | 75.62 | 1.09 | 0.20% |
| 001072 | 华安智能装备主题股票A | 华安基金 | 73.30 | 1.05 | 0.20% |
| 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 国投瑞银基金 | 71.42 | 1.03 | 0.19% |
| 008286 | 易方达研究精选股票 | 易方达基金 | 71.26 | 1.03 | 0.19% |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 富国基金 | 67.75 | 0.97 | 0.18% |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 景顺长城基金 | 67.36 | 0.97 | 0.18% |
| 012079 | 信澳新能源精选混合A | 信达澳亚基金 | 65.98 | 0.95 | 0.18% |
| 013680 | 华安品质甄选混合A | 华安基金 | 64.58 | 0.93 | 0.17% |
| 001532 | 华安文体健康灵活配置混合A | 华安基金 | 62.62 | 0.90 | 0.17% |
| 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 景顺长城基金 | 59.91 | 0.86 | 0.16% |
| 010418 | 财通景气行业混合A | 财通基金 | 59.39 | 0.85 | 0.16% |
| 011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 创金合信基金 | 58.98 | 0.85 | 0.16% |
| 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 景顺长城基金 | 58.04 | 0.83 | 0.15% |
| 012223 | 信澳成长精选混合A | 信达澳亚基金 | 55.32 | 0.80 | 0.15% |
| 257070 | 国联安优选行业混合 | 国联安基金 | 51.62 | 0.74 | 0.14% |
| 001753 | 红土创新新兴产业混合A | 红土创新基金 | 50.29 | 0.72 | 0.13% |
| 516160 | 南方中证新能源ETF | 南方基金 | 49.44 | 0.71 | 0.13% |
| 025546 | 财通周期优选混合A | 财通基金 | 48.41 | 0.70 | 0.13% |
| 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 华夏基金 | 47.88 | 0.69 | 0.13% |
| 012301 | 易方达核心智造混合 | 易方达基金 | 47.64 | 0.69 | 0.13% |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 富国基金 | 43.10 | 0.62 | 0.12% |
| 000390 | 华商优势行业混合A | 华商基金 | 41.84 | 0.60 | 0.11% |
| 159147 | 南方中证电池主题ETF | 南方基金 | 41.01 | 0.59 | 0.11% |
| 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 财通基金 | 37.77 | 0.54 | 0.10% |
| 001410 | 信澳新能源产业股票A | 信达澳亚基金 | 37.32 | 0.54 | 0.10% |
| 010792 | 华安成长先锋混合A | 华安基金 | 36.77 | 0.53 | 0.10% |
| 009062 | 财通智慧成长混合A | 财通基金 | 36.04 | 0.52 | 0.10% |
| 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 东方阿尔法基金 | 35.44 | 0.51 | 0.09% |
| 011692 | 华安研究智选混合A | 华安基金 | 35.08 | 0.50 | 0.09% |
| 163411 | 兴全精选混合 | 兴证全球基金 | 35.01 | 0.50 | 0.09% |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 南方基金 | 34.34 | 0.49 | 0.09% |
| 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 国投瑞银基金 | 33.98 | 0.49 | 0.09% |
| 040035 | 华安逆向策略混合A | 华安基金 | 33.31 | 0.48 | 0.09% |
| 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 东方红资产管理 | 32.79 | 0.47 | 0.09% |
| 501026 | 财通多策略福享混合(LOF)A | 财通基金 | 32.61 | 0.47 | 0.09% |
| 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 银华基金 | 32.14 | 0.46 | 0.09% |
| 040005 | 华安宏利混合A | 华安基金 | 31.75 | 0.46 | 0.08% |
| 000017 | 财通可持续混合A | 财通基金 | 31.62 | 0.45 | 0.08% |
| 014207 | 华安产业精选混合A | 华安基金 | 31.07 | 0.45 | 0.08% |
| 021797 | 财通稳裕回报债券A | 财通基金 | 30.89 | 0.44 | 0.08% |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 长盛基金 | 30.00 | 0.43 | 0.08% |
| 002450 | 平安睿享文娱混合A | 平安基金 | 29.95 | 0.43 | 0.08% |
| 159387 | 国泰创业板新能源ETF | 国泰基金 | 28.76 | 0.41 | 0.08% |
| 100060 | 富国高新技术产业混合 | 富国基金 | 27.89 | 0.40 | 0.07% |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 广发基金 | 27.19 | 0.39 | 0.07% |
| 017723 | 银华心质混合A | 银华基金 | 27.16 | 0.39 | 0.07% |
| 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 国投瑞银基金 | 27.11 | 0.39 | 0.07% |
| 012789 | 汇添富双享回报债券A | 汇添富基金 | 27.00 | 0.39 | 0.07% |
| 020218 | 万家锦利债券发起式A | 万家基金 | 26.79 | 0.39 | 0.07% |
| 024459 | 华商致远回报混合A | 华商基金 | 25.02 | 0.36 | 0.07% |
| 006154 | 华安制造先锋混合A | 华安基金 | 24.84 | 0.36 | 0.07% |
| 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 平安基金 | 24.84 | 0.36 | 0.07% |
| 008934 | 大成科技消费股票A | 大成基金 | 24.61 | 0.35 | 0.07% |
| 163418 | 兴全合兴混合A | 兴证全球基金 | 24.55 | 0.35 | 0.07% |
| 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 国投瑞银基金 | 24.42 | 0.35 | 0.07% |
| 007355 | 汇添富科技创新混合A | 汇添富基金 | 24.17 | 0.35 | 0.06% |
| 000294 | 华安生态优先混合A | 华安基金 | 24.10 | 0.35 | 0.06% |
| 010554 | 华安新兴消费混合A | 华安基金 | 23.52 | 0.34 | 0.06% |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A | 易方达基金 | 23.32 | 0.34 | 0.06% |
| 159368 | 华夏创业板新能源ETF | 华夏基金 | 21.56 | 0.31 | 0.06% |
| 011173 | 银华心享一年持有期混合 | 银华基金 | 20.80 | 0.30 | 0.06% |
| 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 东方红资产管理 | 20.59 | 0.30 | 0.05% |
| 018746 | 永赢匠心增利债券A | 永赢基金 | 20.28 | 0.29 | 0.05% |
| 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 中航基金 | 20.00 | 0.29 | 0.05% |
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 财通基金 | 19.78 | 0.28 | 0.05% |
| 001702 | 东方创新科技混合 | 东方基金 | 19.23 | 0.28 | 0.05% |
| 006969 | 圆信永丰高端制造A | 圆信永丰基金 | 19.01 | 0.27 | 0.05% |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 嘉实基金 | 18.73 | 0.27 | 0.05% |
| 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 财通基金 | 18.28 | 0.26 | 0.05% |
| 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 融通基金 | 18.20 | 0.26 | 0.05% |
| 009437 | 信澳科技创新一年定开混合A | 信达澳亚基金 | 18.03 | 0.26 | 0.05% |
| 024469 | 大成至臻回报混合A | 大成基金 | 17.32 | 0.25 | 0.05% |
| 519002 | 华安安信消费混合A | 华安基金 | 17.08 | 0.25 | 0.05% |
| 025002 | 交银产业臻选混合 | 交银施罗德基金 | 16.94 | 0.24 | 0.05% |
| 014818 | 国金新兴价值混合A | 国金基金 | 16.19 | 0.23 | 0.04% |
| 002350 | 华安安华灵活配置混合A | 华安基金 | 15.89 | 0.23 | 0.04% |
| 010126 | 平安价值成长混合A | 平安基金 | 15.61 | 0.22 | 0.04% |
| 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 嘉实基金 | 15.34 | 0.22 | 0.04% |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 华夏基金 | 15.00 | 0.22 | 0.04% |
| 002770 | 安信新回报混合A | 安信基金 | 15.00 | 0.22 | 0.04% |
| 015867 | 国泰海通中证1000指数增强A | 国泰海通资管 | 14.76 | 0.21 | 0.04% |
| 011956 | 鹏华新能源精选混合A | 鹏华基金 | 14.63 | 0.21 | 0.04% |
| 010094 | 交银产业机遇混合 | 交银施罗德基金 | 14.50 | 0.21 | 0.04% |
| 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 天弘基金 | 14.00 | 0.20 | 0.04% |
| 011128 | 华安精致生活混合A | 华安基金 | 14.00 | 0.20 | 0.04% |
| 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 华夏基金 | 13.88 | 0.20 | 0.04% |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 易方达基金 | 13.67 | 0.20 | 0.04% |
| 006122 | 华安低碳生活混合A | 华安基金 | 13.46 | 0.19 | 0.04% |
| 001606 | 农银工业4.0混合 | 农银汇理基金 | 13.37 | 0.19 | 0.04% |
| 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 兴证全球基金 | 13.35 | 0.19 | 0.04% |
| 012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 平安基金 | 13.14 | 0.19 | 0.04% |
| 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 易方达基金 | 13.08 | 0.19 | 0.03% |
| 016558 | 安信洞见成长混合A | 安信基金 | 13.00 | 0.19 | 0.03% |
| 012785 | 鹏华品质精选混合A | 鹏华基金 | 12.77 | 0.18 | 0.03% |
| 040004 | 华安宝利配置混合 | 华安基金 | 12.74 | 0.18 | 0.03% |
| 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 创金合信基金 | 12.69 | 0.18 | 0.03% |
| 025658 | 国金科创创业量化选股股票A | 国金基金 | 12.68 | 0.18 | 0.03% |
| 040015 | 华安动态灵活配置混合A | 华安基金 | 12.35 | 0.18 | 0.03% |
| 005968 | 创金合信工业周期股票A | 创金合信基金 | 12.34 | 0.18 | 0.03% |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 易方达基金 | 12.26 | 0.18 | 0.03% |
| 005268 | 鹏华优势企业 | 鹏华基金 | 11.67 | 0.17 | 0.03% |
| 516090 | 易方达中证新能源ETF | 易方达基金 | 11.59 | 0.17 | 0.03% |
| 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 华安基金 | 11.59 | 0.17 | 0.03% |
| 007113 | 永赢高端制造A | 永赢基金 | 11.39 | 0.16 | 0.03% |
| 016466 | 国泰海通量化选股混合发起A | 国泰海通资管 | 11.37 | 0.16 | 0.03% |
| 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 国泰基金 | 11.26 | 0.16 | 0.03% |
| 004194 | 招商中证1000指数增强A | 招商基金 | 11.26 | 0.16 | 0.03% |
| 002593 | 富国美丽中国混合A | 富国基金 | 11.15 | 0.16 | 0.03% |
| 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合A | 融通基金 | 11.00 | 0.16 | 0.03% |
| 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 银华基金 | 10.89 | 0.16 | 0.03% |
| 005914 | 景顺长城智能生活混合A | 景顺长城基金 | 10.78 | 0.16 | 0.03% |
| 011663 | 华安研究驱动混合A | 华安基金 | 10.66 | 0.15 | 0.03% |
| 012350 | 万家元贞量化选股股票A | 万家基金 | 10.63 | 0.15 | 0.03% |
| 169109 | 东方红睿和三年持有混合A | 东方红资产管理 | 10.58 | 0.15 | 0.03% |
| 159155 | 大成中证电池主题ETF | 大成基金 | 10.52 | 0.15 | 0.03% |
| 024737 | 永赢新材料智选混合发起A | 永赢基金 | 10.32 | 0.15 | 0.03% |
| 000696 | 汇添富环保行业股票 | 汇添富基金 | 10.29 | 0.15 | 0.03% |
| 011512 | 天弘中证新能源车A | 天弘基金 | 10.27 | 0.15 | 0.03% |
| 011251 | 华安聚嘉精选混合A | 华安基金 | 10.23 | 0.15 | 0.03% |
| 014254 | 信澳智远三年持有期混合A | 信达澳亚基金 | 10.20 | 0.15 | 0.03% |
| 200012 | 长城中小盘混合A | 长城基金 | 10.04 | 0.14 | 0.03% |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 易方达基金 | 10.03 | 0.14 | 0.03% |
| 012608 | 信澳领先智选混合 | 信达澳亚基金 | 9.72 | 0.14 | 0.03% |
| 005668 | 融通新能源汽车主题精选A | 融通基金 | 9.64 | 0.14 | 0.03% |
| 159175 | 易方达中证电池主题ETF | 易方达基金 | 9.36 | 0.13 | 0.02% |
| 014541 | 华安新能源主题混合A | 华安基金 | 9.23 | 0.13 | 0.02% |
| 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 国泰海通资管 | 9.12 | 0.13 | 0.02% |
| 519909 | 华安安顺灵活配置混合A | 华安基金 | 9.00 | 0.13 | 0.02% |
| 159637 | 新能源车龙头ETF | 东财基金 | 8.96 | 0.13 | 0.02% |
| 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 财通资管 | 8.96 | 0.13 | 0.02% |
| 001104 | 华安新丝路主题股票A | 华安基金 | 8.89 | 0.13 | 0.02% |
| 021985 | 财通资管先进制造混合发起式A | 财通资管 | 8.61 | 0.12 | 0.02% |
| 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 东方红资产管理 | 8.47 | 0.12 | 0.02% |
| 010615 | 国金自主创新A | 国金基金 | 8.32 | 0.12 | 0.02% |
| 015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 万家基金 | 8.15 | 0.12 | 0.02% |
| 011828 | 平安睿享成长混合A | 平安基金 | 8.09 | 0.12 | 0.02% |
| 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 融通基金 | 8.08 | 0.12 | 0.02% |
| 512580 | 广发中证环保ETF | 广发基金 | 8.06 | 0.12 | 0.02% |
| 001822 | 华商智能生活灵活配置混合A | 华商基金 | 8.00 | 0.12 | 0.02% |
| 006080 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 海富通基金 | 8.00 | 0.12 | 0.02% |
| 006100 | 平安优势产业混合A | 平安基金 | 7.86 | 0.11 | 0.02% |
| 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 建信基金 | 7.83 | 0.11 | 0.02% |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 宏利基金 | 7.82 | 0.11 | 0.02% |
| 010894 | 鹏华汇智优选混合A | 鹏华基金 | 7.77 | 0.11 | 0.02% |
| 004902 | 富国丰利增强债券A | 富国基金 | 7.70 | 0.11 | 0.02% |
| 010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 银华基金 | 7.64 | 0.11 | 0.02% |
| 002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 华富基金 | 7.60 | 0.11 | 0.02% |
| 026353 | 财通泓盛平衡混合A | 财通基金 | 7.22 | 0.10 | 0.02% |
| 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 汇添富基金 | 7.19 | 0.10 | 0.02% |
| 011177 | 博时汇融回报一年持有期混合A | 博时基金 | 7.13 | 0.10 | 0.02% |
| 012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 平安基金 | 7.08 | 0.10 | 0.02% |
| 320006 | 诺安灵活配置混合A | 诺安基金 | 7.04 | 0.10 | 0.02% |
| 004641 | 万家量化睿选A | 万家基金 | 6.94 | 0.10 | 0.02% |
| 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 易方达基金 | 6.87 | 0.10 | 0.02% |
| 013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 万家基金 | 6.86 | 0.10 | 0.02% |
| 001126 | 摩根卓越制造股票A | 摩根基金(中国) | 6.70 | 0.10 | 0.02% |
| 013661 | 华安研究领航混合A | 华安基金 | 6.66 | 0.10 | 0.02% |
| 012123 | 招商金安成长严选混合 | 招商基金 | 6.64 | 0.10 | 0.02% |
| 013561 | 国联匠心优选混合A | 国联基金 | 6.50 | 0.09 | 0.02% |
| 010115 | 易方达远见成长混合A | 易方达基金 | 6.44 | 0.09 | 0.02% |
| 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 中欧基金 | 6.34 | 0.09 | 0.02% |
| 013797 | 博时优质鑫选一年持有期混合A | 博时基金 | 6.29 | 0.09 | 0.02% |
| 008681 | 鹏华价值成长混合 | 鹏华基金 | 6.22 | 0.09 | 0.02% |
| 001070 | 建信信息产业股票A | 建信基金 | 6.20 | 0.09 | 0.02% |
| 006281 | 万家人工智能混合A | 万家基金 | 6.15 | 0.09 | 0.02% |
| 016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 鹏华基金 | 6.13 | 0.09 | 0.02% |
| 022467 | 国泰海通中证A500指数增强A | 国泰海通资管 | 6.08 | 0.09 | 0.02% |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 华泰柏瑞基金 | 5.98 | 0.09 | 0.02% |
| 025656 | 国金智远量化选股混合A | 国金基金 | 5.95 | 0.09 | 0.02% |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 富国基金 | 5.90 | 0.08 | 0.02% |
| 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 融通基金 | 5.86 | 0.08 | 0.02% |
| 169107 | 东方红恒阳五年持有混合 | 东方红资产管理 | 5.83 | 0.08 | 0.02% |
| 025041 | 国金中证全指指数增强A | 国金基金 | 5.75 | 0.08 | 0.02% |
| 011813 | 融通创新动力混合A | 融通基金 | 5.68 | 0.08 | 0.02% |
| 000996 | 中银新动力股票A | 中银基金 | 5.64 | 0.08 | 0.02% |
| 005313 | 万家中证1000指数增强A | 万家基金 | 5.64 | 0.08 | 0.02% |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 易方达基金 | 5.61 | 0.08 | 0.01% |
| 008133 | 华安优质生活混合 | 华安基金 | 5.54 | 0.08 | 0.01% |
| 009511 | 信澳研究优选混合A | 信达澳亚基金 | 5.50 | 0.08 | 0.01% |
| 002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 华安基金 | 5.48 | 0.08 | 0.01% |
| 017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 汇添富基金 | 5.40 | 0.08 | 0.01% |
| 018257 | 国泰海通沪深300指数增强发起A | 国泰海通资管 | 5.33 | 0.08 | 0.01% |
| 011260 | 金鹰新能源混合A | 金鹰基金 | 5.26 | 0.08 | 0.01% |
| 010864 | 泓德卓远混合A | 泓德基金 | 5.23 | 0.08 | 0.01% |
| 002459 | 华夏鼎利债券A | 华夏基金 | 4.98 | 0.07 | 0.01% |
| 563210 | 富国恒生A股专精特新企业ETF | 富国基金 | 4.95 | 0.07 | 0.01% |
| 024439 | 交银瑞安混合A | 交银施罗德基金 | 4.90 | 0.07 | 0.01% |
| 017846 | 国金中证1000指数增强A | 国金基金 | 4.78 | 0.07 | 0.01% |
| 018728 | 华夏智胜新锐股票A | 华夏基金 | 4.72 | 0.07 | 0.01% |
| 006165 | 建信中证1000指数增强A | 建信基金 | 4.67 | 0.07 | 0.01% |
| 004936 | 中航混改精选混合A | 中航基金 | 4.63 | 0.07 | 0.01% |
| 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 国投瑞银基金 | 4.62 | 0.07 | 0.01% |
| 159572 | 易方达创业板200ETF | 易方达基金 | 4.59 | 0.07 | 0.01% |
| 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 招商基金 | 4.57 | 0.07 | 0.01% |
| 016305 | 农银专精特新混合A | 农银汇理基金 | 4.55 | 0.07 | 0.01% |
| 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 汇添富基金 | 4.53 | 0.07 | 0.01% |
| 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 建信基金 | 4.52 | 0.07 | 0.01% |
| 002296 | 长城行业轮动混合A | 长城基金 | 4.49 | 0.06 | 0.01% |
| 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 嘉实基金 | 4.37 | 0.06 | 0.01% |
| 016021 | 华安优嘉精选混合A | 华安基金 | 4.32 | 0.06 | 0.01% |
| 660005 | 农银中小盘混合 | 农银汇理基金 | 4.29 | 0.06 | 0.01% |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 富国基金 | 4.01 | 0.06 | 0.01% |
| 005299 | 万家成长优选混合A | 万家基金 | 3.98 | 0.06 | 0.01% |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券A | 金元顺安基金 | 3.97 | 0.06 | 0.01% |
| 004784 | 招商稳健优选股票A | 招商基金 | 3.91 | 0.06 | 0.01% |
| 660015 | 农银行业轮动混合A | 农银汇理基金 | 3.91 | 0.06 | 0.01% |
| 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 富国基金 | 3.88 | 0.06 | 0.01% |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 招商基金 | 3.84 | 0.06 | 0.01% |
| 014987 | 华安产业趋势混合A | 华安基金 | 3.80 | 0.05 | 0.01% |
| 005461 | 南方希元可转债债券A | 南方基金 | 3.76 | 0.05 | 0.01% |
| 017737 | 融通慧心混合A | 融通基金 | 3.74 | 0.05 | 0.01% |
| 013238 | 财通均衡一年持有期混合A | 财通基金 | 3.71 | 0.05 | 0.01% |
| 240012 | 华宝增强收益债券A | 华宝基金 | 3.69 | 0.05 | 0.01% |
| 010455 | 博时产业精选混合A | 博时基金 | 3.68 | 0.05 | 0.01% |
| 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 建信基金 | 3.52 | 0.05 | 0.01% |
| 017551 | 南方景气前瞻混合A | 南方基金 | 3.43 | 0.05 | 0.01% |
| 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 融通基金 | 3.39 | 0.05 | 0.01% |
| 015959 | 太平嘉和三个月定开债券发起式 | 太平基金 | 3.36 | 0.05 | 0.01% |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 宏利基金 | 3.36 | 0.05 | 0.01% |
| 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 创金合信基金 | 3.29 | 0.05 | 0.01% |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 万家基金 | 3.22 | 0.05 | 0.01% |
| 952020 | 国泰海通君得盈债券A | 国泰海通资管 | 3.20 | 0.05 | 0.01% |
| 159160 | 电池ETF东财 | 东财基金 | 3.20 | 0.05 | 0.01% |
| 015466 | 太平中证1000指数增强A | 太平基金 | 3.19 | 0.05 | 0.01% |
| 012475 | 平安优质企业混合A | 平安基金 | 3.18 | 0.05 | 0.01% |
| 005983 | 摩根核心精选股票A | 摩根基金(中国) | 3.15 | 0.05 | 0.01% |
| 004640 | 华夏节能环保股票A | 华夏基金 | 3.05 | 0.04 | 0.01% |
| 512460 | 华夏中证电池主题ETF | 华夏基金 | 3.02 | 0.04 | 0.01% |
| 001197 | 长盛转型升级混合 | 长盛基金 | 2.97 | 0.04 | 0.01% |
| 720003 | 财通收益增强债券A | 财通基金 | 2.96 | 0.04 | 0.01% |
| 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 华安基金 | 2.93 | 0.04 | 0.01% |
| 162202 | 宏利周期混合 | 宏利基金 | 2.92 | 0.04 | 0.01% |
| 014237 | 东财中证新能源指数增强A | 东财基金 | 2.92 | 0.04 | 0.01% |
| 017751 | 长城创新成长混合A | 长城基金 | 2.88 | 0.04 | 0.01% |
| 024592 | 圆信永丰科技驱动混合发起A | 圆信永丰基金 | 2.87 | 0.04 | 0.01% |
| 210008 | 金鹰策略配置混合 | 金鹰基金 | 2.83 | 0.04 | 0.01% |
| 516660 | 华安中证新能源汽车ETF | 华安基金 | 2.80 | 0.04 | 0.01% |
| 022299 | 安信周期优选股票型发起A | 安信基金 | 2.80 | 0.04 | 0.01% |
| 014155 | 国泰海通中证500指数增强A | 国泰海通资管 | 2.76 | 0.04 | 0.01% |
| 018868 | 兴全品质甄选混合A | 兴证全球基金 | 2.74 | 0.04 | 0.01% |
| 018586 | 汇添富双享增利债券A | 汇添富基金 | 2.74 | 0.04 | 0.01% |
| 516390 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 汇添富基金 | 2.72 | 0.04 | 0.01% |
| 040016 | 华安行业轮动混合 | 华安基金 | 2.60 | 0.04 | 0.01% |
| 952024 | 国泰海通君得盛债券A | 国泰海通资管 | 2.60 | 0.04 | 0.01% |
| 024476 | 南华科技创新混合发起A | 南华基金 | 2.59 | 0.04 | 0.01% |
| 020748 | 国联智选先锋股票A | 国联基金 | 2.52 | 0.04 | 0.01% |
| 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A | 景顺长城基金 | 2.52 | 0.04 | 0.01% |
| 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 华泰柏瑞基金 | 2.45 | 0.04 | 0.01% |
| 002644 | 大成景荣债券A | 大成基金 | 2.41 | 0.03 | 0.01% |
| 008966 | 博时成长优选灵活配置混合A | 博时基金 | 2.34 | 0.03 | 0.01% |
| 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 华富基金 | 2.30 | 0.03 | 0.01% |
| 519005 | 海富通股票混合 | 海富通基金 | 2.25 | 0.03 | 0.01% |
| 519655 | 银河服务混合A | 银河基金 | 2.24 | 0.03 | 0.01% |
| 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 天弘基金 | 2.17 | 0.03 | 0.01% |
| 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 银华基金 | 2.17 | 0.03 | 0.01% |
| 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 华安基金 | 2.13 | 0.03 | 0.01% |
| 005630 | 华安研究精选混合A | 华安基金 | 2.09 | 0.03 | 0.01% |
| 009024 | 海富通科技创新混合C | 海富通基金 | 2.06 | 0.03 | 0.01% |
| 006250 | 摩根动力精选混合A | 摩根基金(中国) | 2.03 | 0.03 | 0.01% |
| 010636 | 财通安盈混合A | 财通基金 | 2.03 | 0.03 | 0.01% |
| 001933 | 华商新兴活力混合 | 华商基金 | 2.00 | 0.03 | 0.01% |
| 017735 | 融通明锐混合A | 融通基金 | 2.00 | 0.03 | 0.01% |
| 159573 | 华夏创业板200ETF | 华夏基金 | 1.98 | 0.03 | 0.01% |
| 024465 | 万家新机遇同享混合A | 万家基金 | 1.93 | 0.03 | 0.01% |
| 027486 | 长城中证电池指数发起A | 长城基金 | 1.92 | 0.03 | 0.01% |
| 008345 | 南华瑞泽债券A | 南华基金 | 1.91 | 0.03 | 0.01% |
| 016936 | 博时中证1000指数增强A | 博时基金 | 1.90 | 0.03 | 0.01% |
| 160143 | 南方创业板2年定开混合 | 南方基金 | 1.90 | 0.03 | 0.01% |
